Параметры землетрясения в районе Западный РҐРѕРЅСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ,
время 2026-01-06 01:18:52, широта 35.34, долгота 133.08, глубина 33 км, ms: 5.6/41
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1MAJO 01:19:55.2P 4.33 72 -0.3 - - JMA
2TJN 01:20:00.7P 4.76 284 -0.8 - - TJN
3MSHR 01:20:35.7P 7.39 349 -1.8 - - OBGSR
4PSTR 01:20:38.2P 7.52 347 -1.1 - - OBGSR
5VLAR 01:20:43.3P 7.83 354 -0.3 - - OBGSR
6USA0B 01:20:59.4P 8.89 355 1.2 - - RIPT
7JOW 01:21:05.9P 9.42 207 0.4 - - JMA
8ERM 01:21:17.8P 10.32 47 0.1 - - HSS
9JKA 01:21:34.1P 11.42 37 1.3 - - IDC
10YUK 01:21:53.8P 13.11 45 -2.2 - - SAGSR
11YSS 01:22:04.0P 13.70 29 0.0 - - SAGSR
12KLR 01:22:08.9P 13.93 356 1.8 - - OBGSR
13HIA 01:22:48.1P 17.03 329 0.5 - - BJI
14ZEA 01:23:10.6P 18.86 349 1.2 - - SAGSR
15TUP 01:23:36.9P 21.17 338 2.4 5.05.6BAGSR
16SKR 01:23:51.0P 22.64 40 0.8 5.46.4SAGSR
17ULN 01:23:54.1P 23.02 311 -0.0 5.36.1OBM
18PEA0B 01:24:11.9P 24.84 37 0.6 5.25.9RIPT
19PET 01:24:14.9P 25.26 38 -0.2 5.45.7KAGSR
20ZAK 01:24:26.0P 26.30 314 1.5 5.46.0BAGSR
21YAK 01:24:27.9P 26.80 356 -1.2 5.56.5YAGSR
22MA2 01:24:29.5P 26.87 20 -0.1 5.36.1NEGSR
23MOY 01:24:43.0P 28.13 315 2.0 5.05.3BAGSR
24ORL 01:24:51.3P 29.14 317 1.3 5.55.8BAGSR
25SEY 01:24:57.9P 30.12 18 -0.7 5.45.8NEGSR
26CHTO 01:25:36.6P 34.35 250 0.9 5.85.7BKK
27CM31 01:25:39.0P 34.56 250 1.5 5.85.5BKK
28CMAR 01:25:38.8P 34.56 250 1.3 - - BKK
29DGZ 01:25:51.1P 36.00 308 1.2 5.76.0ASGSR
30TIXI 01:25:53.0P 36.45 358 -0.7 5.75.8YAGSR
31ZSN 01:26:02.4P 37.57 304 -0.8 - - SOME
32BILL 01:26:04.2P 37.80 20 -1.0 5.56.2NEGSR
33ZAA0B 01:26:07.7P 38.17 314 -0.6 5.75.6RIPT
34ZALV 01:26:08.0P 38.17 314 -0.3 - 5.3RIPT
35NVS 01:26:16.9P 39.23 316 -0.3 5.85.3ASGSR
36MK31 01:26:18.4P 39.34 303 0.4 5.55.6NNC
37MKAR 01:26:18.3P 39.55 303 -1.5 - 5.2NNC
38SHLS 01:26:34.4P 41.64 298 -2.7 - - SOME
39KURK 01:26:37.0P 41.71 309 -0.6 5.75.9NNC
40KPKS 01:26:40.6P 42.16 298 -0.7 - - SOME
41BTLS 01:27:05.1P 45.23 301 -0.9 - - SOME
42AAK 01:27:07.3P 45.33 298 0.5 5.96.0KYRG
43BRZS 01:27:07.6P 45.54 308 -0.8 - - SOME
44BORK 01:27:17.9P 46.77 313 -0.2 5.76.0NNC
45JBG 01:27:30.1P 48.23 298 0.7 - - SOME
46BRLS 01:27:34.3P 48.60 299 2.0 - - SOME
47JZAX 01:27:49.9P 50.90 296 0.1 5.86.1IRIS-IDA
48SVE 01:27:57.6P 51.94 318 -0.0 5.96.0OBGSR
49ARTI 01:28:06.3P 53.24 318 -0.9 5.86.0OBGSR
50COLA 01:28:14.6P 54.07 31 1.3 5.46.6NEIC
51WRAB 01:28:18.7P 54.98 179 -1.2 5.06.0CAN
52WRA 01:28:18.9P 54.99 179 -1.1 - - CAN
53PALK 01:28:24.9P 55.42 253 1.8 - - PALK
54KIRV 01:28:37.0P 57.47 322 -0.7 6.26.2RIPT
55VALR 01:29:29.2P 65.08 329 -0.1 5.76.5OBGSR
56ZEI 01:29:38.6P 66.53 307 -0.1 5.86.2OBGSR
57KBZ 01:29:39.6P 66.75 308 -0.5 5.96.3RIPT
58KIV 01:29:40.2P 66.79 308 -0.1 5.96.6OBGSR
59SHA1 01:29:41.2P 66.91 308 0.1 5.76.3KMGSR
60FINES 01:29:40.4P 67.04 330 -1.5 - 5.8HEL
61NEUR 01:29:42.7P 67.09 308 0.4 6.05.9OBGSR
62GNI 01:29:43.7P 67.23 304 0.6 5.76.3NSSP
63VSU 01:29:48.8P 68.36 327 -1.4 5.86.3VSU
64YKA 01:29:51.1P 68.54 27 -0.3 - 5.9OTTR
65MNK 01:30:00.0P 69.99 323 -0.3 - 5.8BELR
66AKASG 01:30:07.3P 71.35 319 -1.3 - 5.6NSAU
67AKBB 01:30:07.3P 71.35 319 -1.3 6.05.9NSAU
68SIM 01:30:10.8P 71.64 312 0.4 5.66.2KRYM
69BR131 01:30:28.3P 74.75 308 -0.4 5.55.7ISK
70BRTR 01:30:28.8P 74.75 308 0.1 - 5.5ISK
71BFO 01:31:15.1P 83.24 326 -0.0 - - KRW
72ULM 01:31:21.5P 84.45 29 0.1 5.46.7OTT
73PFO 01:31:27.5P 85.49 52 0.9 - - LJC
74ANMO 01:31:53.0P 90.70 45 1.6 5.2 - ALQ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025