Район Никобарских островов, Индия,
2025-07-25 12:57:21, 9.07, 93.56, 150 , mb: 4.9/19
:

N              Ms  mb    
1CM31 12:59:51.5P 10.69 29 1.4 - - BKK
2CHTO 12:59:54.9P 11.00 28 0.7 - - BKK
3AAK 13:04:19.8P 37.39 337 0.7 - 4.7KYRG
4MK31 13:04:30.2P 38.80 348 -0.7 - 4.5NNC
5ULN 13:04:43.0P 40.31 14 -0.5 - 4.8OBM
6DGZ 13:04:48.8P 40.82 354 1.1 - 4.4ASGSR
7KURK 13:05:07.7P 43.31 346 -0.2 - 4.5NNC
8ZAA0B 13:05:23.5P 45.30 353 -0.2 - 4.9RIPT
9HIA 13:05:26.2P 45.66 24 -0.2 - 5.0BJI
10NVS 13:05:31.2P 46.38 352 -0.9 - 4.7ASGSR
11BORK 13:05:41.7P 47.71 341 -0.7 - 4.5NNC
12KLR 13:06:08.5P 51.16 31 -0.1 - 4.6OBGSR
13SVE 13:06:30.2P 54.08 338 0.2 - 4.8OBGSR
14ARTI 13:06:33.4P 54.60 337 -0.5 - 4.6OBGSR
15YSS 13:06:46.4P 56.21 39 1.1 - 5.1SAGSR
16YAK 13:07:04.3P 59.05 19 -0.9 - 5.5YAGSR
17NRIK 13:07:13.3P 60.32 358 -0.6 - 5.0RIPT
18BR131 13:07:20.1P 61.21 310 0.2 - - ISK
19MA2 13:07:50.4P 65.98 28 -0.8 - 5.4NEGSR
20TIXI 13:07:51.2P 66.18 12 -1.3 - 5.4YAGSR
21PET 13:08:03.7P 67.91 36 0.3 - 4.8KAGSR
22VALR 13:08:11.8P 69.16 333 0.6 - 5.5OBGSR
23KHC 13:08:56.7P 76.64 318 1.4 - - GFU



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2025