Северная Суматра, Индонезия,
2025-07-01 07:47:29, 1.07, 97.00, 10 , mb: 4.7/5
:

N              Ms  mb    
1CM31 07:51:31.8P 17.38 6 0.1 - - BKK
2CMAR 07:51:32.0P 17.38 6 0.4 - - BKK
3CHTO 07:51:34.2P 17.73 6 -1.8 - - BKK
4WRA 07:55:22.6P 42.15 122 1.2 - - CAN
5KSRS 07:55:51.5P 46.03 35 -1.0 - - USAF
6SONM 07:56:01.5P 47.28 9 -0.9 - - OBM
7MK31 07:56:02.6P 47.32 346 -0.0 - 4.5NNC
8MKAR 07:56:02.2P 47.40 346 -1.1 - - NNC
9DGZ 07:56:16.9P 49.13 352 0.2 - 4.7ASGSR
10KURK 07:56:35.8P 51.86 345 -1.6 - 4.4NNC
11USRK 07:56:45.2P 52.98 31 -0.5 - - IDC
12ZAA0B 07:56:49.3P 53.65 351 -1.2 - 4.8RIPT
13ZALV 07:56:49.7P 53.65 351 -0.9 - - RIPT
14KLR 07:57:10.8P 56.45 27 -0.0 - 4.9OBGSR
15PDYAR 07:57:31.5P 59.64 9 -1.8 - - RIPT



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2024