Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Северный и Центральный Иран,
âðåìÿ 2025-06-24 17:38:28, øèðîòà 36.62, äîëãîòà 54.83, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.8/20
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1GNBR 17:40:29.6P 8.38 316 -0.2 - - DAGSR
2GNI 17:40:35.9P 8.65 296 2.3 - - NSSP
3BTLR 17:40:37.2P 8.98 315 -0.9 - - DAGSR
4ZEI 17:40:58.2P 10.43 310 0.3 - - OBGSR
5JZAX 17:40:59.4P 10.69 67 -2.2 - - IRIS-IDA
6NEUR 17:41:12.0P 11.43 309 0.3 - - OBGSR
7CHGR 17:41:13.6P 11.54 76 0.5 - - TZN
8KBZ 17:41:13.6P 11.56 312 0.2 - - RIPT
9KIV 17:41:17.9P 11.81 312 1.0 - - OBGSR
10AAK 17:42:14.6P 16.28 62 -2.5 - - KYRG
11BR131 17:42:25.7P 16.95 287 0.2 - - ISK
12BRTR 17:42:27.8P 16.95 287 2.2 - - ISK
13SIM 17:42:35.9P 17.72 304 0.6 - - KRYM
14BORK 17:42:58.1P 19.69 29 0.4 - - NNC
15ARTI 17:42:59.5P 19.92 6 -0.8 - - OBGSR
16SVE 17:43:07.5P 20.59 9 0.0 - 4.3OBGSR
17KURK 17:43:24.5P 22.11 43 0.6 - 4.7NNC
18KIRV 17:43:24.6P 22.27 353 -1.0 - 5.3RIPT
19OBN 17:43:23.8P 22.33 332 -2.4 - 5.1OBGSR
20MKAR 17:43:31.6P 22.57 55 2.8 - - NNC
21MK31 17:43:31.6P 22.78 55 0.7 - 4.8NNC
22AKASG 17:43:33.4P 23.12 316 -1.1 - - NSAU
23AKBB 17:43:32.6P 23.12 316 -1.9 - 5.1NSAU
24KLMR 17:44:04.0P 26.14 343 1.3 - 5.1OBGSR
25DGZ 17:44:11.2P 26.90 51 1.6 - 4.6ASGSR
26ZAA0B 17:44:09.9P 27.01 41 -0.6 - 4.5RIPT
27FINES 17:44:45.4P 30.71 333 2.0 - - HEL
28TDJR 17:45:02.8P 32.88 48 0.3 - 4.6ASGSR
29NRIK 17:45:41.0P 37.30 18 0.5 - 4.7RIPT
30ULN 17:46:00.6P 39.56 57 1.1 - 4.4OBM
31CHTO 17:46:24.0P 42.48 102 0.5 - 4.9BKK
32CMAR 17:46:25.0P 42.67 103 -0.1 - - BKK
33CM31 17:46:23.6P 42.67 103 -1.5 - 4.9BKK
34TIXI 17:47:27.1P 50.70 23 -0.8 - 4.9YAGSR
35YAK 17:47:32.4P 51.47 36 -1.4 - 4.7YAGSR
36KLR 17:48:00.5P 55.39 51 -2.1 - 4.5OBGSR
37SEY 17:48:41.8P 61.33 31 -2.4 - 4.9NEGSR
38BILL 17:49:01.2P 63.96 23 -0.6 - 5.1NEGSR
39COLA 17:50:22.2P 77.29 10 -0.8 - 5.0NEIC



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè | Î íàñ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2024