Параметры землетрясения в районе Восточнее Филиппинских островов,
время 2025-06-24 01:58:06, широта 7.85, долгота 129.93, глубина 10 км, ms: 5.7/60
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KAPI 02:01:55.6P 16.32 219 0.0 5.3 - DJA
2TATO 02:02:26.9P 18.84 336 0.5 5.4 - TATO
3JOW 02:02:29.8P 18.95 355 2.2 6.2 - JMA
4PMG 02:03:25.0P 24.26 135 1.4 5.76.1PMG
5WRAB 02:03:58.4P 27.94 171 1.5 5.86.2CAN
6WRA 02:03:58.3P 27.96 171 1.2 - 6.0CAN
7TJN 02:04:01.1P 28.50 356 -0.7 5.66.4TJN
8MAJO 02:04:09.5P 29.55 14 -1.7 5.96.0JMA
9CM31 02:04:33.2P 31.91 292 1.2 5.76.3BKK
10CHTO 02:04:33.4P 32.00 293 0.6 5.66.2BKK
11PSTR 02:04:56.1P 34.67 1 0.1 4.95.7OBGSR
12VLAR 02:05:00.6P 35.18 2 0.2 5.76.2OBGSR
13ERM 02:05:08.4P 35.99 17 1.0 5.85.8HSS
14USA0B 02:05:09.3P 36.26 3 -0.4 5.66.2RIPT
15YUK 02:05:29.7P 38.64 18 -0.1 5.66.2SAGSR
16YSS 02:05:45.3P 40.49 14 0.0 5.76.1SAGSR
17STKA 02:05:50.8P 41.04 165 1.1 5.85.8AUST
18KLR 02:05:52.2P 41.28 2 0.5 5.76.4OBGSR
19ULN 02:06:17.5P 44.36 338 0.7 5.96.3OBM
20TUP 02:06:39.2P 47.14 352 0.5 5.76.6BAGSR
21ZAK 02:06:44.5P 47.85 337 0.3 6.15.9BAGSR
22SKR 02:06:43.8P 47.91 22 -0.9 5.45.6SAGSR
23TLY 02:06:51.7P 48.76 338 0.4 5.86.0BAGSR
24MOY 02:06:59.9P 49.75 337 1.0 5.76.0BAGSR
25PEA0B 02:07:05.2P 50.45 21 1.0 5.96.0RIPT
26PET 02:07:06.8P 50.74 22 0.5 5.75.7KAGSR
27ORL 02:07:08.2P 50.89 337 0.8 5.96.1BAGSR
28TDJR 02:07:19.0P 52.35 335 0.6 5.85.9ASGSR
29MA2 02:07:30.7P 53.99 13 0.2 5.66.3NEGSR
30YAK 02:07:30.9P 54.08 360 -0.2 5.76.8YAGSR
31DGZ 02:07:36.7P 54.73 328 0.9 5.76.3ASGSR
32ZSN 02:07:37.8P 55.20 324 -1.5 - - SOME
33MK31 02:07:46.6P 56.14 322 0.6 5.86.6NNC
34MKAR 02:07:46.6P 56.33 322 -0.8 - 6.6NNC
35SHLS 02:07:46.0P 56.36 317 -1.6 - - SOME
36SEY 02:07:56.0P 57.36 12 1.3 5.66.4NEGSR
37ZALV 02:08:02.0P 58.49 331 -0.6 - 6.3RIPT
38ZAA0B 02:08:01.9P 58.49 331 -0.8 5.66.4RIPT
39AAK 02:08:11.2P 59.58 315 1.0 6.15.6KYRG
40KURK 02:08:13.9P 60.10 325 0.1 5.56.9NNC
41BTLS 02:08:17.6P 60.68 318 -0.2 - - SOME
42JBG 02:08:29.4P 62.31 314 0.6 - - SOME
43CHGR 02:08:29.7P 62.41 310 0.2 6.16.3TZN
44BRZS 02:08:34.7P 63.28 323 -0.6 - - SOME
45TIXI 02:08:37.4P 63.74 360 -1.0 5.96.5YAGSR
46JZAX 02:08:38.6P 63.81 311 -0.2 5.86.2IRIS-IDA
47BILL 02:08:45.4P 64.86 14 -0.3 5.65.8NEGSR
48BORK 02:08:51.4P 65.75 325 -0.0 5.76.7NNC
49NRIK 02:09:00.4P 67.26 345 -0.7 6.46.4RIPT
50SVE 02:09:31.2P 72.19 327 -0.3 - 6.7OBGSR
51ARTI 02:09:37.3P 73.31 327 -0.9 5.76.5OBGSR
52KDAK 02:09:58.5P 76.73 33 0.5 5.75.6GIA
53KIRV 02:10:06.8P 78.40 328 -0.5 5.96.6RIPT
54COLA 02:10:13.8P 79.64 25 -0.2 5.76.2NEIC
55GNI 02:10:24.2P 81.34 309 1.0 5.66.0NSSP
56ZEI 02:10:26.5P 81.82 312 0.8 5.56.1OBGSR
57KBZ 02:10:29.3P 82.49 313 0.1 5.75.7RIPT
58KIV 02:10:30.0P 82.63 313 0.1 5.86.1OBGSR
59NEUR 02:10:30.6P 82.67 313 0.5 5.75.6OBGSR
60SHA1 02:10:30.3P 82.67 313 0.2 5.55.5KMGSR
61KLMR 02:10:33.5P 83.41 330 -0.4 6.16.8OBGSR
62LVZ 02:10:39.6P 84.78 338 -1.3 6.06.1OBGSR
63OBN 02:10:44.1P 85.55 325 -0.7 5.96.4OBGSR
64VALR 02:10:53.0P 87.49 332 -1.3 6.06.4OBGSR
65KBS 02:10:53.4P 87.53 350 -1.1 5.95.7BER
66SIM 02:10:59.5P 88.61 315 -0.1 5.76.3KRYM
67FINES 02:11:03.7P 89.72 332 -1.1 - 6.1HEL
68BRTR 02:11:04.7P 89.85 310 -0.7 - 5.2ISK
69BR131 02:11:04.4P 89.85 310 -1.0 5.45.4ISK
70VSU 02:11:06.0P 90.20 329 -1.1 6.16.4VSU
71MNK 02:11:08.0P 90.63 325 -1.0 - 6.2BELR
72AKBB 02:11:08.2P 90.71 321 -1.2 5.85.7NSAU



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024