Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2025-06-07 02:35:58, широта 53.94, долгота 108.71, глубина 10 км, mb: 4.3/9
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1OGRR 02:36:12.5P 0.73 246 -0.4 - - BAGSR
2SYVR 02:36:14.5P 0.81 110 0.1 - - BAGSR
3TLY 02:36:57.6P 3.82 236 0.3 - - BAGSR
4ZAK 02:37:11.9P 4.89 225 0.0 - - BAGSR
5MOY 02:37:16.5P 5.21 247 0.2 - - BAGSR
6ORL 02:37:21.7P 5.53 259 1.0 - - BAGSR
7PDYAR 02:37:27.4P 6.08 18 -0.9 - - RIPT
8ULN 02:37:29.4P 6.18 190 -0.2 - - OBM
9TDJR 02:37:53.0P 7.73 264 2.1 - - ASGSR
10ZEA 02:38:35.3P 10.97 83 -0.1 - - SAGSR
11DGZ 02:39:14.5P 13.81 261 0.3 - - ASGSR
12ZALV 02:39:18.5P 14.06 280 1.0 - - RIPT
13ZAA0B 02:39:17.7P 14.06 280 0.2 - - RIPT
14NVS 02:39:30.9P 14.85 284 2.6 - - ASGSR
15KLR 02:39:33.1P 15.04 99 2.2 - - OBGSR
16MK31 02:40:09.7P 18.24 258 -1.7 - - NNC
17NRIK 02:40:11.5P 18.25 336 -0.1 - 3.9RIPT
18MKAR 02:40:10.7P 18.41 258 -2.8 - - NNC
19KURK 02:40:13.8P 18.60 272 -1.9 - 4.0NNC
20TIXI 02:40:29.3P 19.81 19 0.3 - 4.4YAGSR
21BORK 02:40:58.8P 22.68 283 -1.0 - 4.5NNC
22SEY 02:41:14.7P 24.10 51 0.6 - 4.3NEGSR
23AAK 02:41:22.8P 25.17 257 -1.0 - 4.2KYRG
24ARTI 02:41:55.1P 28.33 296 2.7 - 4.4OBGSR
25BILL 02:42:05.9P 30.00 39 -1.3 - 4.1NEGSR
26KLMR 02:43:00.5P 36.29 309 -1.3 - 4.5OBGSR
27FINES 02:43:49.8P 41.95 315 0.6 - - HEL
28ILAR 02:44:39.0P 48.26 34 -0.4 - - USAF
29WRA 02:47:49.7P 76.83 155 -0.7 - - CAN
30ASAR 02:48:08.8P 80.29 157 -0.8 - - AUST



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024