Центрально-Индийский хребет,
2025-05-07 10:56:39, -14.70, 66.80, 10 , mb: 4.9/10
:

N              Ms  mb    
1GNI 11:06:33.9P 58.22 340 0.6 - 5.3NSSP
2ZEI 11:06:52.5P 60.94 341 0.4 - 5.1OBGSR
3NEUR 11:07:00.1P 61.76 340 2.4 - 4.5OBGSR
4KBZ 11:07:00.9P 62.11 341 0.8 - 4.6RIPT
5BR131 11:06:59.3P 62.34 332 -2.2 - 4.9ISK
6KURK 11:07:24.6P 65.95 8 -0.8 - 4.8NNC
7AKASG 11:08:07.6P 72.96 336 -1.1 - 4.8NSAU
8AKBB 11:08:07.9P 72.96 336 -0.8 - 4.9NSAU
9KLMR 11:08:40.0P 78.40 347 0.1 - 5.1OBGSR
10KHC 11:08:41.6P 79.02 328 -1.6 - 4.8GFU



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2024