Район островов Танимбар, Индонезия,
2025-04-14 00:42:49, -7.05, 130.00, 130 , mb: 4.7/11
:

N              Ms  mb    
1WRAB 00:45:55.2P 13.49 162 -0.2 - - CAN
2WRA 00:45:55.1P 13.50 162 -0.5 - - CAN
3ASAR 00:46:40.6P 16.94 168 2.4 - - AUST
4STKA 00:48:17.6P 26.97 158 -1.1 - 4.4AUST
5CM31 00:50:08.4P 39.76 310 -0.7 - 4.4BKK
6CMAR 00:50:09.1P 39.76 310 -0.1 - - BKK
7KLR 00:52:14.1P 56.07 1 -0.6 - 4.9OBGSR
8ULN 00:52:29.8P 58.31 342 -0.6 - 4.9OBM
9SONM 00:52:32.8P 58.49 342 1.2 - - OBM
10PDYAR 00:53:34.7P 67.95 350 0.6 - - RIPT
11MK31 00:53:36.6P 68.27 327 0.5 - 4.9NNC
12MKAR 00:53:36.9P 68.44 327 -0.2 - 4.7NNC
13ZALV 00:53:56.7P 71.63 334 0.1 - - RIPT
14SEY 00:53:58.4P 71.85 11 0.4 - 4.8NEGSR
15KURK 00:54:01.9P 72.56 329 -0.2 - 5.2NNC
16NVS 00:54:03.1P 72.91 334 -1.2 - 4.7ASGSR
17TIXI 00:54:35.1P 78.54 360 -1.1 - 4.6YAGSR
18NRIK 00:54:52.7P 81.60 346 0.0 - 4.6RIPT
19ILAR 00:55:49.8P 93.39 25 0.2 - - USAF
20ULM 01:01:30.0PKIKP 122.48 33 1.1 - - OTT



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2024