Восточный Тибет - Индия погран.область,
2025-02-28 10:05:42, 27.60, 92.89, 10 , mb: 4.6/13
:

N              Ms  mb    
1CMAR 10:08:16.4P 10.66 147 0.9 - - BKK
2MK31 10:10:24.4P 20.90 339 -0.9 - 4.6NNC
3DGZ 10:10:42.2P 22.47 351 0.2 - - ASGSR
4ULN 10:10:48.4P 23.06 25 0.2 - - OBM
5ZAK 10:10:59.8P 24.10 16 1.3 - - BAGSR
6JZAX 10:11:00.4P 24.25 307 0.5 - 4.3IRIS-IDA
7ORL 10:11:11.1P 25.44 10 0.4 - 4.0BAGSR
8KURK 10:11:10.9P 25.51 339 -0.4 - 4.4NNC
9KPC 10:11:22.6P 26.66 29 0.9 - - BAGSR
10ZALV 10:11:24.1P 26.99 349 -0.6 - - RIPT
11ZAA0B 10:11:24.8P 26.99 349 0.2 - - RIPT
12NVS 10:11:33.7P 28.12 348 -1.0 - 4.6ASGSR
13BORK 10:11:55.8P 30.44 333 0.4 - 4.5NNC
14ZEA 10:12:47.4P 36.33 34 0.8 - 4.7SAGSR
15ARTI 10:13:01.7P 37.84 329 2.3 - 4.7OBGSR
16NRIK 10:13:31.0P 41.89 357 -2.1 - 4.6RIPT
17AKASG 10:14:54.5P 52.70 314 -2.8 - - NSAU
18AKBB 10:14:57.9P 52.70 314 0.6 - 4.8NSAU
19FINES 10:15:13.3P 55.11 327 -1.6 - - HEL
20BILL 10:15:39.2P 58.57 25 -0.3 - 4.9NEGSR
21WRAB 10:16:02.2P 61.99 135 -0.8 - 5.2CAN
22WRA 10:16:02.5P 62.00 135 -0.6 - - CAN
23KHC 10:16:11.6P 62.90 314 2.6 - 4.6GFU



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2024