ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-05-06 20:04:15-7.45128.6115030-5.1- Море Банда
2 2024-05-06 16:25:5155.00164.926014-4.2- Район Командорских островов
3 2024-05-06 15:32:320.49-77.411014-4.95-5.5 Колумбия - Эквадор погран.область
4 2024-05-06 15:17:060.53-77.481013-4.95-5.5 Колумбия - Эквадор погран.область
5 2024-05-06 11:11:5767.93-177.9210545.05.77 Северное побережье Восточной Сибири
6 2024-05-06 09:52:4623.71121.583360-5.65 Тайвань
7 2024-05-06 09:45:3223.79121.713361-5.75-5.5 Тайвань
8 2024-05-06 08:55:4565.11-2.441038-4.64.5 Норвежское море
9 2024-05-06 08:23:0517.67145.6735025-4.1- Марианские острова
10 2024-05-06 07:24:3654.16162.68708-3.8- Восточное побережье Камчатки
11 2024-05-06 06:30:30-20.80-68.8710516-4.9- Чили - Боливия погран.область
12 2024-05-06 06:26:2530.04131.043340-5.03.5-4 Кюсю, Япония
13 2024-05-06 04:12:5742.7979.191033-4.54-4.5 Район озера Иссык-Куль
14 2024-05-06 02:18:3019.32120.541025-4.84.5-5 Район Филиппинских островов
15 2024-05-06 01:03:53-3.35131.081018-4.74.5-5 Район Западного Ириана, Индонезия
16 2024-05-05 23:30:1341.55-112.321023-4.64.5 Юта
17 2024-05-05 20:37:12-3.30130.971051-5.66.5-7 Серам, Индонезия
18 2024-05-05 19:33:38-37.27-95.591026-5.15.5-6 Юго-восточнее острова Пасхи
19 2024-05-05 19:08:5015.04119.904030-5.03-3.5 Лусон, Филиппины
20 2024-05-05 18:33:09-3.44131.111054-6.07.5-8 Район Западного Ириана, Индонезия
21 2024-05-05 18:19:34-5.46152.397025-5.02-2.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
22 2024-05-05 15:40:22-5.80146.8110046-5.42.5-3 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
23 2024-05-05 14:34:17-58.55-25.727018-5.43-3.5 Район Южных Сандвичевых островов
24 2024-05-05 11:03:3643.2545.001023-4.23.5 Восточный Кавказ
25 2024-05-05 10:39:52-3.29130.761020-4.74.5-5 Серам, Индонезия
26 2024-05-05 08:57:54-5.86147.5914029-5.42-2.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
27 2024-05-05 08:27:4753.03-163.701053-5.46-6.5 Район острова Унимак, Аляска
28 2024-05-05 07:13:41-19.38-176.031019-5.56.5-7 Район островов Фиджи
29 2024-05-05 06:54:5232.30140.5210025-4.5- Юго-восточнее Хонсю, Япония
30 2024-05-05 06:49:01-2.01100.737029-5.02-2.5 Южная Суматра, Индонезия
31 2024-05-05 06:15:37-29.57-178.5121040-5.1- Острова Кермадек, Новая Зеландия
32 2024-05-05 05:44:1910.97141.421048-5.66.5-7 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
33 2024-05-04 22:25:3334.9627.915030-4.3- Восток Средиземного моря
34 2024-05-04 18:05:39-10.5734.111021-4.84.5-5 Малави
35 2024-05-04 12:57:4750.10142.401013-3.82.5-3 Сахалин, Россия
36 2024-05-04 06:38:17-3.71131.421018-4.84.5-5 Район Западного Ириана, Индонезия
37 2024-05-04 05:52:36-1.06-14.441047-6.07.5-8 Севернее островa Вознесения
38 2024-05-04 04:32:15-20.45-173.591027-5.05-5.5 Острова Тонга
39 2024-05-04 04:02:49-9.58118.487016-4.82 Район Сумбавы, Индонезия
40 2024-05-04 04:00:30-4.55-76.4510020-5.22-2.5 Северное Перу



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024