| № |
Название станции |
Код станции |
Дата открытия, дд.мм.гггг |
Дата закрытия, дд.мм.гггг |
Широта, гр. N |
Долгота, гр. E |
Высота станции, м. |
Подпочва |
междуна- родный |
региональ- ный |
| Амдерма | AMDR | AMD | 22.07.1983 | 01.05.2004 | 69.744 | 61.648 | 5 | Метаморфизованные известняки |
| Апатиты | APA | APA | 01.07.1956 |
| 67.569 | 33.405 | 182 | Мета-габбро-диабазы |
| Апатитская группа | APA0 | APO | 01.10.1992 |
| 67.606 | 32.992 | 240 | Мета-габбро |
| Баренцбург | - | BRB | 14.11.1982 | 23.06.1995 | 78.059 | 14.218 | 0 | Скальные метаосадочные породы |
| Баренцбург А | - | BRBA | 01.01.2001 |
| 78.059 | 14.217 | 58 | Скальные метаосадочные породы |
| Баренцбург В | - | BRBB | 01.01.2001 |
| 78.0935 | 14.208 | 80 | Скальные метаосадочные породы |
| Баренцбург С | - | BRBC | 14.08.2007 |
| 78.09 | 14.373 | 56 | Скальные метаосадочные породы |
| Хибины - Кировский рудник | - | GFR | 11.01.2000 | 15.09.2006 | 67.6663 | 33.7337 | 340 | Скальные нефелиновые сиениты |
| Кемь | - | KEM | 03.08.1988 | 08.03.1992 | 64.95 | 34.58 | 0 | Скальные породы |
| Лотта | - | LOT | 17.12.2007 |
| 68.548 | 28.929 | 240 | Песчано-глинистые осадочные породы |
| Мончегорск | - | MON | 01.01.2002 | 11.08.2004 | 67.9424 | 32.9217 |
| Морена |
| Полярный круг | - | PLQ | 02.06.1988 | 27.08.1998 | 66.41 | 32.75 | 120 | Амфиболиты |
| Полярные зори | - | PLZ | 19.03.1987 | 17.07.1992 | 67.4 | 32.533 | 0 | Скальные породы |
| Хибины - Расвумчорр | - | RASV | 01.01.2001 | 15.09.2006 | 67.6412 | 33.7983 | 420 | Скальные нефелиновые сиениты |
| Тулома | - | TUL | 18.10.2007 |
| 67.803 | 32.574 | 34 | Песчано-глинистые осадочные породы |
| Видяево | - | VID | 23.05.2006 | 13.11.2006 | 69.321 | 32.802 | 6 |
|
| Заполярный | - | ZAP | 01.01.2002 | 08.05.2004 | 69.42 | 30.778 |
| Скальные пикритовые метабазальты |