|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о последних землетрясениях, зарегистрированных в ССД, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | date [GMT] | lat | lon | depth | n sta | ms | mb | I0 | region name |
| 1 | 29-Май-2009 21:33:49.0 | 63.83 | -22.45 | 10 | 14 | - | 4.7/12 | 4.5-5 | Район Исландии |
| 2 | 29-Май-2008 15:45:58.8 | 63.71 | -21.24 | 10 | 39 | 6.2/19 | 6.0/21 | 8.5-9 | Район Исландии |
| 3 | 29-Окт-2007 4:45:42.9 | 68.21 | -18.05 | 10 | 19 | - | 4.8/9 | 4.5-5 | Район Исландии |
| 4 | 27-Фев-2007 6:36:40.9 | 62.95 | -23.11 | 10 | 11 | - | 5.0/5 | 5-5.5 | Район Исландии |
| 5 | 27-Фев-2007 5:51:50.1 | 63.44 | -23.93 | 10 | 13 | - | 5.0/4 | 5-5.5 | Район Исландии |
| 6 | 17-Янв-2006 1:57:29.5 | 63.28 | -23.99 | 10 | 10 | - | 4.6/4 | 4.5 | Район Исландии |
| 7 | 9-Июн-2005 2:44:31.6 | 62.10 | -26.52 | 33 | 13 | - | 4.7/4 | 2.5-3 | Район Исландии |
| 8 | 8-Июн-2005 9:55:33.4 | 62.04 | -26.69 | 33 | 6 | - | 4.8/2 | 3-3.5 | Район Исландии |
| 9 | 8-Июн-2005 6:24:43.1 | 61.96 | -26.79 | 33 | 8 | - | 4.4/2 | 2-2.5 | Район Исландии |
| 10 | 8-Июн-2005 4:25:15.9 | 62.05 | -26.74 | 33 | 14 | 4.2/4 | 5.1/6 | 3.5-4 | Район Исландии |
