english
russian
информационные сообщения о землетрясениях каталоги волновые формы данные ССД программное обеспечение ссылки сети сейсмических станций публикации конференции объявления о нас
 

Данные о последних землетрясениях, зарегистрированных в ССД,
в регионе lon=-21 lat=64

цветная карта (для просмотра карты региона щелкните на название региона)
N date [GMT]latlondepthn stamsmbI0region name
129-Май-2009 21:33:49.0 63.83 -22.45 10 14 - 4.7/124.5-5 Район Исландии
229-Май-2008 15:45:58.8 63.71 -21.24 10 396.2/196.0/218.5-9 Район Исландии
329-Окт-2007 4:45:42.9 68.21 -18.05 10 19 - 4.8/94.5-5 Район Исландии
427-Фев-2007 6:36:40.9 62.95 -23.11 10 11 - 5.0/55-5.5 Район Исландии
527-Фев-2007 5:51:50.1 63.44 -23.93 10 13 - 5.0/45-5.5 Район Исландии
617-Янв-2006 1:57:29.5 63.28 -23.99 10 10 - 4.6/44.5 Район Исландии
79-Июн-2005 2:44:31.6 62.10 -26.52 33 13 - 4.7/42.5-3 Район Исландии
88-Июн-2005 9:55:33.4 62.04 -26.69 33 6 - 4.8/23-3.5 Район Исландии
98-Июн-2005 6:24:43.1 61.96 -26.79 33 8 - 4.4/22-2.5 Район Исландии
108-Июн-2005 4:25:15.9 62.05 -26.74 33 144.2/45.1/63.5-4 Район Исландии

 

Задать другое количество землетрясений

Задать другой радиус окружения, km