|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о последних землетрясениях, зарегистрированных в ССД, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | date [GMT] | lat | lon | depth | n sta | ms | mb | I0 | region name |
| 1 | 27-Дек-2009 17:9:9.5 | 59.28 | -30.22 | 10 | 14 | - | 4.7/10 | 4.5-5 | Север Атлантического Океана |
| 2 | 29-Май-2009 21:33:49.0 | 63.83 | -22.45 | 10 | 14 | - | 4.7/12 | 4.5-5 | Район Исландии |
| 3 | 3-Сен-2008 9:52:50.9 | 60.02 | -29.97 | 33 | 15 | - | 5.0/5 | 3.5-4 | Север Атлантического Океана |
| 4 | 29-Май-2008 15:45:58.8 | 63.71 | -21.24 | 10 | 39 | 6.2/19 | 6.0/21 | 8.5-9 | Район Исландии |
| 5 | 27-Фев-2007 6:36:40.9 | 62.95 | -23.11 | 10 | 11 | - | 5.0/5 | 5-5.5 | Район Исландии |
| 6 | 27-Фев-2007 5:51:50.1 | 63.44 | -23.93 | 10 | 13 | - | 5.0/4 | 5-5.5 | Район Исландии |
| 7 | 24-Июн-2006 22:45:50.7 | 60.08 | -29.31 | 33 | 8 | - | 4.8/4 | 3-3.5 | Север Атлантического Океана |
| 8 | 13-Фев-2006 18:17:14.6 | 59.48 | -30.17 | 33 | 20 | - | 4.9/6 | 3-3.5 | Север Атлантического Океана |
| 9 | 13-Фев-2006 18:8:50.1 | 59.66 | -30.32 | 33 | 24 | 4.4/7 | 5.1/8 | 4-4.5 | Север Атлантического Океана |
| 10 | 4-Фев-2006 18:31:46.2 | 60.53 | -29.81 | 150 | 7 | - | 4.6/5 | - | Север Атлантического Океана |
