english
russian
информационные сообщения о землетрясениях каталоги волновые формы данные ССД программное обеспечение ссылки сети сейсмических станций публикации конференции объявления о нас
 

Данные о последних землетрясениях, зарегистрированных в ССД,
в регионе lon=-36 lat=36

цветная карта (для просмотра карты региона щелкните на название региона)
N date [GMT]latlondepthn stamsmbI0region name
125-Май-2010 10:9:4.0 35.52 -36.08 10 245.8/185.5/188-8.5 Север Срединно-Атлантического xребта
223-Мар-2010 19:8:43.7 35.07 -36.58 33 19 - 4.9/113-3.5 Север Срединно-Атлантического xребта
323-Мар-2010 18:50:47.7 35.31 -36.44 170 16 - 4.5/9 - Север Срединно-Атлантического xребта
429-Ноя-2009 12:23:23.8 37.18 -32.65 10 14 - 4.9/115-5.5 Район Азорских островов
54-Ноя-2009 18:41:42.0 35.99 -33.79 10 34 - 6.0/177.5-8 Район Азорских островов
612-Окт-2009 15:1:8.7 37.25 -31.96 10 13 - 5.0/105-5.5 Район Азорских островов
718-Июл-2009 2:41:30.9 34.31 -37.23 33 19 - 5.3/114-4.5 Север Срединно-Атлантического xребта
827-Янв-2009 11:38:38.3 34.36 -36.51 33 13 - 4.8/93-3.5 Север Срединно-Атлантического xребта
96-Сен-2008 21:5:24.1 36.54 -33.76 10 9 - 4.9/65-5.5 Район Азорских островов
1012-Мар-2008 7:16:3.6 36.29 -33.86 10 13 - 4.9/95-5.5 Район Азорских островов

 

Задать другое количество землетрясений

Задать другой радиус окружения, km