Район Исландии,
2007-10-29 04:45:42, 68.21, -18.05, 10 , mb: 4.8/9
:

N              Ms  mb    
1LVZ 04:50:07.7P 19.21 85 -1.4 - 5.0OBGSR
2PUL 04:50:43.5P 22.23 142 2.6 - - OBGSR
3KHC 04:51:06.2P 24.73 9 0.9 - - GFU
4LVV 04:51:31.0P 27.60 168 -0.9 - - LVV
5OBN 04:51:34.6P 27.93 138 -0.3 - 5.2OBGSR
6UZH 04:51:35.0P 28.00 172 -0.6 - - LVV
7AKASG 04:51:40.6P 28.71 157 -1.3 - - NSAU
8ARU 04:52:35.9P 34.97 103 -0.8 - 5.1OBGSR
9YKA 04:52:49.6P 36.69 331 -1.6 - - OTTR
10TIXI 04:53:08.0P 38.66 33 0.4 - 4.5YAGSR
11KIV 04:53:14.6P 39.33 139 1.2 - 4.4OBGSR
12BRVK 04:53:33.3P 41.74 95 0.2 - 4.2NNC
13COLA 04:53:40.6P 42.53 352 1.1 - - NEIC
14GNI 04:53:48.2P 43.47 139 0.7 - 4.9NSSP
15BILL 04:53:52.1P 43.95 197 1.1 - 4.9NEGSR
16KURK 04:54:10.3P 46.48 90 -1.1 - 5.1NNC
17YAK 04:54:23.2P 48.00 42 0.0 - - YAGSR
18MKAR 04:54:46.5P 50.98 91 0.3 - - NNC
19ULN 04:55:31.6P 57.22 69 -0.5 - - OBM



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026