Район Сумбы, Индонезия,
2022-10-27 21:30:12, -10.63, 119.61, 10 , mb: 4.8/9
:

N              Ms  mb    
1KAPI 21:31:36.3P 5.58 1 0.9 - - DJA
2STKA 21:36:15.7P 29.32 139 0.6 - 4.8AUST
3CMAR 21:37:09.9P 35.37 325 1.9 - - BKK
4CM31 21:37:08.4P 35.37 325 0.4 - 4.6BKK
5MK31 21:41:01.2P 66.17 333 1.1 - 4.9NNC
6MKAR 21:41:01.6P 66.32 333 0.6 - - NNC
7DGZ 21:41:00.9P 66.37 338 -0.4 - 4.7ASGSR
8AAK 21:41:07.4P 67.16 325 1.0 - 5.0KYRG
9KURK 21:41:28.4P 70.72 334 -0.1 - 4.8NNC
10ZAA0B 21:41:27.1P 70.77 339 -1.7 - 4.7RIPT
11ZALV 21:41:28.3P 70.77 339 -0.5 - - RIPT
12TIXI 21:42:32.8P 82.33 3 -1.4 - 4.7YAGSR
13SNAA 21:43:10.1P 89.60 195 0.0 - 5.0AWIB
14BFO 21:48:46.7PKIKP 112.00 318 -0.9 - - KRW
15NNA 21:50:07.0PKIKP 152.21 144 -1.5 - - LIM



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024