Район Флорес, Индонезия,
2019-04-07 07:15:25, -8.18, 119.49, 170 , mb: 4.4/5
:

N              Ms  mb    
1KAPI 07:16:19.4P 3.16 5 2.7 - - DJA
2WRAB 07:19:30.2P 18.53 131 -1.7 - 4.7CAN
3WRA 07:19:29.7P 18.53 131 -2.2 - - CAN
4ASAR 07:19:53.6P 20.69 140 -0.3 - 4.5AUST
5STKA 07:21:31.5P 31.28 142 -0.5 - - AUST
6SONM 07:24:55.1P 56.96 350 -0.6 - - OBM
7MK31 07:25:41.4P 63.96 332 -1.7 - - NNC
8MKAR 07:25:41.7P 64.11 332 -2.3 - - NNC
9AAK 07:25:49.5P 65.09 325 -1.1 - - KYRG
10ZALV 07:26:08.9P 68.45 339 -2.5 - - RIPT
11KURK 07:26:10.0P 68.48 333 -1.6 - 4.1NNC
12BRVK 07:26:42.8P 73.88 332 -0.9 - 4.1NNC
13ARTI 07:27:23.4P 81.46 331 -1.8 - 4.5OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024