Район Флорес, Индонезия,
2018-10-19 11:02:39, -8.29, 119.68, 170 , mb: 4.7/13
:

N              Ms  mb    
1WRAB 11:06:43.3P 18.32 131 0.4 - 4.7CAN
2STKA 11:08:44.9P 31.08 142 1.4 - 4.2AUST
3VLAR 11:11:36.6P 52.36 11 0.9 - 5.5OBGSR
4USA0B 11:11:43.5P 53.42 11 0.0 - - RIPT
5ULN 11:12:10.6P 57.02 350 1.3 - 4.3OBM
6KLR 11:12:15.6P 58.25 9 -2.3 - 4.5OBGSR
7ZEA 11:12:44.6P 62.15 5 0.3 - - SAGSR
8MKAR 11:12:57.5P 64.29 332 -0.9 - - NNC
9ZALV 11:13:25.8P 68.63 339 0.2 - - RIPT
10ZAA0B 11:13:26.4P 68.63 339 0.8 - - RIPT
11KURK 11:13:26.4P 68.66 333 0.5 - 4.4NNC
12YAK 11:13:37.3P 70.53 5 0.3 - 5.4YAGSR
13SEY 11:14:06.1P 75.31 15 1.2 - 4.9NEGSR
14ARTI 11:14:40.8P 81.65 330 1.4 - 4.4OBGSR
15KMBO 11:14:44.2P 82.35 270 0.2 - 4.3NAI
16BILL 11:14:45.7P 83.00 16 -0.4 - 4.7NEGSR
17SNAA 11:15:30.5P 91.86 195 1.9 - 4.6AWIB
18OBN 11:15:34.0P 92.81 325 0.8 - 4.9OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024