Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Южный Иран,
âðåìÿ 2013-05-11 18:06:14, øèðîòà 26.72, äîëãîòà 57.79, ãëóáèíà 33 êì, mb: 4.6/11
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1AKT 18:10:09.5P 16.91 333 -0.1 - - DAGSR
2GNI 18:10:12.7P 17.17 324 -0.1 - - NSSP
3NCK 18:10:49.6P 20.32 329 -0.2 - - KMGSR
4NEY 18:10:50.5P 20.54 327 -1.7 - - KMGSR
5AAK 18:10:54.6P 20.94 36 -1.7 - 4.8KYRG
6KIV 18:10:57.7P 21.10 328 -0.2 - 4.7OBGSR
7BRVK 18:12:03.4P 27.91 16 0.4 - - NNC
8VSR 18:12:05.5P 28.26 335 -0.6 - 4.6VMGSR
9KURK 18:12:12.0P 28.76 28 1.4 - 4.5NNC
10ARU 18:12:17.7P 29.69 1 -1.1 - - OBGSR
11OBN 18:12:43.1P 32.31 337 1.1 - 4.9OBGSR
12DGZ 18:12:43.3P 32.34 37 1.0 - - ASGSR
13KIEV 18:12:42.1P 32.36 325 -0.4 - 5.0KIEV
14AKASG 18:12:42.2P 32.36 325 -0.2 - - NSAU
15VSU 18:13:36.1P 38.44 334 2.0 - 5.1VSU
16CMAR 18:13:36.2P 38.75 93 -0.9 - - BKK
17FINES 18:13:55.4P 40.72 337 2.4 - - HEL
18ULN 18:14:19.4P 43.64 48 2.3 - 4.3OBM
19TIXI 18:16:09.1P 58.93 20 -2.8 - 4.2YAGSR
20KLR 18:16:19.7P 60.01 47 0.0 - 4.5OBGSR
21SEY 18:17:14.6P 68.60 29 -0.6 - - NEGSR
22BILL 18:17:36.6P 72.12 22 0.1 - 4.3NEGSR
23WRA 18:19:00.0P 87.48 114 0.1 - - CAN



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Î ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2024