Параметры землетрясения в районе Каспийское РјРѕСЂРµ,
время 2026-04-08 09:05:38, широта 38.92, долгота 49.63, глубина 10 км, ms: 5.5/39
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1GNI 09:06:40.4P 3.96 288 1.2 5.2 - NSSP
2DVE 09:06:51.4P 4.83 328 0.3 5.1 - OBGSR
3GROC 09:06:56.6P 5.17 327 0.8 - - OBGSR
4ZEI 09:07:05.5P 5.81 313 1.0 4.9 - OBGSR
5NEUR 09:07:20.1P 6.80 312 1.9 5.0 - OBGSR
6KBZ 09:07:21.5P 6.98 316 0.9 4.7 - RIPT
7SHA1 09:07:22.7P 7.12 315 0.1 - - KMGSR
8KIV 09:07:25.5P 7.25 316 1.2 4.6 - OBGSR
9VSLR 09:07:42.4P 8.54 305 0.3 - - OBGSR
10MRNR 09:07:51.0P 9.13 307 0.9 - - OBGSR
11ANN 09:08:16.1P 10.94 307 1.2 - - OBGSR
12BR131 09:08:35.5P 12.42 279 0.4 5.4 - ISK
13ALU 09:08:40.4P 12.73 302 1.0 - - KRYM
14YAL 09:08:41.7P 12.83 301 1.0 - - KRYM
15SIM 09:08:43.4P 13.02 303 0.1 4.6 - KRYM
16JBG 09:09:24.5P 16.24 71 -2.0 - - SOME
17BTK 09:09:27.2P 16.39 79 -1.3 5.5 - KYRG
18TIRR 09:09:33.9P 16.77 296 0.6 - - BUC
19BTLS 09:10:00.8P 19.12 63 -0.6 - - SOME
20AAK 09:10:02.6P 19.17 71 0.7 5.5 - KYRG
21KIRV 09:10:06.5P 19.69 360 -1.1 5.2 - RIPT
22BRZS 09:10:08.5P 19.74 48 0.3 - - SOME
23BORK 09:10:10.9P 20.05 38 -0.7 5.75.5NNC
24MNK 09:10:24.0P 21.46 324 -2.8 - - BELR
25KPKS 09:10:36.0P 22.27 69 0.5 - - SOME
26SUW 09:10:45.3P 23.47 319 -2.7 5.6 - WAR
27KURK 09:10:48.8P 23.54 50 0.0 5.65.8NNC
28VSU 09:10:55.9P 24.50 330 -1.8 5.36.1VSU
29MK31 09:11:03.2P 25.06 61 0.4 5.45.6NNC
30NVS 09:11:26.0P 27.60 44 0.2 5.95.2ASGSR
31KHC 09:11:24.0P 27.62 304 -1.9 4.94.5GFU
32ZAA0B 09:11:30.3P 28.17 46 -0.6 5.75.3RIPT
33DGZ 09:11:37.9P 28.83 56 1.2 5.55.4ASGSR
34LVZ 09:11:48.2P 30.20 349 -0.7 5.45.3OBGSR
35KONO 09:12:08.4P 32.62 323 -1.7 - 5.4BER
36ORL 09:12:47.4P 36.82 52 1.1 5.75.2BAGSR
37ESK 09:12:59.2P 38.49 313 -1.2 - - BGS
38ZAK 09:13:06.2P 39.04 55 1.1 5.84.8BAGSR
39ULN 09:13:29.1P 41.81 58 1.1 5.75.5OBM
40CHTO 09:14:08.6P 46.98 101 -0.7 5.05.3BKK
41TUP 09:14:22.7P 48.61 47 0.7 5.85.3BAGSR
42TIXI 09:14:34.3P 50.24 24 -0.1 5.95.4YAGSR
43YAK 09:14:47.4P 52.03 36 -0.5 6.25.6YAGSR
44ZEA 09:14:55.7P 52.95 47 0.9 - 5.2SAGSR
45ALE 09:15:05.3P 54.42 351 -0.2 5.44.9OTT
46UNR 09:15:24.7P 57.10 31 -0.1 - 5.8YAGSR
47PSTR 09:15:39.8P 59.29 58 -0.3 5.95.5OBGSR
48USA0B 09:15:40.8P 59.38 56 0.0 6.05.5RIPT
49TJN 09:15:43.5P 59.79 66 -0.0 5.75.4TJN
50SEY 09:15:55.6P 61.47 31 0.5 5.95.5NEGSR
51BILL 09:16:08.3P 63.41 22 0.2 5.85.6NEGSR
52YSS 09:16:17.3P 64.74 49 0.5 5.85.7SAGSR
53PVDR 09:17:00.6P 71.62 18 0.6 - - NEGSR
54COLA 09:17:23.5P 75.64 8 -0.1 5.55.8NEIC
55KAPI 09:17:35.1P 77.88 107 -1.1 5.35.3DJA
56KDAK 09:17:56.7P 81.87 12 -1.2 5.85.7GIA
57FFC 09:18:05.8P 83.60 344 -1.0 5.55.5OTT
58ULM 09:18:19.0P 86.16 339 -0.7 - 5.3OTT



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026