20 землетрясений, зарегистрированных в районе [широта 19.46, долгота -78.79, радиус 500 км]

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2023-10-30 15:57:2118.27-76.621048-5.77-7.5 Район Ямайки
2 2023-04-15 21:35:3818.07-76.721014-4.95-5.5 Район Ямайки
3 2022-11-08 11:33:4021.83-76.521027-5.25.5-6 Район Кубы
4 2022-06-16 18:29:2118.48-81.701026-5.15.5-6 Севернее Гондураса
5 2021-11-12 07:42:4718.33-74.371021-5.05-5.5 Район Гаити
6 2021-10-16 18:27:3018.65-81.771025-5.15.5-6 Севернее Гондураса
7 2021-06-29 15:00:1622.84-83.041017-4.95-5.5 Район Кубы
8 2020-07-24 19:11:4819.56-77.951015-5.05-5.5 Район Кубы
9 2020-01-29 14:53:1419.45-78.731016-5.15.5-6 Район Кубы
10 2020-01-28 21:55:1619.00-80.941039-6.28-8.5 Район Кубы
11 2020-01-28 20:59:5919.03-80.931022-5.36-6.5 Район Кубы
12 2020-01-28 20:39:4619.40-79.101027-5.25.5-6 Район Кубы
13 2020-01-28 19:10:2519.54-78.8010387.76.711 Район Кубы
14 2019-12-09 06:12:2119.10-80.511022-5.46-6.5 Район Кубы
15 2019-05-12 08:18:3515.34-78.25106-4.84.5-5 Карибское море
16 2018-01-10 04:51:3217.41-83.211012-4.74.5-5 Карибское море
17 2017-01-17 09:07:5919.87-76.781033-5.46-6.5 Район Кубы
18 2016-01-25 18:05:5219.87-76.261012-5.15.5-6 Район Кубы
19 2016-01-17 08:30:2119.88-76.171021-5.36-6.5 Район Кубы
20 2016-01-17 08:17:3219.76-76.291022-5.36-6.5 Район Кубы
21 2016-01-17 06:48:0719.77-76.061012-4.95-5.5 Район Кубы



Шир. гр
Долг. гр
Укажите количество событий
Укажите радиус района, км



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024