20 землетрясений, зарегистрированных в районе [широта -8.00, долгота 116.40, радиус 500 км]

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-04-07 14:57:18-8.97118.462030-5.04-4.5 Район Сумбавы, Индонезия
2 2024-04-03 09:02:17-5.76112.391031-5.15.5-6 Яванское море
3 2024-03-28 21:23:02-5.79112.701022-4.74.5-5 Яванское море
4 2024-03-22 10:57:24-5.73112.321012-4.64.5 Яванское море
5 2024-03-22 09:19:28-5.80112.621017-4.74.5-5 Яванское море
6 2024-03-22 08:52:59-5.78112.5110566.46.29-9.5 Яванское море
7 2024-03-22 05:31:12-5.89112.431035-5.36-6.5 Яванское море
8 2024-03-22 04:22:46-5.72112.601032-5.56.5-7 Яванское море
9 2024-03-16 08:33:56-9.43118.979020-4.6- Район Сумбавы, Индонезия
10 2024-02-29 20:19:44-10.30113.791036-5.25.5-6 Южнее Явы, Индонезия
11 2024-02-24 01:41:17-7.69117.1429034-4.6- Море Бали
12 2024-02-21 22:46:57-6.10113.9960048-5.2- Ява, Индонезия
13 2024-02-15 15:54:02-8.29112.2012028-4.9- Ява, Индонезия
14 2024-02-05 21:54:51-7.09116.9249029-4.4- Море Бали
15 2024-01-27 17:18:21-8.55119.0214029-4.9- Район Флорес, Индонезия
16 2024-01-27 09:33:19-11.42113.561033-5.56.5-7 Южнее Явы, Индонезия
17 2024-01-22 16:13:39-10.13119.741025-4.84.5-5 Район Сумбы, Индонезия
18 2024-01-22 08:19:56-8.12112.5112022-4.8- Ява, Индонезия
19 2024-01-22 04:02:17-10.55120.271029-5.15.5-6 Район Сумбы, Индонезия
20 2024-01-18 03:35:54-8.63119.5118015-4.8- Район Флорес, Индонезия
21 2024-01-04 16:03:31-7.59117.2332035-4.9- Море Бали



Шир. гр
Долг. гр
Укажите количество событий
Укажите радиус района, км



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024