20 землетрясений, зарегистрированных в районе [широта -7.00, долгота 108.00, радиус 500 км]

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-07-12 14:41:09-6.44104.545029-4.72-2.5 Зондский пролив, Индонезия
2 2025-07-12 03:25:47-8.56110.811017-4.84.5-5 Ява, Индонезия
3 2025-07-08 23:50:41-6.22104.837073-5.63.5-4 Зондский пролив, Индонезия
4 2025-07-07 05:00:25-10.01108.751048-5.15.5-6 Южнее Явы, Индонезия
5 2025-07-02 22:08:03-9.63107.121017-4.64.5 Южнее Явы, Индонезия
6 2025-06-23 00:56:37-8.14107.141029-5.05-5.5 Ява, Индонезия
7 2025-06-21 16:34:56-6.49105.243338-5.03.5-4 Зондский пролив, Индонезия
8 2025-06-21 05:52:59-7.66108.431023-4.54-4.5 Ява, Индонезия
9 2025-06-18 08:24:44-8.00107.211025-4.84.5-5 Ява, Индонезия
10 2025-06-15 16:31:19-7.87107.596028-4.92-2.5 Ява, Индонезия
11 2025-06-09 16:55:06-7.64108.8210030-4.8- Ява, Индонезия
12 2025-05-27 00:55:05-10.10110.451075-5.77-7.5 Южнее Явы, Индонезия
13 2025-05-21 10:56:28-10.87111.301018-4.64.5 Южнее Явы, Индонезия
14 2025-05-19 21:36:10-10.98111.281052-5.36-6.5 Южнее Явы, Индонезия
15 2025-05-04 13:56:47-6.73106.7910025-4.5- Ява, Индонезия
16 2025-04-22 10:14:04-8.02106.963358-5.85.5 Южнее Явы, Индонезия
17 2025-04-14 22:44:03-7.44107.151036-5.05-5.5 Ява, Индонезия
18 2025-04-14 19:53:39-5.48110.0055057-4.7- Яванское море
19 2025-04-06 06:55:11-7.53106.231039-5.15.5-6 Ява, Индонезия
20 2025-04-04 06:59:52-7.87109.2610041-4.9- Ява, Индонезия
21 2025-03-25 07:02:21-7.65107.896023-4.92-2.5 Ява, Индонезия



Шир. гр
Долг. гр
Укажите количество событий
Укажите радиус района, км



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024