ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-06 04:40:276.76144.541036-5.05-5.5 Восток Каролинских островов, Микронезия
2 2026-10-06 01:48:2341.92142.317020-4.5- Район Хоккайдо, Япония
3 2026-10-05 23:46:3848.67156.064012-4.0- Восточнее Курильских островов
4 2026-10-05 22:53:4326.3592.781038-4.84.5-5 Северо-Восточная Индия
5 2026-10-05 21:38:04-9.77118.683318-4.83-3.5 Район Сумбавы, Индонезия
6 2026-10-05 20:22:59-24.47179.9952039-5.2- Южнее островов Фиджи
7 2026-10-05 19:47:558.7739.881020-4.84.5-5 Эфиопия
8 2026-10-05 17:28:2564.62-17.041038-5.15.5-6 Исландия
9 2026-10-05 14:37:3731.2888.503318-4.52-2.5 Тибет
10 2026-10-05 13:30:4425.15123.4115037-5.0- Северо-восточнее Тайваня
11 2026-10-05 10:52:0915.75147.301036-5.15.5-6 Район Марианских островов
12 2026-10-05 09:33:3750.95157.496011-4.0- Курильские острова
13 2026-10-05 07:13:3722.77144.103329-5.03.5-4 Район островов Волкано, Япония
14 2026-10-05 06:14:194.66127.308031-4.92 Острова Талауд, Индонезия
15 2026-10-05 05:26:46-21.30-174.491021-5.15.5-6 Острова Тонга
16 2026-10-05 04:16:2245.84152.203319-4.52-2.5 Восточнее Курильских островов
17 2026-10-05 03:14:0351.38160.054018-4.3- У восточного побережья Камчатки
18 2026-10-05 01:18:50-0.38-19.991055-5.46-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
19 2026-10-05 00:27:3956.88121.511018-4.23.5 Юго-Восточная Сибирь, Россия
20 2026-10-04 22:54:2853.34108.591018-4.44 Район озера Байкал, Россия
21 2026-10-04 22:51:3237.8536.101014-4.33.5-4 Турция
22 2026-10-04 20:27:2536.6670.9824044-4.9- Район Гиндукуш, Афганистан
23 2026-10-04 20:16:2946.06151.075017-4.4- Курильские острова
24 2026-10-04 17:28:1337.6836.011022-4.54-4.5 Турция
25 2026-10-04 16:00:2837.8336.121027-4.33.5-4 Турция
26 2026-10-04 14:06:105.39-82.751018-5.05-5.5 Южнее Панамы
27 2026-10-04 11:43:2437.7136.011054-5.36-6.5 Турция
28 2026-10-04 11:36:2737.7536.101060-5.15.5-6 Турция
29 2026-10-04 11:19:2737.8136.081021-4.74.5-5 Турция
30 2026-10-04 11:12:4822.86144.611048-5.56.5-7 Район островов Волкано, Япония
31 2026-10-04 10:52:28-8.24120.551015-5.05-5.5 Район Флорес, Индонезия
32 2026-10-04 10:13:07-8.17120.451025-5.15.5-6 Район Флорес, Индонезия
33 2026-10-04 05:57:5411.24139.341024-4.74.5-5 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
34 2026-10-04 05:55:0821.5093.906022-4.82-2.5 Мьянма
35 2026-10-04 00:48:4235.2424.771027-4.54-4.5 Крит, Греция
36 2026-10-03 23:37:354.7295.097055-5.84-4.5 Северная Суматра, Индонезия
37 2026-10-03 23:14:4351.11157.815013-4.53 Восточное побережье Камчатки
38 2026-10-03 22:55:55-9.55118.9250475.56.05-5.5 Район Сумбавы, Индонезия
39 2026-10-03 20:00:4551.55159.742049-5.55.5 У восточного побережья Камчатки
40 2026-10-03 19:30:5751.43159.831020-4.54-4.5 У восточного побережья Камчатки



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026