ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-27 10:50:34-14.15165.981020-5.25.5-6 Острова Вануату
2 2026-10-27 10:06:30-14.06165.911010-4.95-5.5 Острова Вануату
3 2026-10-27 09:20:54-13.96165.791015-5.15.5-6 Острова Вануату
4 2026-10-27 08:55:24-13.83165.601054-5.66.5-7 Острова Вануату
5 2026-10-27 01:17:5233.24140.935022-4.62 Юго-восточнее Хонсю, Япония
6 2026-10-27 00:25:0837.43141.595037-5.03 Восточное побережье Хонсю, Япония
7 2026-10-26 18:07:0338.6670.915018-4.5- Афганистан - Таджикистан погран.область
8 2026-10-26 13:20:0634.9725.952026-4.63-3.5 Крит, Греция
9 2026-10-26 12:13:30-13.85165.641024-5.25.5-6 Острова Вануату
10 2026-10-26 11:38:0653.60-165.043323-4.72.5-3 Лисьи острова, Алеуты
11 2026-10-26 11:17:54-13.71165.381015-5.15.5-6 Острова Вануату
12 2026-10-26 10:30:22-18.39-177.8864015-4.7- Район островов Фиджи
13 2026-10-26 10:13:01-18.36-177.9264033-5.3- Район островов Фиджи
14 2026-10-26 09:22:2445.0836.531015-3.1- Район Крымa
15 2026-10-26 08:10:3044.83148.1412024-4.7- Курильские острова
16 2026-10-26 07:48:1640.2878.031019-4.64.5 Южный Синьцзян, Китай
17 2026-10-26 04:53:40-8.38121.811024-5.15.5-6 Район Флорес, Индонезия
18 2026-10-26 04:53:35-14.01165.671021-5.05-5.5 Острова Вануату
19 2026-10-26 04:12:2540.59141.936013-4.4- Восточное побережье Хонсю, Япония
20 2026-10-26 03:59:21-10.10123.653327-5.13.5-4 Район Тимора
21 2026-10-26 01:22:20-13.80165.481014-5.05-5.5 Острова Вануату
22 2026-10-25 23:32:09-7.36124.1860017-4.5- Море Банда
23 2026-10-25 22:16:2827.84139.7649042-5.1- Район островов Бонин, Япония
24 2026-10-25 22:14:1627.89139.6849065-5.3- Район островов Бонин, Япония
25 2026-10-25 22:01:3632.2193.711032-4.95-5.5 Тибет
26 2026-10-25 20:30:41-14.34165.961025-5.25.5-6 Острова Вануату
27 2026-10-25 17:44:2336.2971.1311051-5.52.5-3 Афганистан - Таджикистан погран.область
28 2026-10-25 11:25:5832.4194.041070-5.97.5-8 Тибет
29 2026-10-25 11:24:1432.4194.061037-5.25.5-6 Тибет
30 2026-10-25 10:30:29-4.37143.078035-5.43-3.5 Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
31 2026-10-25 10:19:00-8.02118.5222014-4.7- Район Сумбавы, Индонезия
32 2026-10-25 09:11:1622.61143.1313026-4.8- Район островов Волкано, Япония
33 2026-10-25 08:40:59-13.88165.741041-5.56.5-7 Острова Вануату
34 2026-10-25 06:04:2337.81141.835021-4.72-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
35 2026-10-25 05:15:4437.6920.991028-5.05-5.5 Ионическое море
36 2026-10-25 03:29:10-6.18147.288021-5.22.5-3 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
37 2026-10-25 02:47:4927.81139.7650021-4.3- Район островов Бонин, Япония
38 2026-10-25 02:36:3227.72139.7950087-5.1- Район островов Бонин, Япония
39 2026-10-25 02:24:03-14.98167.2813090-6.03.5-4 Острова Вануату
40 2026-10-25 02:09:2427.84139.7150094-6.2- Район островов Бонин, Япония



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026