ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-13 19:21:3523.43121.642019-4.73.5-4 Тайвань
2 2026-09-13 08:31:1541.59141.3612549-4.9- Район Хоккайдо, Япония
3 2026-09-13 07:30:22-22.38171.4010032-5.32.5-3 Юго-восточнее островов Лоялти
4 2026-09-13 03:50:3226.33142.411025-4.95-5.5 Район островов Бонин, Япония
5 2026-09-13 00:27:1233.90136.7737023-4.2- Южное побережье Западного Хонсю
6 2026-09-12 20:32:5929.34130.395011-5.33.5-4 Острова Рюкю, Япония
7 2026-09-12 17:51:4438.0620.063333-4.93-3.5 Греция
8 2026-09-12 09:47:3541.3672.073317-4.3- Кыргызстан
9 2026-09-12 06:14:29-6.06130.6113018-4.7- Море Банда
10 2026-09-12 05:08:241.05126.754027-4.93-3.5 Север Молуккского моря
11 2026-09-12 03:34:57-8.29120.661020-4.84.5-5 Район Флорес, Индонезия
12 2026-09-12 02:03:2351.98105.831014-3.82.5-3 Район озера Байкал, Россия
13 2026-09-11 21:23:55-5.06106.8036067-6.5- Ява, Индонезия
14 2026-09-11 17:56:2026.4496.7112022-4.4- Мьянма
15 2026-09-11 15:44:30-32.84-178.601020-5.15.5-6 Южнее островов Кермадек
16 2026-09-11 11:56:22-7.31128.9911064-6.24.5-5 Море Банда
17 2026-09-11 10:47:1251.25-178.424044-5.54.5 Андреяновские острова, Алеуты
18 2026-09-11 08:59:5979.424.311012-4.54-4.5 Гренландское море
19 2026-09-11 02:28:13-18.92169.352015-5.04-4.5 Острова Вануату
20 2026-09-10 18:44:40-8.57127.861059-5.36-6.5 Район Тимора
21 2026-09-10 18:21:19-34.88-109.631018-5.36-6.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
22 2026-09-10 13:28:1612.09143.841056-5.36-6.5 Южнее Марианских островов
23 2026-09-10 08:26:559.17-84.201017-5.15.5-6 Коста-Рика
24 2026-09-10 06:42:40-3.82-77.251014-5.25.5-6 Перу - Эквадор погран.область
25 2026-09-09 23:01:2252.04160.771012-4.44 У восточного побережья Камчатки
26 2026-09-09 21:29:53-28.7474.421017-4.84.5-5 Центрально-Индийский хребет
27 2026-09-09 20:17:1239.1170.601012-4.54-4.5 Таджикистан
28 2026-09-09 19:26:2328.0351.631026-4.74.5-5 Южный Иран
29 2026-09-09 18:02:4736.5371.4810040-4.7- Афганистан - Таджикистан погран.область
30 2026-09-09 17:18:46-19.72170.041025-5.25.5-6 Острова Вануату
31 2026-09-09 17:03:2241.5774.981015-4.13-3.5 Кыргызстан
32 2026-09-09 17:01:53-19.76169.871024-5.36-6.5 Острова Вануату
33 2026-09-09 10:51:4035.04112.161021-4.64.5 Юго-Восточный Китай
34 2026-09-09 10:12:1145.20118.311016-4.64.5 Северо-Восточный Китай
35 2026-09-09 10:06:57-26.07-66.441012-5.15.5-6 Провинция Катамарка, Аргентина
36 2026-09-09 07:54:23-6.94129.8214010-4.5- Море Банда
37 2026-09-09 07:07:024.15125.531018-4.84.5-5 Острова Талауд, Индонезия
38 2026-09-08 23:23:4216.53148.491029-5.15.5-6 Район Марианских островов
39 2026-09-08 16:08:3629.2983.951032-5.15.5-6 Непал
40 2026-09-08 15:43:56-16.06-173.381015-5.15.5-6 Острова Тонга



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026