ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-08-26 19:21:4238.22143.951040-5.87-7.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
2 2026-08-26 18:23:12-8.45120.851023-4.95-5.5 Район Флорес, Индонезия
3 2026-08-26 16:52:48-8.32121.301021-4.95-5.5 Район Флорес, Индонезия
4 2026-08-26 16:45:146.67-73.0016022-5.3- Северная Колумбия
5 2026-08-26 14:15:30-8.39121.601026-5.36-6.5 Район Флорес, Индонезия
6 2026-08-26 09:51:2121.33122.381020-4.74.5-5 Район Тайваня
7 2026-08-26 09:47:34-8.39121.151023-4.95-5.5 Район Флорес, Индонезия
8 2026-08-26 08:16:1149.80156.505010-4.1- Курильские острова
9 2026-08-26 07:32:1944.87146.3317042-5.0- Курильские острова
10 2026-08-26 06:54:5239.68143.871039-5.15.5-6 У восточного побережья Хонсю, Япония
11 2026-08-26 02:52:4728.5685.451014-4.54-4.5 Непал
12 2026-08-26 02:24:1136.7771.419027-4.7- Афганистан - Таджикистан погран.область
13 2026-08-26 01:48:11-6.70127.661022-4.95-5.5 Море Банда
14 2026-08-26 00:36:2251.56159.906012-3.9- У восточного побережья Камчатки
15 2026-08-25 22:00:2736.9474.405031-4.5- Северо-Западный Кашмир
16 2026-08-25 21:23:59-8.35120.491027-5.05-5.5 Район Флорес, Индонезия
17 2026-08-25 20:23:3537.26141.953335-4.83-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
18 2026-08-25 19:33:0251.40159.536033-4.5- У восточного побережья Камчатки
19 2026-08-25 17:44:5146.30149.6317026-4.4- Курильские острова
20 2026-08-25 16:23:33-14.15170.3863019-4.7- Район островов Вануату
21 2026-08-25 15:15:55-17.36-172.051041-5.56.5-7 Район островов Тонга
22 2026-08-25 14:58:57-8.22120.973322-5.03.5-4 Район Флорес, Индонезия
23 2026-08-25 12:12:04-23.29179.9554032-5.3- Южнее островов Фиджи
24 2026-08-25 11:29:45-3.59127.451029-4.95-5.5 Серам, Индонезия
25 2026-08-25 09:07:2043.21145.7510034-5.33 Район Хоккайдо, Япония
26 2026-08-25 07:00:0922.56121.561050-5.77-7.5 Район Тайваня
27 2026-08-25 06:48:213.46124.5333026-4.6- Море Целебес
28 2026-08-25 03:38:1263.60-23.501019-4.44 Район Исландии
29 2026-08-25 01:56:3945.6726.3514528-4.5- Румыния
30 2026-08-25 01:18:4734.6170.591040-5.15.5-6 Юго-Восточный Афганистан
31 2026-08-25 00:05:24-8.33120.641025-5.25.5-6 Район Флорес, Индонезия
32 2026-08-24 19:53:4943.2945.7510024-3.7- Восточный Кавказ
33 2026-08-24 19:00:04-6.51127.441019-5.05-5.5 Море Банда
34 2026-08-24 18:07:0340.48142.704030-4.72.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
35 2026-08-24 16:25:2518.68145.5922031-4.8- Марианские острова
36 2026-08-24 15:27:3326.14128.571035-5.15.5-6 Острова Рюкю, Япония
37 2026-08-24 14:10:17-6.74127.401053-6.69-9.5 Море Банда
38 2026-08-24 10:02:59-5.06129.731051-6.28-8.5 Море Банда
39 2026-08-24 02:45:08-12.42-15.191025-5.05-5.5 Южный Срединно-Атлантический xребет
40 2026-08-24 00:26:2628.41105.104055-5.34 Провинция Сычуань



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026