ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-08-23 18:57:405.70126.231021-4.84.5-5 Минданао, Филиппины
2 2026-08-23 17:37:1051.20157.924017-4.72.5-3 Восточное побережье Камчатки
3 2026-08-23 17:23:29-58.67-25.203320-5.03.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
4 2026-08-23 13:44:5341.89142.8740616.06.16-6.5 Район Хоккайдо, Япония
5 2026-08-23 11:22:42-12.76-14.911026-5.46-6.5 Южный Срединно-Атлантический xребет
6 2026-08-23 10:04:4236.8474.394032-4.93-3.5 Северо-Западный Кашмир
7 2026-08-23 08:12:37-10.88163.1212044-5.42.5-3 Соломоновы острова
8 2026-08-23 07:24:0851.45159.934025-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
9 2026-08-23 06:43:1643.49151.013323-4.52-2.5 Восточнее Курильских островов
10 2026-08-23 03:44:5817.8496.211016-4.74.5-5 Мьянма
11 2026-08-22 22:14:4336.7271.4717028-4.7- Афганистан - Таджикистан погран.область
12 2026-08-22 19:54:09-0.15123.0412035-5.0- Полуостров Минахасса, Сулавеси
13 2026-08-22 18:46:29-22.18-68.6311013-4.8- Северное Чили
14 2026-08-22 17:00:4136.03140.098066-6.04.5-5 Восточное побережье Хонсю, Япония
15 2026-08-22 16:33:04-3.27100.482016-4.73.5-4 Южная Суматра, Индонезия
16 2026-08-22 08:22:37-60.41-47.131037-6.18 Море Скоша
17 2026-08-22 07:40:10-60.51-47.061024-5.66.5-7 Море Скоша
18 2026-08-22 06:43:376.71126.8610052-5.22-2.5 Минданао, Филиппины
19 2026-08-22 05:47:0814.00146.571027-5.05-5.5 Южнее Марианских островов
20 2026-08-22 04:44:109.30125.381019-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
21 2026-08-22 03:40:1524.47122.153317-4.93-3.5 Район Тайваня
22 2026-08-22 01:34:59-12.78-14.771039-5.46-6.5 Южный Срединно-Атлантический xребет
23 2026-08-22 01:30:59-8.09120.691029-5.46-6.5 Район Флорес, Индонезия
24 2026-08-21 22:26:03-25.52-68.7710020-4.7- Чили - Аргентина погран.область
25 2026-08-21 21:59:5951.82158.995030-4.5- Восточное побережье Камчатки
26 2026-08-21 20:21:56-7.90120.751019-4.74.5-5 Море Флорес
27 2026-08-21 19:33:1850.49157.085012-4.2- Курильские острова
28 2026-08-21 18:05:2323.67126.821023-4.84.5-5 Юго-восточнее островов Рюкю
29 2026-08-21 17:43:3353.41108.541012-3.92.5-3 Район озера Байкал, Россия
30 2026-08-21 17:41:46-7.47104.571048-5.87-7.5 Юго-западнее Суматры, Индонезия
31 2026-08-21 17:06:38-7.87120.331024-5.05-5.5 Море Флорес
32 2026-08-21 13:06:40-58.92-26.3116028-5.42-2.5 Район Южных Сандвичевых островов
33 2026-08-21 12:32:55-3.31131.093321-5.13.5-4 Район Западного Ириана, Индонезия
34 2026-08-21 12:02:0633.54140.486049-5.64-4.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
35 2026-08-21 11:03:04-8.24120.611020-4.84.5-5 Район Флорес, Индонезия
36 2026-08-21 10:38:5747.17146.8035033-4.5- Северо-западнее Курильских островов
37 2026-08-21 09:22:399.33125.501041-5.15.5-6 Минданао, Филиппины
38 2026-08-21 09:12:229.29125.641047-5.25.5-6 Минданао, Филиппины
39 2026-08-21 08:13:57-7.91120.521021-5.05-5.5 Море Флорес
40 2026-08-21 08:12:35-24.76-175.361019-5.15.5-6 Южнее островов Тонга



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026