ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-11-14 16:56:395.63126.746015-4.92-2.5 Минданао, Филиппины
2 2026-11-14 16:04:228.46126.1715045-5.2- Минданао, Филиппины
3 2026-11-14 12:28:0152.39160.042041-4.73.5-4 У восточного побережья Камчатки
4 2026-11-14 12:24:3251.56158.991518-4.43-3.5 Восточное побережье Камчатки
5 2026-11-14 09:26:1630.43-42.761035-5.46-6.5 Север Срединно-Атлантического xребта
6 2026-11-14 08:06:0439.1170.231013-4.33.5-4 Таджикистан
7 2026-11-14 07:24:5930.16137.0351027-4.3- Юго-восточнее Хонсю, Япония
8 2026-11-14 06:52:279.74147.331043-5.56.5-7 Восток Каролинских островов, Микронезия
9 2026-11-14 02:59:293.3092.781040-5.25.5-6 У западного побережья Северной Суматры
10 2026-11-14 02:25:5043.5239.63510-3.1- Западный Кавказ
11 2026-11-14 02:21:05-19.70-177.4858029-4.7- Район островов Фиджи
12 2026-11-14 02:18:1243.5439.59511-3.52.5-3 Западный Кавказ
13 2026-11-13 23:30:38-1.60149.931032-5.15.5-6 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
14 2026-11-13 23:23:5050.83157.596017-4.72 Курильские острова
15 2026-11-13 23:22:5329.50130.663323-4.83-3.5 Острова Рюкю, Япония
16 2026-11-13 19:49:24-1.60150.143336-5.03.5-4 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
17 2026-11-13 19:04:09-59.09-25.638034-5.22.5-3 Район Южных Сандвичевых островов
18 2026-11-13 18:55:38-23.08179.3756015-4.9- Южнее островов Фиджи
19 2026-11-13 16:43:02-14.89-75.841036-5.77-7.5 Побережье Перу
20 2026-11-13 16:35:5818.46-69.0314022-5.0- Район Доминиканской Республики
21 2026-11-13 16:17:5142.1783.701042-5.36-6.5 Северный Синьцзян, Китай
22 2026-11-13 14:12:47-36.73-98.041025-5.25.5-6 Юго-восточнее острова Пасхи
23 2026-11-13 12:12:567.38126.728016-4.7- Минданао, Филиппины
24 2026-11-13 11:18:10-21.41-175.7015019-4.9- Острова Тонга
25 2026-11-13 10:17:2036.1368.3112025-4.2- Район Гиндукуш, Афганистан
26 2026-11-13 09:55:44-22.40173.481016-4.95-5.5 Юго-восточнее островов Лоялти
27 2026-11-13 04:49:33-8.30116.751022-4.84.5-5 Район Сумбавы, Индонезия
28 2026-11-13 02:55:0118.94145.5521019-4.9- Марианские острова
29 2026-11-13 01:28:4049.00156.625011-4.2- Курильские острова
30 2026-11-13 01:12:46-6.8822.771019-5.15.5-6 Демократическая Республика Конго
31 2026-11-13 00:05:0434.8424.685048-5.23-3.5 Крит, Греция
32 2026-11-12 22:04:07-1.54149.8510395.46.07.5-8 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
33 2026-11-12 21:53:4264.60-17.471022-4.74.5-5 Исландия
34 2026-11-12 21:09:13-51.55139.801010-5.15.5-6 Западный Индийско-Антарктический хребет
35 2026-11-12 20:03:1727.37104.331021-5.05-5.5 Провинция Юньнань, Китай
36 2026-11-12 18:01:2535.66142.342516-4.52.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
37 2026-11-12 13:37:5626.80140.3248019-4.3- Район островов Бонин, Япония
38 2026-11-12 13:27:1935.64140.736010-4.6- Восточное побережье Хонсю, Япония
39 2026-11-12 06:10:1949.21156.344018-4.2- Курильские острова
40 2026-11-12 04:07:3240.39143.763334-5.24-4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026