ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-20 05:07:06-16.07-174.811014-5.05-5.5 Острова Тонга
2 2026-09-20 03:43:2713.10145.793346-5.34-4.5 Марианские острова
3 2026-09-20 00:58:1357.05-33.721054-5.25.5-6 Хребет Рейкьянес
4 2026-09-19 20:55:3238.9314.7827025-4.3- Сицилия, Италия
5 2026-09-19 20:24:4457.23-33.531067-5.15.5-6 Хребет Рейкьянес
6 2026-09-19 15:53:5541.0583.321010-4.54-4.5 Южный Синьцзян, Китай
7 2026-09-19 13:56:05-8.04120.963318-4.83-3.5 Район Флорес, Индонезия
8 2026-09-19 13:44:364.61-76.636022-5.02.5-3 Колумбия
9 2026-09-19 12:19:5732.1489.251022-4.54-4.5 Тибет
10 2026-09-19 12:07:1432.58129.641016-4.64.5 Кюсю, Япония
11 2026-09-19 10:31:1827.2291.231039-4.95-5.5 Бутан
12 2026-09-19 09:59:58-55.70-27.958014-5.02-2.5 Район Южных Сандвичевых островов
13 2026-09-19 09:56:0138.7523.331015-4.44 Греция
14 2026-09-19 09:34:0347.40146.5238061-4.8- Северо-западнее Курильских островов
15 2026-09-19 07:51:0044.3932.583313-3.3- Черное море
16 2026-09-19 07:44:24-2.64138.921023-4.95-5.5 Западный Ириан, Индонезия
17 2026-09-19 04:18:35-1.79138.941026-5.25.5-6 Северное побережье Западного Ириана
18 2026-09-18 23:18:28-27.89-177.279024-5.32.5-3 Район островов Кермадек
19 2026-09-18 22:11:5738.8623.321016-4.44 Греция
20 2026-09-18 19:16:3955.71164.024029-4.82.5-3 Район Командорских островов
21 2026-09-18 16:52:08-33.25-70.3010042-5.32.5-3 Чили - Аргентина погран.область
22 2026-09-18 14:36:18-8.53105.831037-5.46-6.5 Южнее Явы, Индонезия
23 2026-09-18 12:20:56-8.35120.571016-4.84.5-5 Район Флорес, Индонезия
24 2026-09-18 12:09:4830.8199.981024-4.84.5-5 Провинция Сычуань
25 2026-09-18 07:19:2832.43141.583328-5.13.5-4 Юго-восточнее Хонсю, Япония
26 2026-09-18 06:42:29-21.96-179.2355020-4.9- Район островов Фиджи
27 2026-09-18 06:42:0938.9223.371025-4.54-4.5 Греция
28 2026-09-18 02:12:2732.39141.613340-4.72.5-3 Юго-восточнее Хонсю, Япония
29 2026-09-18 01:29:0137.1871.5310028-4.2- Афганистан - Таджикистан погран.область
30 2026-09-18 01:07:2932.10131.764523-4.72-2.5 Кюсю, Япония
31 2026-09-17 21:10:284.52-76.728015-4.8- Колумбия
32 2026-09-17 20:23:47-5.96130.9610021-4.7- Море Банда
33 2026-09-17 19:19:0830.33-42.191031-5.15.5-6 Север Срединно-Атлантического xребта
34 2026-09-17 19:06:0252.20159.736020-4.2- У восточного побережья Камчатки
35 2026-09-17 14:19:5352.85-171.43115835.86.24-4.5 Лисьи острова, Алеуты
36 2026-09-17 13:30:4952.12159.676032-4.93 У восточного побережья Камчатки
37 2026-09-17 11:46:2146.3153.161034-4.44 Западный Казахстан
38 2026-09-17 06:42:44-14.41-175.011020-5.25.5-6 Район островов Самоа
39 2026-09-17 06:20:491.24126.271091-5.46-6.5 Север Молуккского моря
40 2026-09-17 06:14:0643.0845.471020-3.62-2.5 Восточный Кавказ



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026