ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-07-05 15:53:34-29.22-71.921014-5.36-6.5 Побережье Центрального Чили
2 2026-07-05 15:30:1431.56104.181036-5.25.5-6 Провинция Сычуань
3 2026-07-05 15:06:2444.08146.866016-4.83 Курильские острова
4 2026-07-05 15:03:2831.38104.072514-4.93.5-4 Провинция Сычуань
5 2026-07-05 14:42:04-29.28-71.851017-4.84.5-5 Побережье Центрального Чили
6 2026-07-05 14:22:25-19.96-178.8769013-5.3- Район островов Фиджи
7 2026-07-05 07:37:0449.91156.358045-5.43-3.5 Курильские острова
8 2026-07-05 01:58:3241.3248.931017-4.03 Восточный Кавказ
9 2026-07-04 22:12:5318.94145.8919015-4.6- Марианские острова
10 2026-07-04 17:03:5829.68142.331053-5.05-5.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
11 2026-07-04 16:57:5529.86142.081033-4.74.5-5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
12 2026-07-04 12:42:2759.40-30.201020-4.95-5.5 Хребет Рейкьянес
13 2026-07-04 12:34:2459.44-30.501029-5.05-5.5 Хребет Рейкьянес
14 2026-07-04 10:28:5425.94100.651027-4.84.5-5 Провинция Юньнань, Китай
15 2026-07-04 10:07:3826.13100.701037-4.84.5-5 Провинция Юньнань, Китай
16 2026-07-04 09:02:131.90127.6311048-5.32.5 Хальмахера, Индонезия
17 2026-07-04 08:55:53-2.49138.043314-5.13.5-4 Западный Ириан, Индонезия
18 2026-07-04 08:53:235.22125.123321-5.03.5-4 Минданао, Филиппины
19 2026-07-04 07:50:21-5.45147.6518021-5.0- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
20 2026-07-04 05:03:5332.19142.351031-4.95-5.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
21 2026-07-04 04:26:285.55125.341018-4.84.5-5 Минданао, Филиппины
22 2026-07-04 02:56:1533.38136.9639023-4.6- Южное побережье Западного Хонсю
23 2026-07-04 02:21:235.46125.331013-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
24 2026-07-03 23:40:5543.4471.701523-4.63.5-4 Центральный Казахстан
25 2026-07-03 20:22:16-62.02155.551010-5.36-6.5 Район островов Баллени
26 2026-07-03 19:09:175.41124.996022-4.82-2.5 Минданао, Филиппины
27 2026-07-03 17:14:53-9.52119.425016-4.92.5-3 Район Сумбы, Индонезия
28 2026-07-03 10:37:0744.89151.376511-4.5- Восточнее Курильских островов
29 2026-07-03 10:10:405.35125.297015-5.12.5-3 Минданао, Филиппины
30 2026-07-03 10:08:405.23125.186021-4.92-2.5 Минданао, Филиппины
31 2026-07-03 09:35:5339.8272.851018-4.33.5-4 Кыргызстан
32 2026-07-03 08:22:5248.35154.4660725.66.15-5.5 Курильские острова
33 2026-07-03 04:04:4826.05125.7610496.36.08.5-9 Северо-восточнее Тайваня
34 2026-07-03 03:00:4736.5071.488034-4.8- Афганистан - Таджикистан погран.область
35 2026-07-03 02:31:281.76127.5012049-6.34.5-5 Хальмахера, Индонезия
36 2026-07-03 01:44:5038.73142.343328-5.24-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
37 2026-07-02 14:44:2924.76122.5210029-4.8- Район Тайваня
38 2026-07-02 11:48:3037.45139.2814072-5.2- Восточный Хонсю, Япония
39 2026-07-02 11:24:3916.58119.123323-4.93-3.5 Лусон, Филиппины
40 2026-07-02 11:06:2435.3027.301048-5.46-6.5 Острова Додеканес, Греция



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026