ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-08-14 18:03:544.47128.141027-4.95-5.5 Севернее Хальмахеры, Индонезия
2 2026-08-14 17:47:3751.04159.812539-4.93.5-4 У восточного побережья Камчатки
3 2026-08-14 16:56:1641.1349.031046-5.05-5.5 Каспийское море
4 2026-08-14 16:14:3739.5020.221014-4.44 Греция - Албания погран.область
5 2026-08-14 13:42:5540.32143.083324-4.72.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
6 2026-08-14 10:13:2647.29152.2014015-4.1- Курильские острова
7 2026-08-14 09:58:4333.65141.351012-4.74.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
8 2026-08-14 09:08:3641.0347.441015-3.5- Восточный Кавказ
9 2026-08-14 08:29:1036.7258.241030-4.44 Северный и Центральный Иран
10 2026-08-14 04:53:1427.71139.7550045-4.9- Район островов Бонин, Япония
11 2026-08-14 03:39:5539.1170.361063-5.05-5.5 Таджикистан
12 2026-08-14 01:14:525.36125.348026-5.02-2.5 Минданао, Филиппины
13 2026-08-13 23:11:5937.1371.0511014-4.3- Афганистан - Таджикистан погран.область
14 2026-08-13 21:23:4732.4647.821030-4.84.5-5 Иран - Ирак погран.область
15 2026-08-13 19:21:3635.25137.3128529-4.5- Восточный Хонсю, Япония
16 2026-08-13 18:39:285.25125.484049-5.64.5-5 Минданао, Филиппины
17 2026-08-13 17:59:2252.27160.443313-4.2- У восточного побережья Камчатки
18 2026-08-13 17:55:4352.25160.603316-4.3- У восточного побережья Камчатки
19 2026-08-13 17:39:29-56.90147.431015-5.25.5-6 Западнее острова Маккуори
20 2026-08-13 16:11:45-28.71-176.361025-5.46-6.5 Район островов Кермадек
21 2026-08-13 12:44:58-4.41144.0113525-4.8- Севернoе побережьe Новой Гвинеи, П.Н.Г.
22 2026-08-13 10:23:20-8.41114.1815020-4.7- Район Бали, Индонезия
23 2026-08-13 09:23:016.19125.8311043-5.63-3.5 Минданао, Филиппины
24 2026-08-13 07:09:2648.78155.759013-4.4- Курильские острова
25 2026-08-13 04:24:1436.9074.293315-4.52-2.5 Северо-Западный Кашмир
26 2026-08-13 02:53:1173.498.531029-4.74.5-5 Гренландское море
27 2026-08-13 00:35:1636.8474.413345-5.65 Северо-Западный Кашмир
28 2026-08-13 00:33:2873.548.541020-5.05-5.5 Гренландское море
29 2026-08-13 00:30:0612.75-88.257025-5.33-3.5 У побережья Центральной Америки
30 2026-08-12 22:13:31-18.04-178.3256030-5.4- Район островов Фиджи
31 2026-08-12 19:54:2321.90120.913324-4.62.5-3 Район Тайваня
32 2026-08-12 18:58:27-6.41129.5419027-4.8- Море Банда
33 2026-08-12 15:35:1552.40160.253317-4.1- У восточного побережья Камчатки
34 2026-08-12 11:47:12-60.36-29.221035-5.97.5-8 Район Южных Сандвичевых островов
35 2026-08-12 10:47:5046.26149.6916032-4.8- Курильские острова
36 2026-08-12 07:14:5342.1075.231035-5.36-6.5 Район озера Иссык-Куль
37 2026-08-12 05:54:1552.89159.266525-4.73 У восточного побережья Камчатки
38 2026-08-12 04:05:5332.52130.561031-5.25.5-6 Кюсю, Япония
39 2026-08-12 03:48:3719.02-155.221020-5.46-6.5 Гавайи
40 2026-08-12 03:45:1751.5915.991029-4.23.5 Польша



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026