ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-09 09:47:46-1.93100.263336-5.03.5-4 Южная Суматра, Индонезия
2 2026-10-09 09:29:1835.30-35.531015-5.05-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
3 2026-10-09 08:27:09-18.07-179.4965032-5.1- Район островов Фиджи
4 2026-10-09 05:17:13-24.33-177.5420023-4.7- Южнее островов Фиджи
5 2026-10-09 05:11:080.78126.016035-5.23-3.5 Север Молуккского моря
6 2026-10-09 04:52:1651.75158.905519-4.2- Восточное побережье Камчатки
7 2026-10-09 04:46:5435.3123.205022-4.5- Крит, Греция
8 2026-10-08 21:34:2330.59-41.691025-4.95-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
9 2026-10-08 20:59:3230.82-41.861054-5.36-6.5 Север Срединно-Атлантического xребта
10 2026-10-08 18:32:0030.78140.977017-4.7- Юго-восточнее Хонсю, Япония
11 2026-10-08 18:15:3652.52159.814021-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
12 2026-10-08 18:06:00-9.23120.218023-4.8- Район Сумбы, Индонезия
13 2026-10-08 15:23:43-3.49101.491016-4.84.5-5 Южная Суматра, Индонезия
14 2026-10-08 14:11:55-10.12122.625527-5.02.5-3 Море Саву
15 2026-10-08 10:10:28-6.39130.3817022-4.6- Море Банда
16 2026-10-08 10:07:28-17.97-178.3160021-5.1- Район островов Фиджи
17 2026-10-08 09:00:08-15.53168.2710525.66.47.5-8 Острова Вануату
18 2026-10-08 08:08:005.67125.196053-5.74-4.5 Минданао, Филиппины
19 2026-10-08 06:46:47-52.63140.391024-5.46-6.5 Западнее острова Маккуори
20 2026-10-08 05:06:45-9.71118.551038-5.15.5-6 Район Сумбавы, Индонезия
21 2026-10-08 04:49:00-7.80120.461029-5.25.5-6 Море Флорес
22 2026-10-08 04:41:5836.72142.363337-4.52-2.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
23 2026-10-08 03:42:5339.3114.2636045-5.1- Тирренское море
24 2026-10-07 22:14:0536.38140.826016-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
25 2026-10-07 19:13:4835.66140.675039-5.13-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
26 2026-10-07 18:15:0754.44162.484041-5.23.5-4 Восточное побережье Камчатки
27 2026-10-07 18:13:13-24.87179.9950524-4.8- Южнее островов Фиджи
28 2026-10-07 16:42:515.38125.8413020-4.9- Минданао, Филиппины
29 2026-10-07 14:59:26-6.7372.301043-5.46-6.5 Район архипелага Чагос
30 2026-10-07 11:24:2452.18160.582010-4.22-2.5 У восточного побережья Камчатки
31 2026-10-07 10:57:341.59124.7714017-4.9- Полуостров Минахасса, Сулавеси
32 2026-10-07 10:20:33-24.26179.9753025-4.7- Южнее островов Фиджи
33 2026-10-07 07:43:2214.77-93.076020-5.12.5-3 Побережье Чьяпас, Мексика
34 2026-10-07 02:49:57-21.12169.121014-5.05-5.5 Юго-восточнее островов Лоялти
35 2026-10-07 02:46:3852.83160.064020-4.72.5-3 У восточного побережья Камчатки
36 2026-10-07 01:55:4052.04160.722018-4.73.5-4 У восточного побережья Камчатки
37 2026-10-07 01:39:0748.59153.5811036-4.8- Курильские острова
38 2026-10-07 00:30:0652.88159.776034-4.94 У восточного побережья Камчатки
39 2026-10-06 20:15:27-8.54116.2015029-4.8- Район Сумбавы, Индонезия
40 2026-10-06 18:34:3058.98-153.768061-5.84-4.5 Район острова Кадьяк, Аляска



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026