ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-10 18:44:40-8.57127.861059-5.36-6.5 Район Тимора
2 2026-09-10 18:21:19-34.88-109.631018-5.36-6.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
3 2026-09-10 13:28:1612.09143.841056-5.36-6.5 Южнее Марианских островов
4 2026-09-10 08:26:559.17-84.201017-5.15.5-6 Коста-Рика
5 2026-09-10 06:42:40-3.82-77.251014-5.25.5-6 Перу - Эквадор погран.область
6 2026-09-09 23:01:2252.04160.771012-4.44 У восточного побережья Камчатки
7 2026-09-09 21:29:53-28.7474.421017-4.84.5-5 Центрально-Индийский хребет
8 2026-09-09 20:17:1239.1170.601012-4.54-4.5 Таджикистан
9 2026-09-09 19:26:2328.0351.631026-4.74.5-5 Южный Иран
10 2026-09-09 18:02:4736.5371.4810040-4.7- Афганистан - Таджикистан погран.область
11 2026-09-09 17:18:46-19.72170.041025-5.25.5-6 Острова Вануату
12 2026-09-09 17:03:2241.5774.981015-4.13-3.5 Кыргызстан
13 2026-09-09 17:01:53-19.76169.871024-5.36-6.5 Острова Вануату
14 2026-09-09 10:51:4035.04112.161021-4.64.5 Юго-Восточный Китай
15 2026-09-09 10:12:1145.20118.311016-4.64.5 Северо-Восточный Китай
16 2026-09-09 10:06:57-26.07-66.441012-5.15.5-6 Провинция Катамарка, Аргентина
17 2026-09-09 07:54:23-6.94129.8214010-4.5- Море Банда
18 2026-09-09 07:07:024.15125.531018-4.84.5-5 Острова Талауд, Индонезия
19 2026-09-08 23:23:4216.53148.491029-5.15.5-6 Район Марианских островов
20 2026-09-08 16:08:3629.2983.951032-5.15.5-6 Непал
21 2026-09-08 15:43:56-16.06-173.381015-5.15.5-6 Острова Тонга
22 2026-09-08 15:36:35-7.99120.801020-5.25.5-6 Море Флорес
23 2026-09-08 14:13:0849.67156.025022-4.62 Курильские острова
24 2026-09-08 11:51:13-18.54-174.183330-5.34-4.5 Острова Тонга
25 2026-09-08 07:46:2938.5121.071027-4.64.5 Греция
26 2026-09-08 04:52:1841.5743.531029-4.23.5 Грузия - Армения - Турция погран.область
27 2026-09-08 04:40:28-8.19120.511034-5.46-6.5 Район Флорес, Индонезия
28 2026-09-08 03:40:5640.8320.821016-4.44 Греция - Албания погран.область
29 2026-09-08 02:34:2051.54159.703324-4.83-3.5 У восточного побережья Камчатки
30 2026-09-08 00:52:02-19.80170.171024-5.46-6.5 Острова Вануату
31 2026-09-07 18:52:5251.78101.461017-4.03 Россия - Монголия погран.область
32 2026-09-07 17:31:4327.15103.521017-4.74.5-5 Провинция Юньнань, Китай
33 2026-09-07 16:54:5744.49149.325024-4.4- Курильские острова
34 2026-09-07 10:40:05-8.05120.621016-4.74.5-5 Район Флорес, Индонезия
35 2026-09-07 05:50:45-23.43171.651031-5.56.5-7 Юго-восточнее островов Лоялти
36 2026-09-07 04:44:5542.8844.43514-3.32-2.5 Западный Кавказ
37 2026-09-07 02:30:23-31.25178.6260014-5.0- Район островов Кермадек
38 2026-09-07 02:11:50-31.11178.7557030-5.1- Район островов Кермадек
39 2026-09-07 02:06:47-31.08178.6158026-5.1- Район островов Кермадек
40 2026-09-07 01:30:2343.91-128.541031-5.15.5-6 У побережья Орегон



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026