ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-23 15:21:2043.93147.485018-4.13 Курильские острова
2 2026-09-23 14:41:03-14.87-175.221027-5.46-6.5 Район островов Самоа
3 2026-09-23 13:01:5121.70143.1530069-5.2- Район Марианских островов
4 2026-09-23 09:21:14-28.79-67.1912045-5.63-3.5 Провинция Ла-Риоха, Аргентина
5 2026-09-23 05:46:1137.3071.8113037-5.0- Афганистан - Таджикистан погран.область
6 2026-09-23 01:44:1746.88153.104524-4.5- Курильские острова
7 2026-09-22 20:28:4451.6116.05529-4.55-5.5 Польша
8 2026-09-22 16:09:1141.9082.201026-4.64.5 Южный Синьцзян, Китай
9 2026-09-22 13:56:1250.29156.807034-4.83 Курильские острова
10 2026-09-22 13:44:3150.62156.786012-3.9- Курильские острова
11 2026-09-22 13:34:1450.35156.767011-4.2- Курильские острова
12 2026-09-22 11:37:1039.87143.431024-4.74.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
13 2026-09-22 11:29:4136.5970.9518033-4.6- Район Гиндукуш, Афганистан
14 2026-09-22 10:46:2228.90128.761034-5.05-5.5 Острова Рюкю, Япония
15 2026-09-22 10:30:19-6.37128.6430023-4.6- Море Банда
16 2026-09-22 06:48:0911.03124.071021-4.74.5-5 Лейте, Филиппины
17 2026-09-22 06:11:1123.00142.301041-5.15.5-6 Район островов Волкано, Япония
18 2026-09-22 05:18:2523.06142.401035-5.25.5-6 Район островов Волкано, Япония
19 2026-09-22 05:08:4651.35159.355023-4.2- У восточного побережья Камчатки
20 2026-09-22 03:36:25-8.34121.451022-4.84.5-5 Район Флорес, Индонезия
21 2026-09-22 00:08:0519.25121.201038-5.05-5.5 Район Филиппинских островов
22 2026-09-21 23:48:144.57125.361042-5.36-6.5 Острова Талауд, Индонезия
23 2026-09-21 22:30:0037.57142.033325-4.72.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
24 2026-09-21 14:12:0742.1351.131016-3.92.5-3 Каспийское море
25 2026-09-21 13:38:3232.60132.004035-5.03-3.5 Сикоку, Япония
26 2026-09-21 11:48:30-22.35-71.981027-5.36-6.5 У побережья Северного Чили
27 2026-09-21 10:48:1537.9772.4911044-4.9- Таджикистан
28 2026-09-21 07:31:08-0.80122.511031-5.15.5-6 Полуостров Минахасса, Сулавеси
29 2026-09-21 04:03:2343.42147.965013-3.9- Курильские острова
30 2026-09-21 01:57:5648.07145.9350037-4.4- Охотское море
31 2026-09-21 01:41:35-8.31120.511044-5.66.5-7 Район Флорес, Индонезия
32 2026-09-21 01:02:0437.8836.171045-5.05-5.5 Турция
33 2026-09-20 23:25:3643.58146.675051-5.14-5 Курильские острова
34 2026-09-20 21:06:2052.73-162.311046-5.15.5-6 Южнее Аляски
35 2026-09-20 20:54:37-48.4831.321029-5.66.5-7 Южнее Африки
36 2026-09-20 13:54:5633.82137.2135059-4.7- Южное побережье Хонсю, Япония
37 2026-09-20 12:45:51-5.78146.2410055-5.83.5-4 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
38 2026-09-20 09:17:35-5.87146.1110063-6.24.5-5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
39 2026-09-20 08:47:57-25.97-66.462044-5.35-5.5 Провинция Сальта, Аргентина
40 2026-09-20 07:28:2328.52129.427042-5.43-3.5 Острова Рюкю, Япония



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026