ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-08-08 17:58:0040.18142.545046-5.64-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
2 2026-08-08 15:33:0746.36153.396032-4.82-2.5 Курильские острова
3 2026-08-08 11:08:1750.02159.401015-4.33.5-4 Восточнее Курильских островов
4 2026-08-08 05:39:3949.78155.958546-5.03 Курильские острова
5 2026-08-08 04:50:3362.37-152.241053-5.56.5-7 Центральная Аляска
6 2026-08-08 03:45:2739.6082.871045-4.95-5.5 Южный Синьцзян, Китай
7 2026-08-08 03:30:0532.8273.911019-4.64.5 Пакистан
8 2026-08-08 02:45:025.12125.193311-4.72.5-3 Минданао, Филиппины
9 2026-08-08 01:32:3342.31144.653317-4.42-2.5 Район Хоккайдо, Япония
10 2026-08-07 22:53:495.98125.6414014-4.7- Минданао, Филиппины
11 2026-08-07 18:41:3336.84140.521012-4.44 Восточное побережье Хонсю, Япония
12 2026-08-07 14:21:2850.27156.956030-5.03 Курильские острова
13 2026-08-07 14:07:39-5.65110.2654033-4.9- Яванское море
14 2026-08-07 05:08:3228.56104.691029-5.36-6.5 Провинция Сычуань
15 2026-08-07 02:38:0913.38120.658034-5.22.5-3 Миндоро, Филиппины
16 2026-08-06 20:07:2552.24160.104039-5.03-3.5 У восточного побережья Камчатки
17 2026-08-06 19:49:2850.5490.821014-4.23.5 Россия - Монголия погран.область
18 2026-08-06 18:57:22-12.20-75.431021-5.46-6.5 Центральное Перу
19 2026-08-06 17:43:3739.58143.691043-5.56.5-7 У восточного побережья Хонсю, Япония
20 2026-08-06 16:01:59-3.23148.741021-5.05-5.5 Море Бисмарка
21 2026-08-06 14:11:4242.8644.211012-3.3- Западный Кавказ
22 2026-08-06 13:42:12-7.99158.626032-5.43.5-4 Соломоновы острова
23 2026-08-06 10:49:2432.67130.771023-4.84.5-5 Кюсю, Япония
24 2026-08-06 00:15:1729.0594.681041-5.05-5.5 Восточный Тибет - Индия погран.область
25 2026-08-05 22:59:2532.48130.561036-5.05-5.5 Кюсю, Япония
26 2026-08-05 21:41:285.21125.341082-5.77-7.5 Минданао, Филиппины
27 2026-08-05 16:50:191.81127.6112076-5.52.5-3 Хальмахера, Индонезия
28 2026-08-05 11:46:2542.5245.681023-3.5- Восточный Кавказ
29 2026-08-05 10:06:1029.1394.671043-5.25.5-6 Восточный Тибет - Индия погран.область
30 2026-08-05 09:17:075.07125.333323-4.93-3.5 Минданао, Филиппины
31 2026-08-05 07:43:26-33.85179.7623030-6.1- Южнее островов Кермадек
32 2026-08-05 06:44:23-49.75164.763318-5.34-4.5 Район островов Окленд, Новая Зеландия
33 2026-08-05 05:59:205.12125.223323-5.24-4.5 Минданао, Филиппины
34 2026-08-05 05:57:005.24125.263320-5.03.5-4 Минданао, Филиппины
35 2026-08-05 05:53:545.02126.133313-4.83-3.5 Минданао, Филиппины
36 2026-08-05 05:13:045.33125.213319-5.03.5-4 Минданао, Филиппины
37 2026-08-05 05:02:5648.86154.916019-4.6- Курильские острова
38 2026-08-05 04:34:115.04125.083313-4.83-3.5 Минданао, Филиппины
39 2026-08-05 04:25:045.16125.373323-5.34-4.5 Минданао, Филиппины
40 2026-08-05 04:19:235.96-82.501014-4.74.5-5 Южнее Панамы



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026