ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-05-27 16:25:4544.41148.525018-4.5- Курильские острова
2 2026-05-27 15:01:11-50.54139.231033-5.66.5-7 Западный Индийско-Антарктический хребет
3 2026-05-27 14:51:06-50.48139.3010355.85.88-8.5 Западный Индийско-Антарктический хребет
4 2026-05-27 09:33:34-6.07147.817018-4.82 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
5 2026-05-27 07:38:5441.61143.686023-4.72 Район Хоккайдо, Япония
6 2026-05-27 06:24:160.43125.782026-5.24.5-5 Север Молуккского моря
7 2026-05-27 06:13:1151.45159.181031-4.84.5-5 У восточного побережья Камчатки
8 2026-05-27 05:57:1050.85178.921029-4.95-5.5 Крысьи острова, Алеуты
9 2026-05-27 05:23:30-22.57-68.6311028-5.42.5-3 Северное Чили
10 2026-05-27 04:17:23-30.56-71.602527-5.14-4.5 Побережье Центрального Чили
11 2026-05-27 03:52:3851.61159.656012-4.4- У восточного побережья Камчатки
12 2026-05-27 00:41:52-23.46-69.2310018-4.8- Северное Чили
13 2026-05-26 20:21:0139.01141.945034-4.72-2.5 Восточный Хонсю, Япония
14 2026-05-26 20:04:5613.2757.381018-4.54-4.5 Район зоны разломов Оуэна
15 2026-05-26 19:25:10-17.37-174.1411036-5.22-2.5 Острова Тонга
16 2026-05-26 19:12:33-17.73-172.891049-5.66.5-7 Район островов Тонга
17 2026-05-26 18:56:3712.7857.631037-5.15.5-6 Район зоны разломов Оуэна
18 2026-05-26 14:05:5332.7573.341026-4.74.5-5 Пакистан
19 2026-05-26 12:08:4043.5639.681017-4.13-3.5 Западный Кавказ
20 2026-05-26 11:10:2813.75144.7615514-4.6- Марианские острова
21 2026-05-26 08:39:11-8.96113.713315-4.93-3.5 Ява, Индонезия
22 2026-05-26 06:27:4651.7475.501041-4.84.5-5 Восточный Казахстан
23 2026-05-26 06:17:4132.31141.475017-4.62 Юго-восточнее Хонсю, Япония
24 2026-05-26 02:08:04-28.35-176.721029-5.46-6.5 Район островов Кермадек
25 2026-05-25 23:31:5453.50159.535039-4.83 Восточное побережье Камчатки
26 2026-05-25 21:52:21-22.59-68.9111036-6.55-5.5 Северное Чили
27 2026-05-25 20:39:210.93125.983354-6.06 Север Молуккского моря
28 2026-05-25 18:49:5937.6121.061019-4.54-4.5 Южная Греция
29 2026-05-25 16:12:57-58.20-25.5913024-5.1- Район Южных Сандвичевых островов
30 2026-05-25 15:00:30-4.78153.406029-5.23-3.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
31 2026-05-25 10:23:56-7.49128.7615037-5.42-2.5 Море Банда
32 2026-05-25 08:14:4740.16142.525051-5.13-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
33 2026-05-25 07:57:05-10.43124.691027-5.15.5-6 Район Тимора
34 2026-05-25 05:21:1471.46-3.401017-4.74.5-5 Район острова Ян-Майен
35 2026-05-25 05:18:1251.98-170.973333-5.03.5-4 Лисьи острова, Алеуты
36 2026-05-25 02:32:388.02126.753344-5.13.5-4 Минданао, Филиппины
37 2026-05-25 01:29:0936.4122.261013-4.33.5-4 Южная Греция
38 2026-05-24 16:48:459.19126.237056-5.94.5-5 Минданао, Филиппины
39 2026-05-24 15:33:141.11126.145042-5.13-3.5 Север Молуккского моря
40 2026-05-24 13:19:079.25126.485044-5.33.5-4 Минданао, Филиппины



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026