ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-08-11 19:55:4010.4293.4110050-5.12-2.5 Район Андаманских островов, Индия
2 2026-08-11 17:21:1645.4926.1514037-4.6- Румыния
3 2026-08-11 17:06:19-7.58144.971019-5.05-5.5 Южнoе побережьe Новой Гвинеи, П.Н.Г.
4 2026-08-11 12:45:11-7.43130.381016-4.84.5-5 Район островов Танимбар, Индонезия
5 2026-08-11 12:13:4149.14153.3818028-4.7- Курильские острова
6 2026-08-11 10:49:51-6.61129.7416024-4.9- Море Банда
7 2026-08-11 09:36:4154.66-160.153314-4.72.5-3 Полуостров Аляска
8 2026-08-11 08:49:2554.71-160.183328-5.13.5-4 Полуостров Аляска
9 2026-08-11 06:13:5056.02111.251012-3.62-2.5 Район озера Байкал, Россия
10 2026-08-11 03:11:17-23.75-179.6653020-4.7- Южнее островов Фиджи
11 2026-08-11 01:12:45-4.44102.556029-4.82-2.5 Южная Суматра, Индонезия
12 2026-08-10 21:31:3928.50104.621021-4.44 Провинция Сычуань
13 2026-08-10 19:11:2640.1046.291022-4.03 Восточный Кавказ
14 2026-08-10 18:40:2528.62104.971031-4.74.5-5 Провинция Сычуань
15 2026-08-10 17:08:07-5.81102.482032-5.35-5.5 Южная Суматра, Индонезия
16 2026-08-10 15:01:0932.5447.861036-4.84.5-5 Иран - Ирак погран.область
17 2026-08-10 13:18:114.97-76.4510013-5.0- Колумбия
18 2026-08-10 12:34:294.91-76.22110386.97.06-6.5 Колумбия
19 2026-08-10 12:12:2217.52-45.771012-4.95-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
20 2026-08-10 11:50:26-12.90168.8964033-5.0- Район островов Санта-Крус
21 2026-08-10 10:36:4043.89147.604541-5.03-3.5 Курильские острова
22 2026-08-10 05:41:430.23-114.901034-5.87-7.5 Восток центральной части Тихого океана
23 2026-08-10 05:35:508.94126.2710034-4.8- Минданао, Филиппины
24 2026-08-09 23:56:5938.1122.512013-4.22-2.5 Греция
25 2026-08-09 22:17:264.02126.742026-5.04-4.5 Острова Талауд, Индонезия
26 2026-08-09 21:42:384.12126.863318-4.93-3.5 Острова Талауд, Индонезия
27 2026-08-09 20:19:3150.31157.045011-3.8- Курильские острова
28 2026-08-09 17:05:3511.41125.415033-5.13-3.5 Самар, Филиппины
29 2026-08-09 15:15:04-5.63103.043338-5.65 Южная Суматра, Индонезия
30 2026-08-09 13:47:054.87125.7816010-4.8- Острова Талауд, Индонезия
31 2026-08-09 11:57:322.27-102.051015-5.15.5-6 Район тройного сочленения Галапагосских островов
32 2026-08-09 10:57:3950.30157.095010-4.23 Курильские острова
33 2026-08-09 10:38:1244.1042.501018-3.3- Западный Кавказ
34 2026-08-09 03:36:1351.87-173.173324-4.93-3.5 Андреяновские острова, Алеуты
35 2026-08-09 03:02:076.9094.101029-5.05-5.5 Район Никобарских островов, Индия
36 2026-08-09 00:42:1937.1036.731032-4.64.5 Турция
37 2026-08-08 22:09:0433.75-38.271027-5.05-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
38 2026-08-08 19:07:0442.5945.631023-3.5- Восточный Кавказ
39 2026-08-08 17:58:0040.18142.545046-5.64-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
40 2026-08-08 15:33:0746.36153.396032-4.82-2.5 Курильские острова



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026