ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-29 14:40:2653.82161.506012-4.4- У восточного побережья Камчатки
2 2026-09-29 13:06:10-35.27-16.131026-5.56.5-7 Южный Срединно-Атлантический xребет
3 2026-09-29 12:40:35-20.64-174.101044-5.66.5-7 Острова Тонга
4 2026-09-29 09:14:1751.52160.185014-4.4- У восточного побережья Камчатки
5 2026-09-29 03:23:54-21.04168.451042-5.66.5-7 Острова Лоялти
6 2026-09-29 00:05:2254.16161.904518-4.72-2.5 Восточное побережье Камчатки
7 2026-09-28 19:45:0636.12139.926047-5.12.5-3 Восточный Хонсю, Япония
8 2026-09-28 18:20:4523.81121.942037-5.04-4.5 Тайвань
9 2026-09-28 17:37:5513.3351.451042-5.15.5-6 Восток Аденского залива
10 2026-09-28 15:01:395.70127.057039-5.22.5-3 Район Филиппинских островов
11 2026-09-28 14:55:5463.51-151.371018-4.54-4.5 Центральная Аляска
12 2026-09-28 13:38:40-9.56159.711024-5.05-5.5 Соломоновы острова
13 2026-09-28 13:22:3982.49-7.261040-5.05-5.5 Севернее Шпицбергенa
14 2026-09-28 12:14:23-20.78-178.4158029-5.0- Район островов Фиджи
15 2026-09-28 09:13:4050.20-129.641041-5.25.5-6 Остров Ванкувер, Канада
16 2026-09-28 08:53:2642.8879.861021-4.23.5 Район озера Иссык-Куль
17 2026-09-28 05:45:29-21.24168.371023-5.36-6.5 Острова Лоялти
18 2026-09-28 05:37:1949.64156.522014-4.12-2.5 Курильские острова
19 2026-09-28 05:28:08-21.10168.681027-5.05-5.5 Острова Лоялти
20 2026-09-28 04:42:5648.81151.7527041-4.7- Курильские острова
21 2026-09-28 04:41:2250.18-130.071036-5.36-6.5 Остров Ванкувер, Канада
22 2026-09-28 04:38:0743.3376.75511-4.14-4.5 Район озера Иссык-Куль
23 2026-09-28 04:03:0440.7569.693327-4.1- Таджикистан
24 2026-09-28 03:43:44-57.74-25.144025-5.13.5 Район Южных Сандвичевых островов
25 2026-09-28 03:25:06-21.23168.501023-5.36-6.5 Острова Лоялти
26 2026-09-28 02:53:4450.33-129.811017-4.84.5-5 Остров Ванкувер, Канада
27 2026-09-28 00:54:4115.43119.831029-5.05-5.5 Лусон, Филиппины
28 2026-09-28 00:37:5958.82163.871021-4.74.5-5 Полуостров Камчатка, Россия
29 2026-09-27 21:49:4718.59-69.0811017-5.0- Район Доминиканской Республики
30 2026-09-27 21:13:32-59.03-25.5710039-5.22-2.5 Район Южных Сандвичевых островов
31 2026-09-27 20:49:2148.29156.801033-4.54-4.5 Восточнее Курильских островов
32 2026-09-27 16:43:1135.3999.631046-5.05-5.5 Цинхай, Китай
33 2026-09-27 15:00:5336.8474.433351-4.52-2.5 Северо-Западный Кашмир
34 2026-09-27 10:57:0869.02-17.081019-4.54-4.5 Район острова Ян-Майен
35 2026-09-27 10:30:2551.20179.842023-4.53-3.5 Крысьи острова, Алеуты
36 2026-09-27 07:48:1151.03179.305022-4.5- Крысьи острова, Алеуты
37 2026-09-27 03:27:2231.3215.151030-4.54-4.5 Побережье Ливии
38 2026-09-27 02:22:10-21.36168.651020-5.15.5-6 Острова Лоялти
39 2026-09-27 01:18:23-21.62168.631019-5.15.5-6 Острова Лоялти
40 2026-09-26 21:49:28-4.58152.726019-5.02.5-3 Район Новoй Британии, П.Н.Г.



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026