ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-07 18:52:5251.78101.461017-4.03 Россия - Монголия погран.область
2 2026-09-07 17:31:4327.15103.521017-4.74.5-5 Провинция Юньнань, Китай
3 2026-09-07 16:54:5744.49149.325024-4.4- Курильские острова
4 2026-09-07 10:40:05-8.05120.621016-4.74.5-5 Район Флорес, Индонезия
5 2026-09-07 05:50:45-23.43171.651031-5.56.5-7 Юго-восточнее островов Лоялти
6 2026-09-07 04:44:5542.8844.43514-3.32-2.5 Западный Кавказ
7 2026-09-07 02:30:23-31.25178.6260014-5.0- Район островов Кермадек
8 2026-09-07 02:11:50-31.11178.7557030-5.1- Район островов Кермадек
9 2026-09-07 02:06:47-31.08178.6158026-5.1- Район островов Кермадек
10 2026-09-07 01:30:2343.91-128.541031-5.15.5-6 У побережья Орегон
11 2026-09-06 19:15:2943.2146.245017-3.3- Восточный Кавказ
12 2026-09-06 18:46:1616.10-99.001019-5.05-5.5 Побережье Герреро, Мексика
13 2026-09-06 18:31:2356.29163.011014-4.44 Восточное побережье Камчатки
14 2026-09-06 16:37:0222.71121.443324-4.62.5-3 Район Тайваня
15 2026-09-06 12:50:3476.177.131040-4.84.5-5 Район Шпицбергенa
16 2026-09-06 12:00:14-24.62-116.081016-5.25.5-6 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
17 2026-09-06 10:39:31-22.48-68.8711018-5.0- Северное Чили
18 2026-09-06 10:32:29-24.41-115.641019-5.25.5-6 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
19 2026-09-06 05:15:4540.69143.053371-5.03.5-4 У восточного побережья Хонсю, Япония
20 2026-09-06 04:05:31-11.01162.515045-5.43.5-4 Соломоновы острова
21 2026-09-06 04:04:1845.5726.3815018-4.1- Румыния
22 2026-09-06 02:56:3114.30-93.191014-5.25.5-6 Побережье Чьяпас, Мексика
23 2026-09-06 02:29:4139.9975.733322-4.2- Южный Синьцзян, Китай
24 2026-09-06 02:13:2670.66-14.711017-4.44 Район острова Ян-Майен
25 2026-09-05 18:00:0952.42-169.323335-5.03.5-4 Лисьи острова, Алеуты
26 2026-09-05 17:02:11-19.84170.181085-6.18 Острова Вануату
27 2026-09-05 14:12:07-4.64153.8011048-5.52.5-3 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
28 2026-09-05 11:37:12-26.01-66.501016-5.15.5-6 Провинция Катамарка, Аргентина
29 2026-09-05 10:59:14-4.52102.746055-5.12.5-3 Южная Суматра, Индонезия
30 2026-09-05 07:37:0550.13157.045012-4.3- Курильские острова
31 2026-09-04 23:52:3144.97149.8140535.35.55-5.5 Курильские острова
32 2026-09-04 23:38:429.59-40.871029-5.25.5-6 Центр Срединно-Атлантического хребта
33 2026-09-04 16:24:401.2799.1512029-5.32-2.5 Северная Суматра, Индонезия
34 2026-09-04 12:36:5652.01159.052015-4.42.5-3 У восточного побережья Камчатки
35 2026-09-04 11:59:58-28.78-176.601034-5.46-6.5 Район островов Кермадек
36 2026-09-04 08:48:0315.58120.133331-4.83-3.5 Лусон, Филиппины
37 2026-09-04 05:10:2452.6499.521011-3.4- Россия - Монголия погран.область
38 2026-09-04 05:04:54-7.82109.121049-5.46-6.5 Ява, Индонезия
39 2026-09-04 03:33:1054.66-159.983327-4.52-2.5 Южнее Аляски
40 2026-09-04 02:28:4052.15176.401035-5.15.5-6 Крысьи острова, Алеуты



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026