ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-07-27 14:33:36-5.38151.5710023-5.12-2.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
2 2026-07-27 11:59:46-4.56153.6612022-4.8- Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
3 2026-07-27 10:46:53-22.32171.2610022-5.22-2.5 Юго-восточнее островов Лоялти
4 2026-07-27 08:57:44-23.44-68.3810026-5.42.5-3 Северное Чили
5 2026-07-27 08:47:18-24.63-175.291016-5.25.5-6 Южнее островов Тонга
6 2026-07-27 08:44:08-24.69-175.131022-5.36-6.5 Южнее островов Тонга
7 2026-07-27 05:55:10-24.71-174.901010-5.05-5.5 Южнее островов Тонга
8 2026-07-27 05:54:3353.38160.056013-4.3- Восточное побережье Камчатки
9 2026-07-27 04:40:47-5.57153.313312-4.72.5-3 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
10 2026-07-27 04:31:2835.8087.611019-4.54-4.5 Тибет
11 2026-07-27 03:36:43-24.76-175.301022-5.25.5-6 Южнее островов Тонга
12 2026-07-27 03:12:04-24.78-175.081020-5.15.5-6 Южнее островов Тонга
13 2026-07-27 02:14:5423.40120.653324-4.62.5-3 Тайвань
14 2026-07-27 01:54:13-24.57-175.081018-5.25.5-6 Южнее островов Тонга
15 2026-07-27 01:05:38-16.62-173.8810014-4.8- Острова Тонга
16 2026-07-26 19:31:2044.57149.605020-4.3- Курильские острова
17 2026-07-26 18:19:4129.83-42.751030-5.15.5-6 Север Срединно-Атлантического xребта
18 2026-07-26 18:00:0248.19154.427018-4.6- Курильские острова
19 2026-07-26 14:04:5854.41162.083313-4.3- Восточное побережье Камчатки
20 2026-07-26 13:18:4851.43-173.4210021-4.6- Андреяновские острова, Алеуты
21 2026-07-26 12:36:1724.78121.9210035-5.12-2.5 Тайвань
22 2026-07-26 10:57:36-10.12123.681037-5.46-6.5 Район Тимора
23 2026-07-26 08:35:1851.54-173.1410575.66.17.5-8 Андреяновские острова, Алеуты
24 2026-07-26 06:48:3437.4571.9916024-4.4- Афганистан - Таджикистан погран.область
25 2026-07-26 05:58:5138.45133.6344042-4.9- Японское море
26 2026-07-26 01:57:1151.74-173.195025-4.5- Андреяновские острова, Алеуты
27 2026-07-26 00:28:1873.357.151021-4.64.5 Гренландское море
28 2026-07-25 23:40:4650.07157.204020-4.72.5-3 Курильские острова
29 2026-07-25 21:39:01-29.56-177.426016-5.12.5-3 Острова Кермадек, Новая Зеландия
30 2026-07-25 21:03:1751.74-173.293341-5.24-4.5 Андреяновские острова, Алеуты
31 2026-07-25 18:54:2435.7173.611023-4.64.5 Северо-Западный Кашмир
32 2026-07-25 13:16:5941.3244.001010-3.72-2.5 Западный Кавказ
33 2026-07-25 06:46:064.91125.455025-5.13-3.5 Острова Талауд, Индонезия
34 2026-07-25 03:04:4038.0572.1019524-4.4- Таджикистан
35 2026-07-24 23:44:09-14.24166.661013-5.15.5-6 Острова Вануату
36 2026-07-24 23:18:2033.48140.427024-4.5- Юго-восточнее Хонсю, Япония
37 2026-07-24 23:10:28-57.31-66.611020-5.87-7.5 Пролив Дрейка
38 2026-07-24 22:08:1741.7014.101021-4.54-4.5 Южная Италия
39 2026-07-24 21:37:55-13.98167.0945465.66.15.5-6 Острова Вануату
40 2026-07-24 21:19:46-13.93166.883323-5.44.5 Острова Вануату



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026