ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-30 10:45:0439.7124.201037-4.84.5-5 Эгейское море
2 2026-10-30 10:12:28-62.51155.431013-5.25.5-6 Район островов Баллени
3 2026-10-30 08:45:5043.28146.395022-4.72-2.5 Курильские острова
4 2026-10-30 06:40:094.73125.561013-4.64.5 Острова Талауд, Индонезия
5 2026-10-30 05:10:21-18.09-177.2538020-4.9- Район островов Фиджи
6 2026-10-30 04:58:3240.30142.416031-4.82-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
7 2026-10-30 03:04:16-5.74148.2511018-5.0- Район Новoй Британии, П.Н.Г.
8 2026-10-29 21:46:45-15.06167.4514055-5.93.5 Острова Вануату
9 2026-10-29 21:12:3544.12148.295015-4.52 Курильские острова
10 2026-10-29 21:00:1551.5816.001031-4.84.5-5 Польша
11 2026-10-29 20:32:13-4.50132.491019-5.25.5-6 Район Западного Ириана, Индонезия
12 2026-10-29 20:14:3253.73-163.131047-5.36-6.5 Район острова Унимак, Аляска
13 2026-10-29 17:37:0139.93143.713326-4.83-3.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
14 2026-10-29 12:01:5635.0473.911020-4.44 Северо-Западный Кашмир
15 2026-10-29 11:38:24-7.55129.871020-4.95-5.5 Море Банда
16 2026-10-29 08:49:4213.3391.691044-5.36-6.5 Район Андаманских островов, Индия
17 2026-10-29 07:54:0737.98-26.311020-4.95-5.5 Азорские острова, Португалия
18 2026-10-29 07:48:47-34.23-99.1020335.86.27-7.5 Западно-Чилийское поднятие
19 2026-10-29 07:31:308.48127.511059-5.97.5-8 Район Филиппинских островов
20 2026-10-29 05:06:47-60.14-27.881023-5.66.5-7 Район Южных Сандвичевых островов
21 2026-10-29 03:29:1355.20111.301011-4.03 Район озера Байкал, Россия
22 2026-10-29 03:26:42-5.59141.961043-5.97.5-8 Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
23 2026-10-29 03:19:068.43127.501083-6.07.5-8 Район Филиппинских островов
24 2026-10-29 03:17:558.33127.481054-5.66.5-7 Район Филиппинских островов
25 2026-10-29 00:08:20-15.03168.031027-5.46-6.5 Острова Вануату
26 2026-10-28 23:13:5043.20144.3812545-4.9- Район Хоккайдо, Япония
27 2026-10-28 22:42:5544.3682.751023-4.64.5 Северный Синьцзян, Китай
28 2026-10-28 22:06:47-6.31130.4615052-5.93-3.5 Море Банда
29 2026-10-28 19:56:482.40126.713346-5.54.5-5 Север Молуккского моря
30 2026-10-28 19:45:3358.09-32.071037-5.25.5-6 Хребет Рейкьянес
31 2026-10-28 19:33:1354.29161.673314-4.42-2.5 Восточное побережье Камчатки
32 2026-10-28 18:44:3158.18-32.031022-4.95-5.5 Хребет Рейкьянес
33 2026-10-28 18:41:5958.26-32.011026-4.74.5-5 Хребет Рейкьянес
34 2026-10-28 18:32:2635.97140.515016-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
35 2026-10-28 15:40:5644.3182.651031-4.95-5.5 Северный Синьцзян, Китай
36 2026-10-28 15:34:3049.90157.265024-4.62 Восточнее Курильских островов
37 2026-10-28 15:07:5235.70140.685060-5.95-5.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
38 2026-10-28 13:31:538.7940.001022-4.64.5 Эфиопия
39 2026-10-28 12:47:0858.25-32.161033-5.15.5-6 Хребет Рейкьянес
40 2026-10-28 12:33:2936.3771.2521524-4.4- Афганистан - Таджикистан погран.область



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026