ССД - Данные о землетрясениях, зарегистрированных на 2021-11-10

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2021-11-10 17:46:40-4.46134.1710445.85.98-8.5 Район Западного Ириана, Индонезия
2 2021-11-10 17:41:2442.2073.501014-4.23.5 Кыргызстан
3 2021-11-10 15:45:1323.54126.5510596.56.59-9.5 Юго-восточнее островов Рюкю
4 2021-11-10 14:25:192.0696.783319-4.93-3.5 Северная Суматра, Индонезия
5 2021-11-10 13:19:5132.50-40.101027-4.74.5-5 Север Срединно-Атлантического xребта
6 2021-11-10 12:57:1729.15142.561028-4.64.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
7 2021-11-10 11:02:1336.93-33.461030-5.15.5-6 Район Азорских островов
8 2021-11-10 08:39:5229.50104.791022-4.54-4.5 Провинция Сычуань
9 2021-11-10 06:14:3336.7371.6018015-4.4- Афганистан - Таджикистан погран.область
10 2021-11-10 02:50:09-7.42105.913335-5.24-4.5 Ява, Индонезия



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024