| STAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ANMO | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||||||||||
| APE | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BILL | Данные представлены с 26 Ноя по 31 Янв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BRVK | b | b | |||||||||||||||||||||||||||||
| COLA | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||||||||||
| GNI | Данные представлены с 29 Сен по 03 Фев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIA | b | b | b | b | |||||||||||||||||||||||||||
| HKT | b | b | b | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISP | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |||||||||||||||||||||
| KHC | b | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIV | bl | bl | b | bl | bl | ||||||||||||||||||||||||||
| KONO | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||||||||||
| LVZ | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | Bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | ||||||||||||
| MA2 | bl | bl | BL | bl | |||||||||||||||||||||||||||
| OBN | bl | bl | b | B | B | bl | bl | bl | b | ||||||||||||||||||||||
| PET | Данные представлены с 26 Ноя по 04 Фев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PMG | b | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||||||||
| PUL | b | b | b | b | B | b | b | b | |||||||||||||||||||||||
| SNAA | b | b | b | b | b | b | B | b | |||||||||||||||||||||||
| TIXI | Данные представлены с 24 Ноя по 04 Фев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ULN | b | b | b | B | |||||||||||||||||||||||||||
| VSU | b | b | b | B | |||||||||||||||||||||||||||
| YAK | Данные представлены с 26 Ноя по 04 Фев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YSS | Данные представлены с 22 Ноя по 04 Фев | ||||||||||||||||||||||||||||||
BH каналы : заполненность данными: 100% - B, < 100% - b
LH каналы : заполненность данными: 100% - L, < 100% - b
SH каналы : заполненность данными: 100% - S, < 100% - s
Черным цветом обозначены каналы, содержащие скачки во времени