| STAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BILL | Данные представлены с 13 Апр по 28 Июл | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BRVK | b | b | b | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||||||
| KIV | bl | bl | bl | bl | b | l | bl | bl | |||||||||||||||||||||||
| LVZ | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | bl | ||||||||
| MA2 | bl | bl | bl | bl | bl | ||||||||||||||||||||||||||
| OBN | b | bl | bl | bl | bl | b | |||||||||||||||||||||||||
| PET | Данные представлены с 21 Май по 25 Июл | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PUL | b | b | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIXI | Данные представлены с 13 Апр по 09 Июл | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ULN | b | b | b | b | |||||||||||||||||||||||||||
| YAK | Данные представлены с 21 Май по 01 Авг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YSS | Данные представлены с 17 Май по 27 Июл | ||||||||||||||||||||||||||||||
BH каналы : заполненность данными: 100% - B, < 100% - b
LH каналы : заполненность данными: 100% - L, < 100% - b
SH каналы : заполненность данными: 100% - S, < 100% - s
Черным цветом обозначены каналы, содержащие скачки во времени