ССД - Данные о последних 500 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-01-16 20:24:299.0840.101035-5.05-5.5 Эфиопия
2 2025-01-16 19:20:5329.4751.081038-4.84.5-5 Южный Иран
3 2025-01-16 14:21:2529.24139.5844040-4.4- Юго-восточнее Хонсю, Япония
4 2025-01-16 13:27:33-20.92169.343320-5.24-4.5 Острова Вануату
5 2025-01-16 13:12:3333.6081.871028-4.64.5 Тибет
6 2025-01-16 12:02:16-24.34-176.6510016-5.0- Южнее островов Фиджи
7 2025-01-16 05:50:00-5.7170.221025-5.05-5.5 Район архипелага Чагос
8 2025-01-16 05:18:4729.0987.481015-4.33.5-4 Тибет
9 2025-01-16 03:20:0128.5287.631048-5.15.5-6 Тибет
10 2025-01-16 02:57:2629.4387.881020-4.54-4.5 Тибет
11 2025-01-16 02:36:528.5640.191025-4.74.5-5 Эфиопия
12 2025-01-16 02:17:469.2639.801019-4.64.5 Эфиопия
13 2025-01-16 01:07:27-3.01102.8120040-4.8- Южная Суматра, Индонезия
14 2025-01-16 01:01:2748.86153.6517028-4.5- Курильские острова
15 2025-01-16 00:07:2734.77139.995031-4.62 Южное побережье Хонсю, Япония
16 2025-01-15 23:07:1138.4475.5813026-4.4- Южный Синьцзян, Китай
17 2025-01-15 22:38:2241.52142.156058-5.33-3.5 Район Хоккайдо, Япония
18 2025-01-15 21:37:02-10.92166.055042-5.64-4.5 Острова Санта-Крус
19 2025-01-15 20:50:5228.9587.471028-4.54-4.5 Тибет
20 2025-01-15 19:22:0328.76130.123345-5.24-4.5 Острова Рюкю, Япония
21 2025-01-15 18:32:5236.7071.2020019-4.4- Афганистан - Таджикистан погран.область
22 2025-01-15 18:03:2211.25124.371032-5.15.5-6 Лейте, Филиппины
23 2025-01-15 14:58:3929.9392.311023-4.64.5 Тибет
24 2025-01-15 14:12:3745.32151.261036-4.95-5.5 Курильские острова
25 2025-01-15 12:06:4248.55150.6532036-4.3- Северо-западнее Курильских островов
26 2025-01-15 12:06:36-55.57-29.271017-5.36-6.5 Район Южных Сандвичевых островов
27 2025-01-15 10:05:403.33127.541018-4.54-4.5 Острова Талауд, Индонезия
28 2025-01-15 09:24:4243.23143.8111030-4.6- Район Хоккайдо, Япония
29 2025-01-15 08:37:1555.90162.325013-3.9- Восточное побережье Камчатки
30 2025-01-15 07:32:22-17.36168.068033-5.33 Острова Вануату
31 2025-01-15 04:56:1043.36147.833327-4.52-2.5 Курильские острова
32 2025-01-15 04:20:47-30.58-178.086041-5.43.5-4 Острова Кермадек, Новая Зеландия
33 2025-01-15 03:04:2146.30152.556030-4.72 Курильские острова
34 2025-01-15 02:35:3670.73128.941020-4.13-3.5 Север Центральной Сибири, Россия
35 2025-01-15 02:08:42-2.86141.583325-5.13.5-4 Севернoе побережьe Новой Гвинеи, П.Н.Г.
36 2025-01-15 01:31:5237.0870.6220018-4.5- Афганистан - Таджикистан погран.область
37 2025-01-14 23:32:419.0039.751023-4.64.5 Эфиопия
38 2025-01-14 20:51:525.98126.836531-4.92-2.5 Минданао, Филиппины
39 2025-01-14 19:40:24-5.11149.9440042-5.3- Район Новoй Британии, П.Н.Г.
40 2025-01-14 19:02:057.50-35.481026-5.46-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
41 2025-01-14 17:12:3931.80131.613351-5.54.5-5 Кюсю, Япония
42 2025-01-14 16:16:57-8.95118.411011-4.95-5.5 Район Сумбавы, Индонезия
43 2025-01-14 14:55:588.9839.971034-5.15.5-6 Эфиопия
44 2025-01-14 14:37:36-7.29129.339024-4.7- Море Банда
45 2025-01-14 12:44:2939.36142.207020-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
46 2025-01-14 10:45:108.8840.081017-4.54-4.5 Эфиопия
47 2025-01-14 09:32:4342.9345.76514-3.22-2.5 Восточный Кавказ
48 2025-01-14 08:05:2264.74-17.611049-5.36-6.5 Исландия
49 2025-01-14 07:47:2764.70-17.781031-4.74.5-5 Исландия
50 2025-01-14 07:38:3445.14151.366022-4.4- Курильские острова
51 2025-01-14 07:29:4864.70-17.541019-4.54-4.5 Исландия
52 2025-01-14 06:29:2264.70-17.631029-4.74.5-5 Исландия
53 2025-01-14 06:08:3764.66-17.621025-4.54-4.5 Исландия
54 2025-01-14 04:12:21-16.31-175.3332028-5.0- Острова Тонга
55 2025-01-14 01:56:3431.85131.675019-4.4- Кюсю, Япония
56 2025-01-14 01:31:398.8439.961029-4.74.5-5 Эфиопия
57 2025-01-14 00:43:0940.5163.361017-4.23.5 Северо-Западный Узбекистан
58 2025-01-13 22:25:3537.2772.2820019-4.1- Таджикистан
59 2025-01-13 21:53:1043.77147.087021-4.33 Курильские острова
60 2025-01-13 20:50:1874.53-92.731026-4.64.5 Острова Королевы Елизаветы, Канада
61 2025-01-13 20:38:3645.13151.146015-4.3- Курильские острова
62 2025-01-13 20:24:359.1440.121039-5.15.5-6 Эфиопия
63 2025-01-13 19:24:5928.1252.271042-4.95-5.5 Южный Иран
64 2025-01-13 18:36:3312.29144.401022-4.54-4.5 Южнее Марианских островов
65 2025-01-13 17:52:09-31.7157.881035-5.15.5-6 Юго-Западно-Индийский xребет
66 2025-01-13 17:22:0429.74138.9243028-4.2- Юго-восточнее Хонсю, Япония
67 2025-01-13 16:35:22-18.08-178.3250028-4.6- Район островов Фиджи
68 2025-01-13 16:14:5832.04131.465052-5.13-3.5 Кюсю, Япония
69 2025-01-13 15:44:4328.4387.311042-4.84.5-5 Тибет
70 2025-01-13 15:19:0728.2287.261025-4.54-4.5 Тибет
71 2025-01-13 14:55:1228.5287.561023-4.44 Тибет
72 2025-01-13 12:57:3928.5487.511054-5.25.5-6 Тибет
73 2025-01-13 12:54:33-2.83139.621016-5.25.5-6 Северное побережье Западного Ириана
74 2025-01-13 12:19:3431.88131.4350816.86.37-7.5 Кюсю, Япония
75 2025-01-13 11:47:08-7.50127.6214034-5.0- Море Банда
76 2025-01-13 11:41:045.63125.211030-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
77 2025-01-13 08:01:4628.26139.8543026-4.7- Район островов Бонин, Япония
78 2025-01-13 07:08:05-6.26147.159045-5.22.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
79 2025-01-13 04:32:1643.9944.771016-3.5- Западный Кавказ
80 2025-01-13 03:10:20-2.46138.923326-4.93-3.5 Западный Ириан, Индонезия
81 2025-01-13 02:20:53-2.24-79.668026-5.33 Побережье Эквадора
82 2025-01-13 00:19:476.68123.9554061-5.2- Минданао, Филиппины
83 2025-01-12 22:21:0928.15142.421053-5.25.5-6 Район островов Бонин, Япония
84 2025-01-12 20:59:058.8240.031024-4.74.5-5 Эфиопия
85 2025-01-12 20:05:5062.194.911026-4.54-4.5 Норвежское море
86 2025-01-12 19:49:168.8340.071037-5.05-5.5 Эфиопия
87 2025-01-12 18:53:1227.42140.6046021-4.1- Район островов Бонин, Япония
88 2025-01-12 17:58:3428.21139.7642053-4.7- Район островов Бонин, Япония
89 2025-01-12 15:03:56-17.92-178.3060031-5.1- Район островов Фиджи
90 2025-01-12 14:49:0644.6636.58540-4.34.5-5 Район Крымa
91 2025-01-12 13:51:4246.4412.991013-4.44 Северная Италия
92 2025-01-12 12:26:048.9539.951023-4.64.5 Эфиопия
93 2025-01-12 11:55:449.0540.111033-4.84.5-5 Эфиопия
94 2025-01-12 10:46:3118.55-103.443313-4.62.5-3 Побережье Мичоакан, Мексика
95 2025-01-12 09:54:0128.5587.591036-4.64.5 Тибет
96 2025-01-12 09:18:3118.74-103.018024-5.02-2.5 Побережье Мичоакан, Мексика
97 2025-01-12 08:32:5518.90-102.9880546.36.35.5-6 Мичоакан, Мексика
98 2025-01-12 08:05:25-12.01166.9520023-4.8- Острова Санта-Крус
99 2025-01-12 07:21:479.0239.951029-4.95-5.5 Эфиопия
100 2025-01-12 06:51:2528.4687.481023-4.44 Тибет
101 2025-01-12 06:35:3251.79100.471015-4.03 Россия - Монголия погран.область
102 2025-01-12 05:53:22-3.30135.191025-4.74.5-5 Район Западного Ириана, Индонезия
103 2025-01-12 05:23:2042.4545.131021-3.92.5-3 Восточный Кавказ
104 2025-01-12 01:27:309.0639.881023-4.74.5-5 Эфиопия
105 2025-01-11 20:27:0923.81121.601027-4.95-5.5 Тайвань
106 2025-01-11 20:21:15-32.62-177.701023-5.36-6.5 Южнее островов Кермадек
107 2025-01-11 20:13:25-16.20-173.201028-5.15.5-6 Острова Тонга
108 2025-01-11 18:44:4312.95143.881019-4.64.5 Южнее Марианских островов
109 2025-01-11 17:48:287.87127.051027-4.74.5-5 Район Филиппинских островов
110 2025-01-11 17:43:1543.6839.75517-3.93 Западный Кавказ
111 2025-01-11 17:28:4337.7771.6314027-4.5- Афганистан - Таджикистан погран.область
112 2025-01-11 15:19:449.0440.341036-5.15.5-6 Эфиопия
113 2025-01-11 13:46:23-9.78122.567021-4.5- Море Саву
114 2025-01-11 12:02:32-4.06123.401023-4.74.5-5 Море Банда
115 2025-01-11 11:15:0143.4177.98109-3.82.5-3 Район озера Иссык-Куль
116 2025-01-11 07:51:4913.68145.2310034-5.0- Марианские острова
117 2025-01-11 07:25:04-8.58111.371034-4.95-5.5 Ява, Индонезия
118 2025-01-11 03:22:418.9639.961015-4.74.5-5 Эфиопия
119 2025-01-11 02:52:44-32.01138.621018-5.15.5-6 Побережье Южной Австралии
120 2025-01-11 01:50:268.8140.291019-4.64.5 Эфиопия
121 2025-01-11 01:47:5843.6939.78514-3.52-3 Западный Кавказ
122 2025-01-11 00:19:009.2540.121041-5.46-6.5 Эфиопия
123 2025-01-10 23:58:299.0140.111023-5.05-5.5 Эфиопия
124 2025-01-10 23:42:589.1840.001018-4.95-5.5 Эфиопия
125 2025-01-10 23:35:0237.5774.701022-4.54-4.5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
126 2025-01-10 22:45:3937.6674.701032-4.74.5-5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
127 2025-01-10 20:45:0227.9557.421024-4.64.5 Южный Иран
128 2025-01-10 17:48:4741.1979.131031-4.74.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
129 2025-01-10 17:07:3521.80121.315020-4.72-2.5 Район Тайваня
130 2025-01-10 15:55:21-9.81155.101022-4.84.5-5 Район островов Д`Антрeкасто
131 2025-01-10 14:31:39-35.21-102.031025-4.95-5.5 Юго-восточнее острова Пасхи
132 2025-01-10 13:46:2028.5187.661015-4.03 Тибет
133 2025-01-10 13:10:268.3439.871036-5.15.5-6 Эфиопия
134 2025-01-10 12:11:4647.01152.917015-4.0- Курильские острова
135 2025-01-10 11:24:23-9.7966.801030-5.05-5.5 Центрально-Индийский хребет
136 2025-01-10 10:26:29-7.54128.3516027-4.8- Море Банда
137 2025-01-10 09:57:528.9439.901032-5.05-5.5 Эфиопия
138 2025-01-10 08:14:315.97-77.501049-5.87-7.5 Западнoе побережьe Колумбии
139 2025-01-10 06:01:048.0739.861018-4.33.5-4 Эфиопия
140 2025-01-10 05:49:388.58126.531030-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
141 2025-01-10 05:29:299.0040.021024-4.64.5 Эфиопия
142 2025-01-10 04:57:569.2340.191019-4.54-4.5 Эфиопия
143 2025-01-10 02:51:3037.4674.821011-4.23.5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
144 2025-01-10 01:59:2433.2416.591023-4.44 Центр Средиземного моря
145 2025-01-10 01:34:38-19.74-174.931024-5.25.5-6 Острова Тонга
146 2025-01-09 23:19:0528.7987.331015-4.44 Тибет
147 2025-01-09 22:58:0528.4987.621032-4.64.5 Тибет
148 2025-01-09 19:11:115.77126.4515022-4.6- Минданао, Филиппины
149 2025-01-09 17:56:2028.5087.461030-4.54-4.5 Тибет
150 2025-01-09 16:42:151.61127.491019-4.74.5-5 Хальмахера, Индонезия
151 2025-01-09 16:31:4513.78-89.6510029-5.94-4.5 Сальвадор
152 2025-01-09 15:33:0251.0598.161011-3.62-2.5 Россия - Монголия погран.область
153 2025-01-09 15:22:24-19.9066.411016-4.54-4.5 Район Маврикий - Реюньон
154 2025-01-09 14:48:39-14.22171.0660027-4.5- Район островов Вануату
155 2025-01-09 14:01:1637.3445.501019-4.33.5-4 Северо-Западный Иран
156 2025-01-09 10:50:5628.5387.481015-4.44 Тибет
157 2025-01-09 09:51:1620.01145.211024-4.74.5-5 Марианские острова
158 2025-01-09 08:20:20-23.42-115.781020-4.74.5-5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
159 2025-01-09 07:28:4628.5587.431031-4.84.5-5 Тибет
160 2025-01-09 06:48:340.11123.5615016-4.6- Полуостров Минахасса, Сулавеси
161 2025-01-09 05:54:1238.0021.89516-4.24.5-5 Южная Греция
162 2025-01-09 05:25:318.8139.871017-4.54-4.5 Эфиопия
163 2025-01-09 04:38:409.2840.111020-4.84.5-5 Эфиопия
164 2025-01-09 00:34:1832.7088.321027-4.54-4.5 Тибет
165 2025-01-08 22:17:099.1040.171024-4.74.5-5 Эфиопия
166 2025-01-08 22:07:429.1140.121043-5.05-5.5 Эфиопия
167 2025-01-08 21:31:26-59.81-61.631020-5.46-6.5 Пролив Дрейка
168 2025-01-08 20:58:5753.18-35.101025-4.84.5-5 Хребет Рейкьянес
169 2025-01-08 20:56:169.0040.051025-4.95-5.5 Эфиопия
170 2025-01-08 20:28:0855.66161.3511015-4.5- Восточное побережье Камчатки
171 2025-01-08 20:17:1932.3893.091024-4.54-4.5 Тибет
172 2025-01-08 19:12:3210.44125.261017-4.84.5-5 Лейте, Филиппины
173 2025-01-08 14:40:2830.14131.151038-4.84.5-5 Кюсю, Япония
174 2025-01-08 14:16:0153.38-35.041040-5.15.5-6 Хребет Рейкьянес
175 2025-01-08 13:07:40-5.00129.8614016-4.4- Море Банда
176 2025-01-08 12:45:5554.70160.4014023-4.6- Восточное побережье Камчатки
177 2025-01-08 12:37:4753.31-35.061018-4.64.5 Хребет Рейкьянес
178 2025-01-08 12:01:21-9.25158.331024-5.05-5.5 Соломоновы острова
179 2025-01-08 11:09:0928.3187.311016-4.13-3.5 Тибет
180 2025-01-08 11:04:4628.2687.421028-4.54-4.5 Тибет
181 2025-01-08 08:27:389.2140.181024-4.84.5-5 Эфиопия
182 2025-01-08 07:44:2334.7897.5910615.45.87.5-8 Цинхай, Китай
183 2025-01-08 07:08:5629.1087.241030-4.84.5-5 Тибет
184 2025-01-08 05:31:469.4440.051020-4.44 Эфиопия
185 2025-01-08 03:51:2228.3387.501050-5.15.5-6 Тибет
186 2025-01-08 03:33:5864.84-17.461028-4.54-4.5 Исландия
187 2025-01-08 01:43:4428.5287.541024-4.54-4.5 Тибет
188 2025-01-08 01:30:0439.8741.861042-4.84.5-5 Турция
189 2025-01-08 00:53:309.1040.141045-5.25.5-6 Эфиопия
190 2025-01-08 00:49:479.0139.991024-4.95-5.5 Эфиопия
191 2025-01-08 00:08:2428.9687.121014-4.33.5-4 Тибет
192 2025-01-07 23:26:509.5940.041015-4.64.5 Эфиопия
193 2025-01-07 21:11:4128.8487.671012-4.23.5 Тибет
194 2025-01-07 19:52:5529.0587.401028-4.74.5-5 Тибет
195 2025-01-07 17:52:21-8.21119.581027-5.15.5-6 Район Флорес, Индонезия
196 2025-01-07 17:23:4824.32142.0954062-5.2- Район островов Волкано, Япония
197 2025-01-07 16:39:02-37.6378.081034-5.36-6.5 Центрально-Индийский хребет
198 2025-01-07 15:22:3928.8487.451015-4.33.5-4 Тибет
199 2025-01-07 15:06:3328.9087.311014-4.44 Тибет
200 2025-01-07 14:04:1328.6587.631019-4.64.5 Тибет
201 2025-01-07 13:29:3828.8487.191037-4.84.5-5 Тибет
202 2025-01-07 13:16:06-6.90129.9515020-4.8- Море Банда
203 2025-01-07 13:07:4328.9587.631016-4.33.5-4 Тибет
204 2025-01-07 12:13:2728.2686.961013-4.23.5 Тибет
205 2025-01-07 10:37:0829.63139.3542024-4.2- Юго-восточнее Хонсю, Япония
206 2025-01-07 10:19:5027.55128.623315-4.3- Острова Рюкю, Япония
207 2025-01-07 09:06:57-19.38-173.011019-5.15.5-6 Острова Тонга
208 2025-01-07 08:31:3331.70138.3139092-5.4- Юго-восточнее Хонсю, Япония
209 2025-01-07 08:25:528.6140.071032-5.15.5-6 Эфиопия
210 2025-01-07 07:54:1028.5087.431030-4.84.5-5 Тибет
211 2025-01-07 05:57:1828.9087.491038-5.05-5.5 Тибет
212 2025-01-07 04:15:29-17.68-176.6737031-5.2- Район островов Фиджи
213 2025-01-07 03:45:5528.6987.361028-4.54-4.5 Тибет
214 2025-01-07 03:41:1529.1087.281022-4.64.5 Тибет
215 2025-01-07 03:22:31-11.40125.021016-4.84.5-5 Тиморское море
216 2025-01-07 03:19:3428.6787.151022-4.44 Тибет
217 2025-01-07 02:47:2241.31140.2816054-5.1- Район Хоккайдо, Япония
218 2025-01-07 02:34:5729.0887.411023-4.64.5 Тибет
219 2025-01-07 02:14:2933.4187.031047-4.95-5.5 Тибет
220 2025-01-07 01:59:5129.0987.741033-4.84.5-5 Тибет
221 2025-01-07 01:43:5028.3287.381045-5.05-5.5 Тибет
222 2025-01-07 01:37:1428.7987.461037-5.15.5-6 Тибет
223 2025-01-07 01:31:5928.5287.661030-5.05-5.5 Тибет
224 2025-01-07 01:24:2728.5287.421030-5.25.5-6 Тибет
225 2025-01-07 01:13:2928.3287.371015-5.05-5.5 Тибет
226 2025-01-07 01:05:1628.6287.4610677.16.810-10.5 Тибет
227 2025-01-07 00:11:4928.6187.321024-4.54-4.5 Тибет
228 2025-01-06 23:22:579.1440.001027-4.95-5.5 Эфиопия
229 2025-01-06 21:20:46-17.84168.163315-5.24-4.5 Острова Вануату
230 2025-01-06 19:28:4028.0952.581039-5.15.5-6 Южный Иран
231 2025-01-06 17:24:0728.0152.251033-5.15.5-6 Южный Иран
232 2025-01-06 16:59:5028.0352.391047-5.56.5-7 Южный Иран
233 2025-01-06 16:44:4235.74142.082544-5.34.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
234 2025-01-06 16:09:0237.9072.6013015-4.3- Таджикистан
235 2025-01-06 15:26:4833.5387.091053-5.46-6.5 Тибет
236 2025-01-06 12:29:35-7.40129.5016029-4.9- Море Банда
237 2025-01-06 09:47:5737.3921.631034-5.15.5-6 Южная Греция
238 2025-01-06 09:22:5032.37132.014017-4.72.5-3 Сикоку, Япония
239 2025-01-06 07:18:1036.8768.969016-4.4- Район Гиндукуш, Афганистан
240 2025-01-06 05:38:5856.29116.191010-4.04-5 Восточнее озера Байкал, Россия
241 2025-01-06 03:54:1628.1757.481020-4.64.5 Южный Иран
242 2025-01-06 02:43:2223.84122.801014-4.54-4.5 Район Тайваня
243 2025-01-06 01:30:3436.0427.861018-4.23.5 Острова Додеканес, Греция
244 2025-01-06 00:52:09-10.71161.998030-5.43-3.5 Соломоновы острова
245 2025-01-05 20:24:1125.48142.783321-4.62.5-3 Район островов Волкано, Япония
246 2025-01-05 19:48:519.3440.091017-4.64.5 Эфиопия
247 2025-01-05 17:24:43-3.84151.781035-5.25.5-6 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
248 2025-01-05 17:18:4813.36-88.9060345.96.05.5-6 Сальвадор
249 2025-01-05 15:37:0541.9281.781027-4.74.5-5 Южный Синьцзян, Китай
250 2025-01-05 13:35:0033.41141.981033-4.84.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
251 2025-01-05 13:08:358.9740.171024-4.54-4.5 Эфиопия
252 2025-01-05 12:30:169.3239.991029-4.74.5-5 Эфиопия
253 2025-01-05 12:14:588.9540.161022-4.64.5 Эфиопия
254 2025-01-05 09:16:416.51126.6612042-5.0- Минданао, Филиппины
255 2025-01-05 06:56:4837.5271.8917022-4.5- Афганистан - Таджикистан погран.область
256 2025-01-05 01:21:53-4.13151.921015-4.64.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
257 2025-01-05 01:00:5935.8770.799028-4.4- Район Гиндукуш, Афганистан
258 2025-01-04 23:03:578.8640.151036-5.05-5.5 Эфиопия
259 2025-01-04 22:23:36-16.19167.633335-5.44.5 Острова Вануату
260 2025-01-04 21:42:3627.7552.071023-4.64.5 Южный Иран
261 2025-01-04 20:05:459.2640.111039-5.36-6.5 Эфиопия
262 2025-01-04 19:15:299.2240.091019-4.74.5-5 Эфиопия
263 2025-01-04 16:36:509.0540.241032-5.15.5-6 Эфиопия
264 2025-01-04 15:29:139.1040.051026-4.95-5.5 Эфиопия
265 2025-01-04 14:51:50-2.9629.111024-4.84.5-5 Район озера Танганьика
266 2025-01-04 14:25:049.2039.971018-4.54-4.5 Эфиопия
267 2025-01-04 10:59:0245.40151.801035-4.74.5-5 Курильские острова
268 2025-01-04 10:27:17-5.17129.6122030-4.7- Море Банда
269 2025-01-04 09:40:328.8940.241032-5.05-5.5 Эфиопия
270 2025-01-04 07:26:208.4839.661028-4.95-5.5 Эфиопия
271 2025-01-04 07:00:229.0240.041029-5.05-5.5 Эфиопия
272 2025-01-04 06:05:4353.03160.285013-4.0- Восточное побережье Камчатки
273 2025-01-04 06:03:4049.79-28.521025-4.95-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
274 2025-01-04 03:12:259.3240.061025-4.64.5 Эфиопия
275 2025-01-04 02:59:269.0139.541017-4.54-4.5 Эфиопия
276 2025-01-04 00:52:219.4240.111052-5.56.5-7 Эфиопия
277 2025-01-03 22:55:25-28.0463.511041-5.46-6.5 Юго-Западно-Индийский xребет
278 2025-01-03 17:59:532.32128.4313021-4.9- Хальмахера, Индонезия
279 2025-01-03 17:01:469.2840.431044-5.15.5-6 Эфиопия
280 2025-01-03 16:20:1346.99151.6118029-4.2- Курильские острова
281 2025-01-03 14:44:41-4.56103.093338-5.13.5-4 Южная Суматра, Индонезия
282 2025-01-03 14:27:189.1940.271033-5.25.5-6 Эфиопия
283 2025-01-03 13:51:0336.3431.941031-4.84.5-5 Турция
284 2025-01-03 11:58:0734.5523.221034-4.64.5 Крит, Греция
285 2025-01-03 11:35:1833.40142.281017-4.54-4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
286 2025-01-03 10:31:46-18.13-178.2655026-4.5- Район островов Фиджи
287 2025-01-03 07:02:20-5.00144.8510014-4.4- Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
288 2025-01-03 05:52:3924.77121.801019-4.23.5 Тайвань
289 2025-01-03 05:42:1750.99-176.353313-4.52-2.5 Андреяновские острова, Алеуты
290 2025-01-03 05:16:251.6696.871022-4.44 У западного побережья Северной Суматры
291 2025-01-03 04:45:20-6.77154.631026-5.05-5.5 Соломоновы острова
292 2025-01-03 04:32:3824.8595.4416033-5.0- Мьянма
293 2025-01-03 04:20:4433.54142.141038-4.84.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
294 2025-01-03 02:52:339.3040.141028-4.84.5-5 Эфиопия
295 2025-01-03 02:33:22-58.81-25.8414041-5.62.5-3 Район Южных Сандвичевых островов
296 2025-01-03 02:10:379.0940.241023-4.74.5-5 Эфиопия
297 2025-01-03 01:47:27-3.94152.001029-5.46-6.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
298 2025-01-03 01:34:218.9040.011023-5.05-5.5 Эфиопия
299 2025-01-03 01:20:048.9840.001026-4.84.5-5 Эфиопия
300 2025-01-03 00:17:599.0540.011022-4.84.5-5 Эфиопия
301 2025-01-02 22:22:499.1040.201028-4.95-5.5 Эфиопия
302 2025-01-02 21:18:259.1040.311039-5.25.5-6 Эфиопия
303 2025-01-02 21:13:30-1.16127.321028-4.84.5-5 Хальмахера, Индонезия
304 2025-01-02 20:43:35-21.82-69.1110061-6.45-5.5 Северное Чили
305 2025-01-02 19:34:3730.58142.271018-4.64.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
306 2025-01-02 17:29:009.0740.191033-5.25.5-6 Эфиопия
307 2025-01-02 17:15:4411.76143.401022-5.05-5.5 Южнее Марианских островов
308 2025-01-02 16:26:079.0140.161030-5.05-5.5 Эфиопия
309 2025-01-02 15:57:08-3.69151.311025-5.25.5-6 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
310 2025-01-02 15:31:019.2040.261022-4.84.5-5 Эфиопия
311 2025-01-02 14:58:3841.8982.601022-4.64.5 Южный Синьцзян, Китай
312 2025-01-02 12:13:4544.1778.901028-4.64.5 Восточный Казахстан
313 2025-01-02 10:17:439.1739.901018-4.74.5-5 Эфиопия
314 2025-01-02 10:02:569.2039.901023-4.84.5-5 Эфиопия
315 2025-01-02 09:56:369.1539.971021-4.74.5-5 Эфиопия
316 2025-01-02 08:43:3238.51105.871041-5.05-5.5 Западная Внутренняя Монголия, Китай
317 2025-01-02 07:41:309.1140.051041-5.36-6.5 Эфиопия
318 2025-01-02 07:06:40-3.89151.561035-5.46-6.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
319 2025-01-02 06:09:07-24.38-67.1319015-4.7- Чили - Аргентина погран.область
320 2025-01-02 05:48:08-4.03151.901019-4.64.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
321 2025-01-02 05:32:23-0.20125.116045-5.33-3.5 Юг Молуккского моря
322 2025-01-02 04:40:4843.8681.221026-4.54-4.5 Северный Синьцзян, Китай
323 2025-01-02 03:54:0236.5568.423331-4.52-2.5 Район Гиндукуш, Афганистан
324 2025-01-02 03:17:588.9940.161014-4.23.5 Эфиопия
325 2025-01-02 02:54:19-62.35155.671017-5.15.5-6 Район островов Баллени
326 2025-01-02 02:34:0638.81-122.751032-5.05-5.5 Северная Калифорния
327 2025-01-02 02:01:1738.48106.181042-5.05-5.5 Западная Внутренняя Монголия, Китай
328 2025-01-02 01:46:379.1840.171026-4.74.5-5 Эфиопия
329 2025-01-02 01:11:07-21.47-174.261019-5.36-6.5 Острова Тонга
330 2025-01-01 23:07:18-1.95100.241018-4.64.5 Южная Суматра, Индонезия
331 2025-01-01 21:27:42-42.48-15.881021-5.36-6.5 Район Тристан-да-Кунья
332 2025-01-01 20:23:3851.95160.194010-4.1- У восточного побережья Камчатки
333 2025-01-01 20:03:5927.6256.611029-4.64.5 Южный Иран
334 2025-01-01 18:27:51-36.21-100.581027-5.36-6.5 Юго-восточнее острова Пасхи
335 2025-01-01 15:26:099.1640.061035-5.05-5.5 Эфиопия
336 2025-01-01 15:08:219.0640.001027-4.74.5-5 Эфиопия
337 2025-01-01 14:38:368.5739.961027-4.95-5.5 Эфиопия
338 2025-01-01 13:48:26-56.34-26.5890405.66.34.5 Район Южных Сандвичевых островов
339 2025-01-01 12:37:08-3.83151.731020-4.95-5.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
340 2025-01-01 12:26:23-3.82151.671019-4.95-5.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
341 2025-01-01 09:56:069.1240.051036-4.95-5.5 Эфиопия
342 2025-01-01 09:39:41-3.94151.831030-5.25.5-6 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
343 2025-01-01 08:56:019.1139.961015-4.54-4.5 Эфиопия
344 2025-01-01 08:09:478.9940.071035-5.05-5.5 Эфиопия
345 2025-01-01 07:54:1445.40150.355044-4.82.5 Курильские острова
346 2025-01-01 07:05:52-3.75151.911022-4.95-5.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
347 2025-01-01 06:45:489.0640.001027-4.64.5 Эфиопия
348 2025-01-01 05:27:41-3.76151.391020-4.84.5-5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
349 2025-01-01 04:39:17-20.79169.491037-5.46-6.5 Острова Вануату
350 2025-01-01 04:28:18-3.98151.301022-4.95-5.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
