ССД - Данные о последних 500 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-04-30 13:45:45-5.50147.2520035-4.9- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
2 2025-04-30 11:51:45-5.57150.988050-5.63.5-4 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
3 2025-04-30 11:43:4551.32100.451023-4.23.5 Россия - Монголия погран.область
4 2025-04-30 10:24:572.48127.279034-4.9- Север Молуккского моря
5 2025-04-30 08:43:29-7.54128.7413026-4.8- Море Банда
6 2025-04-30 08:32:1542.9044.491017-3.3- Западный Кавказ
7 2025-04-30 05:36:2335.3826.381027-4.74.5-5 Крит, Греция
8 2025-04-30 05:24:382.66126.516029-4.92-2.5 Север Молуккского моря
9 2025-04-30 03:58:5159.68-152.8310022-4.5- Южная Аляска
10 2025-04-30 02:14:3760.25-152.0810024-4.6- Южная Аляска
11 2025-04-29 20:55:3146.87144.7140031-3.9- Охотское море
12 2025-04-29 19:16:31-20.92-173.921024-5.25.5-6 Острова Тонга
13 2025-04-29 18:56:29-54.27155.451018-5.15.5-6 Район острова Маккуори
14 2025-04-29 18:19:0024.21122.011016-4.54-4.5 Район Тайваня
15 2025-04-29 17:20:25-7.00130.4210017-4.5- Район островов Танимбар, Индонезия
16 2025-04-29 16:43:5446.39152.453322-4.42-2.5 Курильские острова
17 2025-04-29 16:11:2618.44-68.3710019-4.9- Пролив Мона
18 2025-04-29 15:46:4147.98152.8714015-4.0- Курильские острова
19 2025-04-29 14:53:36-54.32155.4610446.36.38.5-9 Район острова Маккуори
20 2025-04-29 13:49:21-12.79166.528024-5.33 Острова Санта-Крус
21 2025-04-29 13:35:24-27.94-176.451017-5.25.5-6 Район островов Кермадек
22 2025-04-29 13:30:40-28.06-176.551032-5.56.5-7 Район островов Кермадек
23 2025-04-29 13:16:33-48.19165.1510256.06.08.5 У западного побережья Южного острова, Н.З.
24 2025-04-29 08:17:2333.3982.011049-5.46-6.5 Тибет
25 2025-04-29 08:03:3960.79-150.435025-4.92.5-3 Полуостров Кенай, Аляска
26 2025-04-29 07:11:14-6.23146.8210032-4.9- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
27 2025-04-29 04:01:25-6.01149.825047-5.13-3.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
28 2025-04-28 23:51:3544.76148.069024-4.1- Курильские острова
29 2025-04-28 23:40:5641.0943.95516-3.93.5-4 Грузия - Армения - Турция погран.область
30 2025-04-28 23:01:3112.0346.221015-4.54-4.5 Запад Аденского залива
31 2025-04-28 22:13:1412.0246.261028-4.64.5 Запад Аденского залива
32 2025-04-28 21:59:0611.9246.441022-4.64.5 Запад Аденского залива
33 2025-04-28 19:03:55-5.26154.073332-4.93-3.5 Соломоновы острова
34 2025-04-28 17:22:01-17.18-175.2925018-4.7- Острова Тонга
35 2025-04-28 17:21:53-6.18151.583326-4.93-3.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
36 2025-04-28 13:56:3144.40146.9710040-4.63 Курильские острова
37 2025-04-28 11:00:1529.2786.781015-4.64.5 Тибет
38 2025-04-28 06:37:2541.83142.596044-4.72 Район Хоккайдо, Япония
39 2025-04-28 05:34:1050.41157.33605-3.9- Курильские острова
40 2025-04-28 05:08:1532.71105.541050-5.05-5.5 Провинция Сычуань
41 2025-04-28 03:39:2512.9992.631024-4.74.5-5 Район Андаманских островов, Индия
42 2025-04-28 02:34:5952.38-168.611064-5.25.5-6 Лисьи острова, Алеуты
43 2025-04-28 01:27:5619.2996.811012-4.54-4.5 Мьянма
44 2025-04-28 00:04:1012.03143.891030-5.05-5.5 Южнее Марианских островов
45 2025-04-27 22:13:46-0.07124.2810031-4.8- Юг Молуккского моря
46 2025-04-27 20:09:3852.38-168.563344-4.83-3.5 Лисьи острова, Алеуты
47 2025-04-27 20:07:0652.63-168.703359-4.83-3.5 Лисьи острова, Алеуты
48 2025-04-27 18:09:3738.2638.871065-5.15.5-6 Турция
49 2025-04-27 17:18:2519.06121.281081-5.66.5-7 Район Филиппинских островов
50 2025-04-27 16:54:2419.09121.291073-5.36-6.5 Район Филиппинских островов
51 2025-04-27 13:54:1119.47144.7842044-4.5- Марианские острова
52 2025-04-27 13:17:50-3.4440.001016-4.54-4.5 Кения
53 2025-04-27 12:03:3536.5766.203313-4.2- Район Гиндукуш, Афганистан
54 2025-04-27 11:36:17-34.10-68.791015-4.95-5.5 Провинция Мендоса, Аргентина
55 2025-04-27 10:32:2117.3155.321018-4.44 Восток Аравийского полуострова
56 2025-04-27 09:22:41-56.22147.341034-5.77-7.5 Западнее острова Маккуори
57 2025-04-27 07:18:0837.4170.8918015-4.3- Афганистан - Таджикистан погран.область
58 2025-04-27 07:10:0855.25164.043313-4.0- Район Командорских островов
59 2025-04-27 02:23:376.1994.8914021-4.4- Район Никобарских островов, Индия
60 2025-04-27 00:56:34-28.92-176.011038-5.25.5-6 Район островов Кермадек
61 2025-04-26 23:58:5637.4968.287028-4.3- Афганистан - Таджикистан погран.область
62 2025-04-26 22:39:0740.8684.193322-4.2- Южный Синьцзян, Китай
63 2025-04-26 21:54:0736.7370.8022022-4.3- Район Гиндукуш, Афганистан
64 2025-04-26 16:48:2032.7450.411021-4.33.5-4 Северный и Центральный Иран
65 2025-04-26 10:36:1435.9870.7310030-4.6- Район Гиндукуш, Афганистан
66 2025-04-26 09:49:59-5.35154.078029-4.92 Соломоновы острова
67 2025-04-26 06:33:18-3.55140.453328-4.93-3.5 Западный Ириан, Индонезия
68 2025-04-26 04:31:1652.99159.697024-4.32 У восточного побережья Камчатки
69 2025-04-26 04:21:5130.9198.882548-5.04 Тибет
70 2025-04-26 03:49:4811.8446.141035-4.74.5-5 Запад Аденского залива
71 2025-04-26 03:06:5632.52130.321030-4.54-4.5 Кюсю, Япония
72 2025-04-26 00:27:45-22.25170.881043-5.56.5-7 Юго-восточнее островов Лоялти
73 2025-04-26 00:05:1538.54142.015032-4.62 Восточное побережье Хонсю, Япония
74 2025-04-25 22:15:39-6.74147.504544-5.23.5-4 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
75 2025-04-25 21:19:490.32122.4714020-4.7- Полуостров Минахасса, Сулавеси
76 2025-04-25 20:47:466.72123.863542-4.93-3.5 Минданао, Филиппины
77 2025-04-25 19:17:0158.18-153.384547-4.92.5-3 Район острова Кадьяк, Аляска
78 2025-04-25 17:33:1740.8328.391530-4.43-3.5 Турция
79 2025-04-25 14:11:0313.30-89.316024-4.92-2.5 Сальвадор
80 2025-04-25 13:18:44-41.9184.641022-4.74.5-5 Юго-Восточно-Индийский xребет
81 2025-04-25 11:44:531.08-79.4830446.06.36.5-7 Побережье Эквадора
82 2025-04-25 11:34:0436.1870.7210019-4.3- Район Гиндукуш, Афганистан
83 2025-04-25 10:37:5142.3875.902016-3.9- Район озера Иссык-Куль
84 2025-04-25 08:11:2851.88176.571052-4.84.5-5 Крысьи острова, Алеуты
85 2025-04-25 07:36:153.40-82.791013-4.84.5-5 Южнее Панамы
86 2025-04-25 07:20:0339.3128.821033-4.64.5 Турция
87 2025-04-25 06:09:320.29120.301017-4.54-4.5 Полуостров Минахасса, Сулавеси
88 2025-04-25 04:23:4538.9628.891017-4.54-4.5 Турция
89 2025-04-25 00:52:50-5.25150.9622026-4.6- Район Новoй Британии, П.Н.Г.
90 2025-04-24 22:22:58-46.5196.131018-5.46-6.5 Юго-Восточно-Индийский xребет
91 2025-04-24 21:30:23-6.07151.691021-4.84.5-5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
92 2025-04-24 20:37:2539.3570.644018-4.2- Таджикистан
93 2025-04-24 20:04:28-24.31-179.7651028-4.9- Южнее островов Фиджи
94 2025-04-24 16:15:5238.36141.527013-4.3- Восточное побережье Хонсю, Япония
95 2025-04-24 15:14:1558.19-151.643336-4.83-3.5 Район острова Кадьяк, Аляска
96 2025-04-24 14:20:5423.24121.723319-4.62.5-3 Тайвань
97 2025-04-24 11:57:0948.57157.671048-5.36-6.5 Восточнее Курильских островов
98 2025-04-24 11:44:06-6.18147.4510020-4.6- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
99 2025-04-24 04:19:1940.8728.301016-4.13-3.5 Турция
100 2025-04-24 03:20:09-30.77-71.773330-5.24-4.5 Побережье Центрального Чили
101 2025-04-24 00:30:2337.9129.191011-4.03 Турция
102 2025-04-24 00:07:5540.54141.738036-4.6- Восточное побережье Хонсю, Япония
103 2025-04-23 22:44:334.52-77.513327-4.83-3.5 Западнoе побережьe Колумбии
104 2025-04-23 21:57:51-19.70-175.2615037-5.0- Острова Тонга
105 2025-04-23 21:42:5138.9170.881037-4.44 Афганистан - Таджикистан погран.область
106 2025-04-23 21:02:1750.57157.416012-4.2- Курильские острова
107 2025-04-23 20:43:3645.71150.6113022-4.1- Курильские острова
108 2025-04-23 16:48:3524.29122.601016-4.44 Район Тайваня
109 2025-04-23 16:09:0626.3099.943320-5.03.5-4 Провинция Юньнань, Китай
110 2025-04-23 13:43:2053.60156.6628021-3.8- Полуостров Камчатка, Россия
111 2025-04-23 12:12:5740.9228.361040-4.74.5-5 Турция
112 2025-04-23 10:11:31-6.07151.841027-5.05-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
113 2025-04-23 10:02:3340.9628.421069-5.36-6.5 Турция
114 2025-04-23 09:49:1040.9228.2410676.36.08.5-9 Турция
115 2025-04-23 04:27:365.4194.657027-4.6- Северная Суматра, Индонезия
116 2025-04-23 02:25:2836.57142.503336-4.62.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
117 2025-04-23 00:56:4049.9687.881023-4.23.5 Казахстан - Синьцзян погран.область
118 2025-04-23 00:24:4961.86-150.195045-4.82.5 Южная Аляска
119 2025-04-23 00:02:5224.42122.733332-4.72.5-3 Район Тайваня
120 2025-04-22 23:39:4144.24151.911039-4.74.5-5 Восточнее Курильских островов
121 2025-04-22 22:21:5241.24143.084053-5.03-3.5 Район Хоккайдо, Япония
122 2025-04-22 22:10:1611.99125.431041-4.95-5.5 Самар, Филиппины
123 2025-04-22 21:42:15-6.11151.371024-4.95-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
124 2025-04-22 20:37:35-20.79-173.591027-5.15.5-6 Острова Тонга
125 2025-04-22 19:10:40-7.45128.9413030-4.6- Море Банда
126 2025-04-22 16:55:33-13.15167.1420070-6.0- Острова Вануату
127 2025-04-22 16:50:1127.5549.943337-4.52-2.5 Восток Аравийского полуострова
128 2025-04-22 14:49:37-20.23-173.441031-5.05-5.5 Острова Тонга
129 2025-04-22 13:29:09-5.44146.9720062-5.8- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
130 2025-04-22 10:17:134.40127.7412071-6.45 Острова Талауд, Индонезия
131 2025-04-22 10:14:04-8.02106.963358-5.85.5 Южнее Явы, Индонезия
132 2025-04-22 05:04:2239.2870.761034-4.33.5-4 Таджикистан
133 2025-04-22 04:30:3539.57144.751043-4.74.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
134 2025-04-22 04:09:044.21124.8332025-4.3- Море Целебес
135 2025-04-22 02:47:5631.50139.281021-4.23.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
136 2025-04-22 02:00:1748.36153.3917022-3.9- Курильские острова
137 2025-04-22 01:30:0145.3282.651015-4.54-4.5 Казахстан - Синьцзян погран.область
138 2025-04-22 00:39:4038.1144.211026-4.33.5-4 Турция - Иран погран.область
139 2025-04-21 22:52:2345.95149.8217035-4.5- Курильские острова
140 2025-04-21 22:27:3751.43-136.431023-4.54-4.5 Западнее острова Ванкувер
141 2025-04-21 22:23:18-5.35-75.951016-4.95-5.5 Северное Перу
142 2025-04-21 18:23:4541.91143.523328-4.2- Район Хоккайдо, Япония
143 2025-04-21 17:46:3518.48120.864031-4.72.5-3 Лусон, Филиппины
144 2025-04-21 17:24:4039.3928.971028-4.44 Турция
145 2025-04-21 16:48:0537.60141.664042-4.72.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
146 2025-04-21 16:14:4626.51140.7044033-4.1- Район островов Бонин, Япония
147 2025-04-21 15:46:59-56.15-27.8511022-5.0- Район Южных Сандвичевых островов
148 2025-04-21 13:11:2036.26139.6111038-4.7- Восточный Хонсю, Япония
149 2025-04-21 10:42:0529.9851.851030-4.64.5 Южный Иран
150 2025-04-21 09:28:20-17.86-178.0756019-4.5- Район островов Фиджи
151 2025-04-21 07:53:12-1.19-15.961023-5.25.5-6 Севернее островa Вознесения
152 2025-04-21 06:17:1438.6869.571020-4.23.5 Таджикистан
153 2025-04-21 04:31:1441.3947.651022-4.23.5 Восточный Кавказ
154 2025-04-21 01:07:5132.5293.351043-5.05-5.5 Тибет
155 2025-04-21 00:03:2829.4787.081015-4.44 Тибет
156 2025-04-20 23:28:3150.86-178.353320-4.42-2.5 Андреяновские острова, Алеуты
157 2025-04-20 20:59:32-25.5455.991022-5.05-5.5 Юг Индийского океана
158 2025-04-20 20:34:3639.2170.621024-4.23.5 Таджикистан
159 2025-04-20 20:33:2912.90143.5610037-5.12-2.5 Южнее Марианских островов
160 2025-04-20 20:20:3739.2370.581026-4.54-4.5 Таджикистан
161 2025-04-20 18:19:54-3.33131.123338-5.54.5-5 Район Западного Ириана, Индонезия
162 2025-04-20 17:45:57-17.52168.103320-5.03.5-4 Острова Вануату
163 2025-04-20 15:48:4142.1481.251027-4.64.5 Северный Синьцзян, Китай
164 2025-04-20 15:15:04-13.65167.1210034-5.0- Острова Вануату
165 2025-04-20 08:32:2736.4925.511039-4.64.5 Острова Додеканес, Греция
166 2025-04-20 06:11:0835.47139.989029-4.6- Южное побережье Хонсю, Япония
167 2025-04-20 05:22:02-14.6377.571033-5.05-5.5 Юг Индийского океана
168 2025-04-20 04:11:11-16.92-173.361016-4.95-5.5 Острова Тонга
169 2025-04-20 02:19:03-5.89145.9711027-4.5- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
170 2025-04-20 01:09:535.95124.521015-4.64.5 Минданао, Филиппины
171 2025-04-20 00:28:3044.8879.681016-4.23.5 Восточный Казахстан
172 2025-04-19 23:06:401.74128.801018-4.84.5-5 Хальмахера, Индонезия
173 2025-04-19 20:25:31-6.14151.421023-4.95-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
174 2025-04-19 17:37:105.96124.241075-5.77-7.5 Минданао, Филиппины
175 2025-04-19 16:55:05-15.14-173.573320-5.34-4.5 Острова Тонга
176 2025-04-19 16:50:465.96124.331064-5.46-6.5 Минданао, Филиппины
177 2025-04-19 16:11:165.89124.352575-5.65-5.5 Минданао, Филиппины
178 2025-04-19 13:50:227.22-34.441027-5.25.5-6 Центр Срединно-Атлантического хребта
179 2025-04-19 12:37:38-19.28-174.581011-5.05-5.5 Острова Тонга
180 2025-04-19 11:56:16-9.51-76.1913030-5.22 Центральное Перу
181 2025-04-19 10:22:1439.3870.515029-4.4- Таджикистан
182 2025-04-19 08:35:0840.7783.761019-4.44 Южный Синьцзян, Китай
183 2025-04-19 07:18:5361.12-151.469028-4.5- Южная Аляска
184 2025-04-19 06:47:5536.2371.3110082-5.73.5-4 Афганистан - Таджикистан погран.область
185 2025-04-19 03:14:452.57-30.881014-4.84.5-5 Центр Срединно-Атлантического хребта
186 2025-04-18 23:33:0014.80120.161024-4.54-4.5 Лусон, Филиппины
187 2025-04-18 22:03:19-28.62-177.329024-5.02-2.5 Район островов Кермадек
188 2025-04-18 21:37:3540.8178.951019-4.33.5-4 Южный Синьцзян, Китай
189 2025-04-18 21:08:4841.80144.531028-4.64.5 Район Хоккайдо, Япония
190 2025-04-18 20:35:340.1399.8115023-4.5- Северная Суматра, Индонезия
191 2025-04-18 19:42:15-6.06151.921024-4.74.5-5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
192 2025-04-18 19:18:2516.38-98.501018-4.84.5-5 Побережье Герреро, Мексика
193 2025-04-18 18:41:4955.32164.256062-5.53.5-4 Район Командорских островов
194 2025-04-18 18:40:0655.41164.395058-4.92.5-3 Район Командорских островов
195 2025-04-18 15:16:2521.64143.2632046-4.6- Район Марианских островов
196 2025-04-18 14:39:4536.31138.001038-4.64.5 Восточный Хонсю, Япония
197 2025-04-18 14:26:55-16.07-174.8229028-5.0- Острова Тонга
198 2025-04-18 12:35:07-11.37166.2110028-4.6- Острова Санта-Крус
199 2025-04-18 11:19:2836.54137.871056-5.25.5-6 Восточный Хонсю, Япония
200 2025-04-18 10:31:436.78-73.0316017-5.1- Северная Колумбия
201 2025-04-18 08:48:416.76-73.0016024-4.8- Северная Колумбия
202 2025-04-18 07:24:13-6.23151.841020-5.05-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
203 2025-04-18 05:07:1543.56-110.34520-4.24.5-5 Вайоминг
204 2025-04-18 03:59:38-36.31-70.7612514-5.0- Чили - Аргентина погран.область
205 2025-04-18 02:13:08-9.65114.093334-4.62.5-3 Южнее Бали, Индонезия
206 2025-04-18 00:10:14-23.53-67.9010041-5.83.5-4 Чили - Аргентина погран.область
207 2025-04-18 00:01:57-6.18151.621045-5.25.5-6 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
208 2025-04-17 23:57:3332.86131.301025-4.33.5-4 Кюсю, Япония
209 2025-04-17 20:10:0924.65123.771014-4.23.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
210 2025-04-17 20:09:37-7.32130.5510014-4.4- Район островов Танимбар, Индонезия
211 2025-04-17 19:31:1952.75-34.001032-4.84.5-5 Хребет Рейкьянес
212 2025-04-17 18:17:5052.30-169.621041-4.84.5-5 Лисьи острова, Алеуты
213 2025-04-17 17:15:35-31.6557.881028-4.74.5-5 Юго-Западно-Индийский xребет
214 2025-04-17 16:01:17-6.18151.873519-4.72.5-3 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
215 2025-04-17 08:57:29-26.9526.711020-4.84.5-5 Южнaя Африка
216 2025-04-17 07:26:38-8.66126.961035-5.15.5-6 Район Тимора
217 2025-04-17 06:32:3522.0696.211024-4.54-4.5 Мьянма
218 2025-04-17 04:34:16-11.12115.991053-5.66.5-7 Южнее Бали, Индонезия
219 2025-04-17 01:14:30-17.09-173.263317-5.13.5-4 Острова Тонга
220 2025-04-17 00:51:250.44125.092548-5.85.5-6 Север Молуккского моря
221 2025-04-16 22:16:2942.48143.264537-4.72-2.5 Район Хоккайдо, Япония
222 2025-04-16 19:21:0434.3486.261020-4.44 Тибет
223 2025-04-16 18:56:4541.1048.46109-3.72-2.5 Восточный Кавказ
224 2025-04-16 18:14:0111.82141.755031-5.03 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
225 2025-04-16 17:44:39-33.81-179.363328-5.44.5 Южнее островов Кермадек
226 2025-04-16 17:35:22-33.63-179.503328-5.44.5 Южнее островов Кермадек
227 2025-04-16 12:41:02-32.41-14.211026-5.66.5-7 Южный Срединно-Атлантический xребет
228 2025-04-16 11:13:1522.13121.311020-4.64.5 Район Тайваня
229 2025-04-16 07:30:23-18.68-173.513320-5.13.5-4 Острова Тонга
230 2025-04-16 06:41:2729.0486.961018-4.23.5 Тибет
231 2025-04-16 05:22:275.45126.141019-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
232 2025-04-16 05:02:555.45126.081017-4.74.5-5 Минданао, Филиппины
233 2025-04-16 03:49:5151.39-178.465059-5.43.5-4 Андреяновские острова, Алеуты
234 2025-04-16 01:42:59-47.7599.6810326.56.09-9.5 Юго-Восточно-Индийский xребет
235 2025-04-16 01:26:1037.7916.054043-5.34 Ионическое море
236 2025-04-15 23:13:5936.0370.6110061-5.94-4.5 Район Гиндукуш, Афганистан
237 2025-04-15 22:40:35-7.5967.851031-4.74.5-5 Центрально-Индийский хребет
238 2025-04-15 22:20:2828.0087.811022-4.44 Непал
239 2025-04-15 21:42:455.81124.423366-5.44.5 Минданао, Филиппины
240 2025-04-15 19:41:03-6.98130.0113014-4.3- Море Банда
241 2025-04-15 19:20:5115.68145.6125015-4.5- Марианские острова
242 2025-04-15 15:49:01-6.50155.077041-5.33-3.5 Соломоновы острова
243 2025-04-15 15:07:4037.6971.9611015-4.3- Афганистан - Таджикистан погран.область
244 2025-04-15 11:22:34-16.73-23.441024-5.25.5-6 Юг Атлантического океана
245 2025-04-15 09:42:4643.67147.675027-4.23 Курильские острова
246 2025-04-15 02:26:4552.05-169.361036-4.74.5-5 Лисьи острова, Алеуты
247 2025-04-15 02:13:10-12.51167.1217021-4.4- Острова Санта-Крус
248 2025-04-15 01:43:4664.70-17.531043-4.74.5-5 Исландия
249 2025-04-15 00:50:1149.08156.251015-4.44 Курильские острова
250 2025-04-14 23:07:0929.83139.1742028-4.1- Юго-восточнее Хонсю, Япония
251 2025-04-14 22:44:03-7.44107.151036-5.05-5.5 Ява, Индонезия
252 2025-04-14 22:17:2543.44145.856043-5.02.5-3 Район Хоккайдо, Япония
253 2025-04-14 21:23:1850.52157.745011-4.1- Курильские острова
254 2025-04-14 20:43:33-3.35129.521019-4.64.5 Серам, Индонезия
255 2025-04-14 19:53:39-5.48110.0055057-4.7- Яванское море
256 2025-04-14 18:11:0743.03109.311014-4.03 Монголия
257 2025-04-14 18:05:5643.03109.381025-4.54-4.5 Монголия
258 2025-04-14 17:11:1540.2472.392032-4.12-2.5 Кыргызстан
259 2025-04-14 17:08:2833.10-116.591034-5.25.5-6 Южная Калифорния
260 2025-04-14 16:57:2345.8526.6614022-4.2- Румыния
261 2025-04-14 14:40:5357.66121.121018-4.03 Юго-Восточная Сибирь, Россия
262 2025-04-14 10:17:5247.21153.916027-4.5- Курильские острова
263 2025-04-14 08:17:28-5.93152.141017-4.54-4.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
264 2025-04-14 05:58:0524.64121.884011-4.0- Тайвань
265 2025-04-14 01:33:140.49126.173367-5.75-5.5 Север Молуккского моря
266 2025-04-14 00:54:1640.48140.211028-4.33.5-4 Восточный Хонсю, Япония
267 2025-04-14 00:44:5939.1770.571028-4.74.5-5 Таджикистан
268 2025-04-14 00:42:49-7.05130.0013020-4.7- Район островов Танимбар, Индонезия
269 2025-04-13 22:59:2858.39-152.706018-4.5- Район острова Кадьяк, Аляска
270 2025-04-13 21:41:4736.5825.541022-4.33.5-4 Острова Додеканес, Греция
271 2025-04-13 20:38:0931.13131.313338-4.72.5-3 Кюсю, Япония
272 2025-04-13 20:03:24-25.99-178.3629088-6.2- Южнее островов Фиджи
273 2025-04-13 20:02:3119.8795.581040-4.95-5.5 Мьянма
274 2025-04-13 19:35:38-9.08123.879058-5.32.5-3 Район Тимора
275 2025-04-13 17:22:1331.13139.3125035-4.2- Юго-восточнее Хонсю, Япония
276 2025-04-13 17:11:4939.3570.581014-4.23.5 Таджикистан
277 2025-04-13 16:40:12-31.57-178.396023-5.23-3.5 Район островов Кермадек
278 2025-04-13 16:04:58-6.13151.921024-4.95-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
279 2025-04-13 15:32:25-21.13-70.033318-4.93-3.5 Побережье Северного Чили
280 2025-04-13 14:43:0340.9236.091034-4.74.5-5 Турция
281 2025-04-13 14:34:2939.1770.651041-5.05-5.5 Таджикистан
282 2025-04-13 14:02:5750.6096.801012-3.92.5-3 Россия - Монголия погран.область
283 2025-04-13 13:59:26-6.30152.341019-5.05-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
284 2025-04-13 13:45:5931.2993.571032-4.84.5-5 Тибет
285 2025-04-13 09:40:0552.60158.876027-4.73-4 Восточное побережье Камчатки
286 2025-04-13 09:13:3348.62149.8138060-6.03 Северо-западнее Курильских островов
287 2025-04-13 07:14:1939.0770.711032-4.74.5-5 Таджикистан
288 2025-04-13 06:43:5725.48142.961028-4.54-4.5 Район островов Волкано, Япония
289 2025-04-13 05:39:32-3.08126.421022-4.54-4.5 Буру, Индонезия
290 2025-04-13 05:06:0838.8870.791017-4.23.5 Афганистан - Таджикистан погран.область
291 2025-04-13 04:24:0138.9070.6710605.96.18-8.5 Афганистан - Таджикистан погран.область
292 2025-04-13 03:48:24-6.69147.227049-5.74-4.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
293 2025-04-13 02:24:5721.1196.001051-5.56.5-7 Мьянма
294 2025-04-13 00:33:15-6.21151.881023-4.74.5-5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
295 2025-04-12 22:49:56-31.55-71.423320-4.62.5-3 Побережье Центрального Чили
296 2025-04-12 21:05:05-4.67125.5045031-4.4- Море Банда
297 2025-04-12 19:37:0456.15117.18109-3.5- Восточнее озера Байкал, Россия
298 2025-04-12 18:57:56-14.09-13.711015-4.74.5-5 Южный Срединно-Атлантический xребет
299 2025-04-12 18:29:3513.72145.1312026-4.7- Марианские острова
300 2025-04-12 14:28:2640.9848.24108-3.92.5-3 Восточный Кавказ
301 2025-04-12 12:09:09-29.70-72.051026-5.05-5.5 У побережья Центрального Чили
302 2025-04-12 11:31:0840.6148.711014-4.03 Восточный Кавказ
303 2025-04-12 07:30:5633.9172.583351-5.34-4.5 Пакистан
304 2025-04-12 06:54:0736.7771.7411014-4.3- Афганистан - Таджикистан погран.область
305 2025-04-12 04:48:11-16.37-173.776016-4.92-2.5 Острова Тонга
306 2025-04-12 03:47:10-4.74153.2470665.76.05-5.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
307 2025-04-12 03:16:33-16.75-173.697042-5.33-3.5 Острова Тонга
308 2025-04-12 01:37:2838.1229.831015-4.23.5 Турция
309 2025-04-12 00:59:2534.4326.541021-4.54-4.5 Крит, Греция
310 2025-04-11 22:24:49-5.55146.5413046-5.1- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
311 2025-04-11 20:41:53-4.7168.711030-4.74.5-5 Район архипелага Чагос
312 2025-04-11 14:05:23-1.52126.333318-4.62.5-3 Юг Молуккского моря
313 2025-04-11 09:57:2828.6487.521019-4.54-4.5 Тибет
314 2025-04-11 05:41:2529.20130.503327-4.62.5-3 Острова Рюкю, Япония
315 2025-04-11 05:06:1629.09130.533355-5.13.5-4 Острова Рюкю, Япония
316 2025-04-11 04:29:2921.0396.081029-4.84.5-5 Мьянма
317 2025-04-11 03:38:57-6.05151.751022-4.95-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
318 2025-04-11 03:18:1618.94145.5123048-4.8- Марианские острова
319 2025-04-10 23:59:2124.17122.663348-4.72.5-3 Район Тайваня
320 2025-04-10 17:16:34-7.98158.706031-5.02.5-3 Соломоновы острова
321 2025-04-10 16:40:392.89128.7222020-4.6- Хальмахера, Индонезия
322 2025-04-10 16:01:5013.2150.611032-4.54-4.5 Восток Аденского залива
323 2025-04-10 13:35:1835.9878.088029-4.3- Восточный Кашмир
324 2025-04-10 13:16:4636.7971.0322019-4.0- Афганистан - Таджикистан погран.область
325 2025-04-10 12:55:1751.29158.804515-3.7- Восточное побережье Камчатки
326 2025-04-10 10:17:0811.85144.031022-4.84.5-5 Южнее Марианских островов
327 2025-04-10 10:16:54-39.57-74.981518-4.84-4.5 У побережья Центрального Чили
328 2025-04-10 08:20:52-6.17151.301028-5.05-5.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
329 2025-04-10 07:53:23-5.98138.593548-5.95.5-6 Южнoе побережьe Западного Ириана
330 2025-04-10 06:41:3452.59159.945028-4.2- У восточного побережья Камчатки
331 2025-04-10 05:26:52-29.36-112.301017-5.25.5-6 Район острова Пасхи
332 2025-04-10 05:12:3928.6986.5615020-4.3- Тибет
333 2025-04-10 02:43:28-6.06151.381035-5.46-6.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
334 2025-04-10 01:13:1036.91141.226035-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
335 2025-04-09 23:33:2239.29141.767031-4.7- Восточный Хонсю, Япония
336 2025-04-09 20:46:35-7.60128.2118033-4.7- Море Банда
337 2025-04-09 20:42:46-22.1269.091032-5.05-5.5 Центрально-Индийский хребет
338 2025-04-09 19:56:0334.649.511017-4.54-4.5 Тунис
339 2025-04-09 17:25:15-25.95-179.0235024-5.2- Южнее островов Фиджи
340 2025-04-09 17:15:3122.4694.303320-4.2- Мьянма
