ССД - Данные о последних 500 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-04-30 13:52:422.23126.653368-6.16-6.5 Север Молуккского моря
2 2024-04-30 12:10:2738.71-26.871018-4.44 Азорские острова, Португалия
3 2024-04-30 11:24:56-25.16179.7450042-5.4- Южнее островов Фиджи
4 2024-04-30 09:35:3123.76121.381021-4.64.5 Тайвань
5 2024-04-30 07:28:03-20.40-173.311023-5.36-6.5 Острова Тонга
6 2024-04-30 03:43:5534.7023.265029-4.5- Крит, Греция
7 2024-04-29 23:42:1516.36-93.1314017-5.2- Чьяпас, Мексика
8 2024-04-29 22:06:33-5.01153.111027-4.84.5-5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
9 2024-04-29 20:22:1051.43159.585037-5.03 У восточного побережья Камчатки
10 2024-04-29 20:19:3951.44159.315021-4.5- У восточного побережья Камчатки
11 2024-04-29 20:09:0451.46159.615016-4.3- У восточного побережья Камчатки
12 2024-04-29 19:08:2817.4994.261032-4.95-5.5 Мьянма
13 2024-04-29 16:21:4523.97121.722026-4.63-3.5 Тайвань
14 2024-04-29 16:14:4145.37148.5315032-4.4- Курильские острова
15 2024-04-29 15:59:238.73126.544033-5.03-3.5 Минданао, Филиппины
16 2024-04-29 14:38:26-10.12161.638520-4.9- Соломоновы острова
17 2024-04-29 14:11:149.14126.613322-4.62.5-3 Минданао, Филиппины
18 2024-04-29 13:33:40-14.01170.801016-5.25.5-6 Район островов Вануату
19 2024-04-29 13:29:471.6896.792530-4.83.5 У западного побережья Северной Суматры
20 2024-04-29 04:24:4035.7525.341026-4.33.5-4 Крит, Греция
21 2024-04-29 02:42:5946.48153.761046-4.74.5-5 Курильские острова
22 2024-04-29 02:07:5935.7425.491015-4.23.5 Крит, Греция
23 2024-04-28 21:33:3036.9529.881018-4.33.5-4 Турция
24 2024-04-28 20:45:3925.5696.771040-4.74.5-5 Мьянма
25 2024-04-28 17:40:2324.22121.694022-4.4- Тайвань
26 2024-04-28 16:16:0637.46141.232536-4.73-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
27 2024-04-28 13:28:5242.71145.1210022-4.3- Район Хоккайдо, Япония
28 2024-04-28 12:55:53-21.82-176.5618050-5.1- Район островов Фиджи
29 2024-04-28 12:23:2819.20-64.862022-4.83.5-4 Виргинские острова
30 2024-04-28 11:31:1041.4479.031049-4.84.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
31 2024-04-28 10:23:4713.15145.701027-4.74.5-5 Марианские острова
32 2024-04-28 07:38:2838.45-30.491029-4.74.5-5 Азорские острова, Португалия
33 2024-04-28 03:43:5038.12122.931021-4.64.5 Северо-Восточный Китай
34 2024-04-28 00:37:1815.7639.591040-5.36-6.5 Эфиопия
35 2024-04-28 00:25:5840.26139.011033-4.74.5-5 Западное побережье Хонсю, Япония
36 2024-04-27 23:04:3950.61157.376017-4.73 Курильские острова
37 2024-04-27 22:58:3222.01143.0428046-4.7- Район островов Волкано, Япония
38 2024-04-27 22:05:278.71126.593318-4.72.5-3 Минданао, Филиппины
39 2024-04-27 20:59:368.64126.485042-5.13-3.5 Минданао, Филиппины
40 2024-04-27 20:44:4115.8639.561028-5.05-5.5 Эфиопия
41 2024-04-27 20:43:3035.18137.4728037-4.8- Восточный Хонсю, Япония
42 2024-04-27 17:58:088.35126.895036-4.92.5-3 Минданао, Филиппины
43 2024-04-27 16:29:52-7.94107.347068-6.35.5 Ява, Индонезия
44 2024-04-27 14:36:33-19.73-175.7323030-5.1- Острова Тонга
45 2024-04-27 11:34:178.60126.696031-4.72 Минданао, Филиппины
46 2024-04-27 10:46:29-6.51130.2015026-5.1- Море Банда
47 2024-04-27 10:07:4727.86139.6250027-4.4- Район островов Бонин, Япония
48 2024-04-27 08:35:3427.80139.6550074-6.5- Район островов Бонин, Япония
49 2024-04-27 08:04:25-37.1778.111018-5.15.5-6 Центрально-Индийский хребет
50 2024-04-27 07:07:3343.9342.461019-3.4- Западный Кавказ
51 2024-04-27 05:07:050.30122.9811021-4.9- Полуостров Минахасса, Сулавеси
52 2024-04-27 04:42:5851.28179.836031-5.02.5-3 Крысьи острова, Алеуты
53 2024-04-27 03:29:5353.38160.603310-4.3- Восточное побережье Камчатки
54 2024-04-27 02:59:2343.82147.292511-4.42.5-3 Курильские острова
55 2024-04-27 01:43:45-37.3178.311039-5.46-6.5 Центрально-Индийский хребет
56 2024-04-27 01:06:2724.15121.681023-4.33.5-4 Тайвань
57 2024-04-26 23:23:15-37.0978.131027-5.15.5-6 Центрально-Индийский хребет
58 2024-04-26 22:23:37-37.1178.181028-5.46-6.5 Центрально-Индийский хребет
59 2024-04-26 20:08:1724.25122.173326-4.72.5-3 Район Тайваня
60 2024-04-26 19:13:2624.00121.733329-4.83-3.5 Тайвань
61 2024-04-26 18:49:2924.28121.843344-5.54.5-5 Тайвань
62 2024-04-26 18:21:2324.26121.763364-5.85.5 Тайвань
63 2024-04-26 16:25:43-10.19160.276024-5.33-3.5 Соломоновы острова
64 2024-04-26 13:43:20-10.38115.243341-5.24-4.5 Южнее Бали, Индонезия
65 2024-04-26 12:28:1523.77121.691027-5.05-5.5 Тайвань
66 2024-04-26 09:16:2744.1238.961015-4.03 Западный Кавказ
67 2024-04-25 21:45:2528.34142.701028-4.84.5-5 Район островов Бонин, Япония
68 2024-04-25 18:05:23-16.27-174.9029031-5.0- Острова Тонга
69 2024-04-25 17:26:0138.91110.491014-4.44 Западная Внутренняя Монголия, Китай
70 2024-04-25 16:48:0051.5816.221018-4.33.5-4 Польша
71 2024-04-25 11:03:04-9.08108.072019-4.94-4.5 Южнее Явы, Индонезия
72 2024-04-25 10:22:4846.79150.3421024-4.1- Курильские острова
73 2024-04-25 09:24:4541.3178.511025-4.64.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
74 2024-04-25 09:09:0314.60147.021038-5.36-6.5 Район Марианских островов
75 2024-04-25 08:54:46-3.43128.441021-4.95-5.5 Серам, Индонезия
76 2024-04-25 05:07:36-31.36-179.1818047-5.62-2.5 Район островов Кермадек
77 2024-04-25 04:26:35-2.82100.082531-4.83.5 Южная Суматра, Индонезия
78 2024-04-25 04:20:167.90127.111052-5.36-6.5 Район Филиппинских островов
79 2024-04-25 01:23:2023.91121.831028-4.64.5 Тайвань
80 2024-04-25 00:19:1323.80121.761020-4.64.5 Тайвань
81 2024-04-24 23:53:3323.84121.751019-4.13-3.5 Тайвань
82 2024-04-24 22:18:2427.87140.1237021-4.3- Район островов Бонин, Япония
83 2024-04-24 21:26:0551.26179.963331-4.83-3.5 Крысьи острова, Алеуты
84 2024-04-24 21:17:465.34124.1253026-4.4- Минданао, Филиппины
85 2024-04-24 20:18:2836.1822.161026-4.44 Южная Греция
86 2024-04-24 19:19:3624.13122.323318-4.3- Район Тайваня
87 2024-04-24 18:39:1353.03108.02109-3.72-2.5 Район озера Байкал, Россия
88 2024-04-24 18:11:5724.25122.313358-5.65 Район Тайваня
89 2024-04-24 17:01:040.12122.5220048-5.1- Полуостров Минахасса, Сулавеси
90 2024-04-24 16:59:5924.05122.373337-5.03.5-4 Район Тайваня
91 2024-04-24 15:24:44-11.75166.5813032-4.9- Острова Санта-Крус
92 2024-04-24 11:40:0736.38140.766059-5.64-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
93 2024-04-24 07:30:5223.75121.721033-4.95-5.5 Тайвань
94 2024-04-24 07:22:1128.80142.511060-5.56.5-7 Район островов Бонин, Япония
95 2024-04-24 05:53:31-18.94-175.6722040-5.2- Острова Тонга
96 2024-04-24 05:27:57-30.05-177.695038-5.43.5-4 Острова Кермадек, Новая Зеландия
97 2024-04-24 05:18:4952.85-34.921039-5.05-5.5 Хребет Рейкьянес
98 2024-04-24 04:33:2251.83179.877019-4.6- Крысьи острова, Алеуты
99 2024-04-24 03:28:2623.76121.641021-4.74.5-5 Тайвань
100 2024-04-24 02:04:187.94127.041029-4.84.5-5 Район Филиппинских островов
101 2024-04-24 01:23:54-22.76171.781040-5.56.5-7 Юго-восточнее островов Лоялти
102 2024-04-24 01:20:447.60-82.401035-5.66.5-7 Южнее Панамы
103 2024-04-23 22:42:24-17.64-178.7755022-4.9- Район островов Фиджи
104 2024-04-23 17:32:5238.30-30.891026-4.54-4.5 Азорские острова, Португалия
105 2024-04-23 17:12:1523.71121.641020-4.64.5 Тайвань
106 2024-04-23 16:02:2124.00121.751026-4.95-5.5 Тайвань
107 2024-04-23 15:40:0438.10-30.901047-5.25.5-6 Азорские острова, Португалия
108 2024-04-23 13:05:4050.19-28.681034-5.05-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
109 2024-04-23 12:55:1120.08121.522061-5.35-5.5 Район Филиппинских островов
110 2024-04-23 12:40:5123.66121.691022-4.64.5 Тайвань
111 2024-04-23 12:26:3741.2978.281017-4.74.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
112 2024-04-23 12:25:0083.32114.831024-4.54-4.5 Севернее Северной Земли
113 2024-04-23 12:00:10-12.72166.395026-5.13-3.5 Острова Санта-Крус
114 2024-04-23 07:59:13-6.10147.2110030-5.0- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
115 2024-04-23 05:56:33-6.07127.6440018-4.6- Море Банда
116 2024-04-23 05:08:0723.81121.721018-4.64.5 Тайвань
117 2024-04-23 02:21:0023.86121.681038-5.56.5-7 Тайвань
118 2024-04-23 01:45:4623.80121.711049-5.15.5-6 Тайвань
119 2024-04-23 01:30:3636.6068.725015-4.3- Район Гиндукуш, Афганистан
120 2024-04-23 01:19:3323.77121.631016-4.54-4.5 Тайвань
121 2024-04-23 00:04:0523.87121.711069-5.87-7.5 Тайвань
122 2024-04-22 23:35:3823.71121.681020-4.64.5 Тайвань
123 2024-04-22 23:21:118.32126.707024-4.7- Минданао, Филиппины
124 2024-04-22 23:02:4423.66121.751027-4.64.5 Тайвань
125 2024-04-22 22:26:2123.90121.631018-4.64.5 Тайвань
126 2024-04-22 21:31:3923.78121.691046-5.36-6.5 Тайвань
127 2024-04-22 21:24:3123.61121.691030-5.15.5-6 Тайвань
128 2024-04-22 21:19:3623.73121.651047-5.56.5-7 Тайвань
129 2024-04-22 21:14:4623.70121.731032-5.05-5.5 Тайвань
130 2024-04-22 21:04:2323.75121.671048-5.36-6.5 Тайвань
131 2024-04-22 20:49:5723.75121.571057-5.87-7.5 Тайвань
132 2024-04-22 20:03:0623.73121.801040-5.25.5-6 Тайвань
133 2024-04-22 19:34:0623.82121.611032-4.95-5.5 Тайвань
134 2024-04-22 19:28:3323.81121.501028-5.05-5.5 Тайвань
135 2024-04-22 19:19:5423.88121.731034-5.05-5.5 Тайвань
136 2024-04-22 19:09:4446.1053.371016-4.23.5 Западный Казахстан
137 2024-04-22 18:32:4823.92121.6710666.06.08.5 Тайвань
138 2024-04-22 18:26:5323.80121.6710686.25.98.5-9 Тайвань
139 2024-04-22 16:33:0123.66121.661017-4.74.5-5 Тайвань
140 2024-04-22 16:30:460.9898.749014-4.7- Северная Суматра, Индонезия
141 2024-04-22 15:56:4523.78121.681030-4.64.5 Тайвань
142 2024-04-22 15:55:5350.00154.0122035-4.4- Курильские острова
143 2024-04-22 14:20:0923.68121.631031-5.05-5.5 Тайвань
144 2024-04-22 14:11:2423.78121.591070-5.87-7.5 Тайвань
145 2024-04-22 13:42:5623.69121.661031-4.95-5.5 Тайвань
146 2024-04-22 13:13:4123.66121.611046-5.46-6.5 Тайвань
147 2024-04-22 13:00:4323.68121.671032-4.84.5-5 Тайвань
148 2024-04-22 12:22:5010.96138.741055-5.66.5-7 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
149 2024-04-22 11:25:1423.60121.661036-5.05-5.5 Тайвань
150 2024-04-22 11:13:1123.71121.691027-5.15.5-6 Тайвань
151 2024-04-22 11:11:33-8.88111.383352-5.54.5-5 Ява, Индонезия
152 2024-04-22 11:10:49-8.88111.395035-5.33.5-4 Ява, Индонезия
153 2024-04-22 10:50:3123.73121.701049-5.66.5-7 Тайвань
154 2024-04-22 10:46:2223.71121.661045-5.25.5-6 Тайвань
155 2024-04-22 09:52:5523.79121.711035-5.05-5.5 Тайвань
156 2024-04-22 09:16:0323.89121.453333-5.13.5-4 Тайвань
157 2024-04-22 09:12:1123.81121.591031-5.05-5.5 Тайвань
158 2024-04-22 09:08:3923.76121.651044-5.36-6.5 Тайвань
159 2024-04-22 06:40:4544.48140.3826029-4.8- Восток Японского моря
160 2024-04-22 06:06:07-2.01100.677029-4.7- Южная Суматра, Индонезия
161 2024-04-22 05:34:12-6.53130.8510019-4.9- Море Банда
162 2024-04-22 04:19:4224.07125.151029-4.74.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
163 2024-04-22 03:03:121.22127.021027-5.15.5-6 Хальмахера, Индонезия
164 2024-04-22 00:47:55-8.57109.317033-5.02-2.5 Ява, Индонезия
165 2024-04-21 19:05:1218.05-105.99109-5.25.5-6 У побережья Халиско, Мексика
166 2024-04-21 18:53:2423.90121.783324-4.72.5-3 Тайвань
167 2024-04-21 16:51:2315.34-93.177013-5.22.5-3 Побережье Чьяпас, Мексика
168 2024-04-21 16:35:5224.23121.774033-5.03-3.5 Тайвань
169 2024-04-21 14:37:41-13.35166.903321-4.93-3.5 Острова Вануату
170 2024-04-21 12:28:1334.39137.0333026-4.5- Южное побережье Хонсю, Япония
171 2024-04-21 12:03:3440.2236.341019-4.54-4.5 Турция
172 2024-04-21 11:59:12-31.82-178.333325-5.34-4.5 Район островов Кермадек
173 2024-04-21 07:20:1239.7774.176025-4.5- Южный Синьцзян, Китай
174 2024-04-21 06:53:2654.84161.368020-4.5- Восточное побережье Камчатки
175 2024-04-21 06:37:2264.80-17.201050-5.36-6.5 Исландия
176 2024-04-21 03:39:4445.30149.996531-4.4- Курильские острова
177 2024-04-21 03:07:1524.12121.741021-4.54-4.5 Тайвань
178 2024-04-21 02:40:5323.59121.591057-5.36-6.5 Тайвань
179 2024-04-21 00:46:5029.42130.403325-4.42-2.5 Острова Рюкю, Япония
180 2024-04-21 00:27:2829.37130.463321-4.42-2.5 Острова Рюкю, Япония
181 2024-04-20 18:01:5638.4645.221024-4.54-4.5 Армения - Азербайджан - Иран погран.область
182 2024-04-20 14:09:1315.33-92.4011019-5.0- Мексика - Гватемала погран.область
183 2024-04-20 13:54:1254.97163.14408-3.7- У восточного побережья Камчатки
184 2024-04-20 05:17:1955.31163.421010-3.92.5-3 У восточного побережья Камчатки
185 2024-04-20 04:39:12-4.57129.5414016-4.6- Море Банда
186 2024-04-20 04:32:5336.4971.4712016-4.5- Афганистан - Таджикистан погран.область
187 2024-04-20 03:42:2217.06145.5848055-5.1- Марианские острова
188 2024-04-20 02:22:117.81126.971028-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
189 2024-04-20 01:44:0533.5781.781031-4.64.5 Тибет
190 2024-04-19 22:07:2843.39146.444046-4.93-3.5 Курильские острова
191 2024-04-19 20:59:3342.88146.831045-5.15.5-6 У побережья Хоккайдо, Япония
192 2024-04-19 20:38:19-8.80110.301024-4.74.5-5 Ява, Индонезия
193 2024-04-19 19:27:45-0.9999.221024-4.74.5-5 Южная Суматра, Индонезия
194 2024-04-19 11:07:5543.5941.521013-3.82.5-3 Западный Кавказ
195 2024-04-19 11:00:41-1.02-24.411037-5.46-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
196 2024-04-19 09:18:02-21.89171.0410042-5.63-3.5 Юго-восточнее островов Лоялти
197 2024-04-19 08:02:2237.4926.841022-4.44 Острова Додеканес, Греция
198 2024-04-19 07:27:3255.51-157.151039-5.36-6.5 Полуостров Аляска
199 2024-04-19 05:27:5741.8281.831025-4.33.5-4 Южный Синьцзян, Китай
200 2024-04-19 02:23:16-24.59-176.671029-5.46-6.5 Южнее островов Фиджи
201 2024-04-19 00:33:2436.21139.787028-4.82 Восточный Хонсю, Япония
202 2024-04-18 23:09:3135.8857.531027-4.64.5 Северный и Центральный Иран
203 2024-04-18 22:32:0336.4354.221021-4.64.5 Северный и Центральный Иран
204 2024-04-18 21:54:1325.1699.681026-4.33.5-4 Провинция Юньнань, Китай
205 2024-04-18 21:09:5740.0135.931024-4.54-4.5 Турция
206 2024-04-18 19:31:4540.1235.991035-4.64.5 Турция
207 2024-04-18 18:44:5815.58147.133322-4.62.5-3 Район Марианских островов
208 2024-04-18 17:53:0033.6782.331024-4.64.5 Тибет
209 2024-04-18 17:40:0333.5481.861062-5.36-6.5 Тибет
210 2024-04-18 15:12:4026.37-110.471014-5.46-6.5 Калифорнийский залив
211 2024-04-18 15:11:2540.0935.941072-5.77-7.5 Турция
212 2024-04-18 14:05:0815.75146.793322-4.83-3.5 Марианские острова
213 2024-04-18 09:29:1622.80143.1910069-5.63-3.5 Район островов Волкано, Япония
214 2024-04-18 08:26:13-43.66-16.011024-5.36-6.5 Южный Срединно-Атлантический xребет
215 2024-04-18 07:43:3333.5581.781023-4.74.5-5 Тибет
216 2024-04-18 07:39:4426.37-110.431013-5.15.5-6 Калифорнийский залив
217 2024-04-18 06:06:0550.13-130.021042-5.25.5-6 Остров Ванкувер, Канада
218 2024-04-18 03:00:5650.00157.00109-3.83 Курильские острова
219 2024-04-17 23:35:4840.0836.001025-4.44 Турция
220 2024-04-17 22:07:0240.0135.981034-4.84.5-5 Турция
221 2024-04-17 21:46:1550.12-130.031034-5.15.5-6 Остров Ванкувер, Канада
222 2024-04-17 21:31:47-21.31-177.7539052-5.9- Район островов Фиджи
223 2024-04-17 21:21:5511.14-85.3816024-5.42-2.5 Никарагуа
224 2024-04-17 14:14:4733.18132.2340646.26.56.5-7 Сикоку, Япония
225 2024-04-17 12:21:5733.6081.811034-4.95-5.5 Тибет
226 2024-04-17 11:58:0926.18-110.721016-5.05-5.5 Калифорнийский залив
227 2024-04-17 10:16:1935.19136.9030035-4.3- Западный Хонсю, Япония
228 2024-04-17 09:17:1023.93121.723340-5.24-4.5 Тайвань
229 2024-04-17 08:04:42-62.91148.171025-5.36-6.5 Район островов Баллени
230 2024-04-17 04:22:3442.0982.621036-5.15.5-6 Северный Синьцзян, Китай
231 2024-04-17 01:48:2852.43-170.546043-4.6- Лисьи острова, Алеуты
232 2024-04-16 23:01:2411.3092.976059-5.33-3.5 Район Андаманских островов, Индия
233 2024-04-16 21:09:5338.1238.511027-4.54-4.5 Турция
234 2024-04-16 20:59:4927.5359.451033-4.74.5-5 Южный Иран
235 2024-04-16 20:19:1626.44142.571039-5.05-5.5 Район островов Бонин, Япония
236 2024-04-16 18:59:5024.17121.983336-4.83-3.5 Тайвань
237 2024-04-16 18:21:2939.55141.895034-4.72-2.5 Восточный Хонсю, Япония
238 2024-04-16 16:06:159.77126.425049-5.03 Минданао, Филиппины
239 2024-04-16 15:11:0160.71165.751021-4.23.5 Восточная Сибирь, Россия
240 2024-04-16 14:58:5513.03145.471059-5.56.5-7 Марианские острова
241 2024-04-16 10:50:2852.0498.441011-3.82.5-3 Россия - Монголия погран.область
242 2024-04-16 10:37:1155.89164.741043-4.95-5.5 Район Командорских островов
243 2024-04-16 07:56:42-14.76168.092038-5.24.5-5 Острова Вануату
244 2024-04-16 03:18:19-7.01105.891036-5.15.5-6 Ява, Индонезия
245 2024-04-16 03:07:14-7.05125.0449044-4.9- Море Банда
246 2024-04-15 22:38:5729.49131.7910746.06.18.5 Юго-восточнее островов Рюкю
247 2024-04-15 18:17:0352.54172.693329-4.62.5-3 Ближние острова, Алеуты
248 2024-04-15 11:11:405.50124.1650020-4.5- Минданао, Филиппины
249 2024-04-15 10:43:26-5.11152.065026-5.43.5-4 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
250 2024-04-15 06:06:2934.1825.924040-5.03-3.5 Крит, Греция
251 2024-04-14 22:21:4135.0526.921016-4.54-4.5 Крит, Греция
252 2024-04-14 20:56:31-5.70150.9870726.26.15.5-6 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
253 2024-04-14 18:16:2637.72101.321029-5.15.5-6 Цинхай, Китай
254 2024-04-14 17:39:1921.26146.111039-5.05-5.5 Район Марианских островов
255 2024-04-14 16:06:1242.06142.696020-4.4- Район Хоккайдо, Япония
256 2024-04-14 13:51:0141.0978.821024-4.84.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
257 2024-04-14 11:24:1411.85125.761018-4.74.5-5 Самар, Филиппины
258 2024-04-14 09:47:51-18.59-175.5223021-5.0- Острова Тонга
259 2024-04-14 08:41:1652.71171.234021-4.3- Ближние острова, Алеуты
260 2024-04-14 05:31:4819.81121.583335-5.03.5-4 Район Филиппинских островов
261 2024-04-14 05:28:497.68-37.261022-5.15.5-6 Центр Срединно-Атлантического хребта
262 2024-04-14 04:50:3545.93151.1811025-4.4- Курильские острова
263 2024-04-14 02:02:4338.8923.381037-4.74.5-5 Греция
264 2024-04-13 20:10:4362.25-149.906020-4.72 Центральная Аляска
265 2024-04-13 19:32:2411.85125.672025-4.73.5-4 Самар, Филиппины
266 2024-04-13 17:46:592.42126.713329-4.83-3.5 Север Молуккского моря
267 2024-04-13 16:54:0838.8923.241023-4.54-4.5 Греция
268 2024-04-13 16:40:552.20126.613357-5.54.5-5 Север Молуккского моря
269 2024-04-13 16:29:5044.42148.345022-4.62 Курильские острова
270 2024-04-13 15:50:171.29126.395026-4.82.5 Север Молуккского моря
271 2024-04-13 15:17:20-48.99121.531016-5.15.5-6 Западный Индийско-Антарктический хребет
272 2024-04-13 14:26:3524.06121.781023-4.84.5-5 Тайвань
273 2024-04-13 12:38:4823.78121.751021-4.74.5-5 Тайвань
274 2024-04-13 12:00:2931.58138.2539049-4.9- Юго-восточнее Хонсю, Япония
275 2024-04-13 10:47:02-15.17-173.261035-5.46-6.5 Острова Тонга
276 2024-04-13 10:37:5434.17-176.941028-4.84.5-5 Север Тихого океана
277 2024-04-13 09:10:4912.00125.953334-4.93-3.5 Самар, Филиппины
278 2024-04-13 08:48:53-20.39-177.5551032-5.0- Район островов Фиджи
279 2024-04-13 06:53:45-42.1688.941019-5.25.5-6 Юго-Восточно-Индийский xребет
280 2024-04-13 06:26:362.21126.775054-5.43.5-4 Север Молуккского моря
281 2024-04-13 05:44:4033.6381.931053-5.77-7.5 Тибет
282 2024-04-13 02:23:1538.9823.321034-4.64.5 Греция
283 2024-04-13 00:21:1946.84150.6417016-3.9- Курильские острова
284 2024-04-12 22:18:4171.64-3.001027-4.95-5.5 Район острова Ян-Майен
285 2024-04-12 17:07:5134.35141.773327-4.72.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
286 2024-04-12 15:59:18-10.04161.033333-5.65 Соломоновы острова
287 2024-04-12 14:19:5922.31121.651024-4.84.5-5 Район Тайваня
288 2024-04-12 09:00:1828.43129.236053-5.33-3.5 Острова Рюкю, Япония
289 2024-04-12 08:47:5933.5481.621028-4.74.5-5 Тибет
290 2024-04-12 08:13:4441.1178.631047-5.46-6.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
291 2024-04-12 05:04:5833.6181.931026-4.74.5-5 Тибет
292 2024-04-12 04:03:4333.5781.851024-4.64.5 Тибет
293 2024-04-12 00:02:258.43122.951015-4.64.5 Минданао, Филиппины
294 2024-04-11 22:56:11-5.39140.463321-4.72.5-3 Западный Ириан, Индонезия
295 2024-04-11 20:43:15-34.05-178.511015-4.95-5.5 Южнее островов Кермадек
296 2024-04-11 17:34:073.54126.645043-5.23-3.5 Острова Талауд, Индонезия
297 2024-04-11 16:08:51-15.12167.4812028-5.0- Острова Вануату
298 2024-04-11 15:50:21-2.78129.531028-5.05-5.5 Серам, Индонезия
299 2024-04-11 13:06:202.69127.407014-4.7- Север Молуккского моря
300 2024-04-11 08:54:41-21.83-179.3460027-5.0- Район островов Фиджи
301 2024-04-11 07:13:4140.63141.7510022-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
302 2024-04-11 03:33:587.59126.261043-5.36-6.5 Минданао, Филиппины
303 2024-04-10 23:41:1352.09-171.525040-4.92.5-3 Лисьи острова, Алеуты
304 2024-04-10 22:31:1744.7139.981019-4.33.5-4 Западный Кавказ
305 2024-04-10 19:26:076.2392.841023-4.74.5-5 Район Никобарских островов, Индия
306 2024-04-10 18:53:5141.9882.761027-4.74.5-5 Южный Синьцзян, Китай
307 2024-04-10 17:26:115.8792.891025-4.95-5.5 У западного побережья Северной Суматры
308 2024-04-10 16:55:1224.30121.781036-4.74.5-5 Тайвань
309 2024-04-10 16:20:1911.90125.871054-5.66.5-7 Самар, Филиппины
310 2024-04-10 16:09:05-19.18-175.5421023-4.9- Острова Тонга
311 2024-04-10 15:33:44-17.10-68.5120025-5.3- Центральная Боливия
312 2024-04-10 14:56:1742.0682.631048-5.77-7.5 Северный Синьцзян, Китай
313 2024-04-10 14:06:124.52127.0710023-4.9- Острова Талауд, Индонезия
314 2024-04-10 11:22:5724.27121.741022-4.74.5-5 Тайвань
315 2024-04-10 10:57:3941.9482.441043-5.25.5-6 Южный Синьцзян, Китай
316 2024-04-10 08:28:5053.70-163.601046-5.36-6.5 Район острова Унимак, Аляска
317 2024-04-10 06:19:2029.19128.5419022-4.6- Северо-западнее островов Рюкю
318 2024-04-10 05:53:3121.36-45.521026-5.05-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
319 2024-04-10 05:42:11-5.47151.703318-4.83-3.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
320 2024-04-10 01:55:1353.09-166.803332-4.93-3.5 Лисьи острова, Алеуты
321 2024-04-09 21:34:4224.05121.761023-4.64.5 Тайвань
322 2024-04-09 17:21:342.0067.071023-4.74.5-5 Хребет Карлсберга
323 2024-04-09 14:51:1937.67-23.821020-4.54-4.5 Район Азорских островов
324 2024-04-09 14:07:0428.01100.321539-5.25-5.5 Провинция Сычуань
325 2024-04-09 10:45:30-22.05179.3060018-5.0- Южнее островов Фиджи
326 2024-04-09 09:56:4244.35149.044017-4.22-3 Курильские острова
327 2024-04-09 09:48:012.71127.0933616.26.66.5-7 Север Молуккского моря
328 2024-04-09 09:22:4639.5097.771033-4.64.5 Ганьсу, Китай
329 2024-04-09 08:12:3339.0571.491020-4.33.5-4 Таджикистан
330 2024-04-09 05:10:2623.41143.005026-5.13-3.5 Район островов Волкано, Япония
331 2024-04-09 04:10:2342.3683.421023-4.23.5 Северный Синьцзян, Китай
332 2024-04-09 00:58:31-4.87103.006031-4.92-2.5 Южная Суматра, Индонезия
333 2024-04-09 00:02:53-1.67134.431038-5.87-7.5 Район Западного Ириана, Индонезия
334 2024-04-08 22:14:0423.93121.861017-4.64.5 Тайвань
335 2024-04-08 21:59:2138.7621.001027-4.54-4.5 Греция
336 2024-04-08 21:13:0340.30141.598021-4.5- Восточное побережье Хонсю, Япония
337 2024-04-08 20:57:59-16.51-172.951020-5.36-6.5 Район островов Самоа
338 2024-04-08 18:02:3723.90121.713339-5.03.5-4 Тайвань
339 2024-04-08 17:18:01-2.86127.983316-4.83-3.5 Море Серам
340 2024-04-08 15:56:178.74126.323329-4.83-3.5 Минданао, Филиппины
341 2024-04-08 13:57:4313.88120.8015030-4.6- Миндоро, Филиппины
342 2024-04-08 05:09:3224.19121.911032-4.95-5.5 Тайвань
343 2024-04-08 04:57:0832.01131.663321-4.62.5-3 Кюсю, Япония
344 2024-04-08 04:04:0336.0070.769017-4.7- Район Гиндукуш, Афганистан
345 2024-04-08 01:25:3031.62131.195050-5.64-4.5 Кюсю, Япония
346 2024-04-08 00:51:3953.05-167.643319-4.72.5-3 Лисьи острова, Алеуты
347 2024-04-07 23:16:2741.8582.351026-4.74.5-5 Южный Синьцзян, Китай
348 2024-04-07 22:49:2724.27122.071025-4.84.5-5 Район Тайваня
349 2024-04-07 22:19:57-7.58128.2414029-5.42-2.5 Море Банда
350 2024-04-07 21:31:0250.35157.255019-4.72-2.5 Курильские острова
351 2024-04-07 20:47:5941.9582.141041-5.15.5-6 Южный Синьцзян, Китай
352 2024-04-07 20:31:04-4.88144.621027-5.25.5-6 Севернoе побережьe Новой Гвинеи, П.Н.Г.
