ССД - Данные о последних 500 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-12-16 22:29:402.15127.248016-4.7- Север Молуккского моря
2 2025-12-16 19:18:2943.51148.135019-4.62 Восточнее Курильских островов
3 2025-12-16 17:27:4243.08148.095024-4.72-2.5 Восточнее Курильских островов
4 2025-12-16 14:38:4242.55130.7958050-4.7- В. Россия - С.В. Китай погран.область
5 2025-12-16 13:14:0013.08121.1617015-4.5- Миндоро, Филиппины
6 2025-12-16 12:39:1341.7345.681020-3.62-2.5 Восточный Кавказ
7 2025-12-16 10:08:5048.34153.3316045-4.8- Курильские острова
8 2025-12-16 09:30:4551.32159.426038-5.02.5-3 У восточного побережья Камчатки
9 2025-12-16 09:18:45-11.64163.271041-5.66.5-7 Соломоновы острова
10 2025-12-16 05:38:4741.00143.191072-5.66.5-7 Район Хоккайдо, Япония
11 2025-12-16 04:25:0851.98161.052516-4.32-2.5 У восточного побережья Камчатки
12 2025-12-16 02:45:3638.88141.649021-4.4- Восточное побережье Хонсю, Япония
13 2025-12-16 02:44:2050.44157.404014-4.2- Курильские острова
14 2025-12-16 02:11:2951.98160.555017-4.3- У восточного побережья Камчатки
15 2025-12-15 23:41:4737.6020.161042-5.25.5-6 Ионическое море
16 2025-12-15 23:06:1314.31146.0910063-6.24.5-5 Марианские острова
17 2025-12-15 21:44:4741.09142.943023-4.52.5-3 Район Хоккайдо, Япония
18 2025-12-15 19:51:0025.5766.581029-4.95-5.5 Пакистан
19 2025-12-15 19:33:0851.70161.144564-5.85 У восточного побережья Камчатки
20 2025-12-15 18:03:5351.50-176.405043-4.92.5-3 Андреяновские острова, Алеуты
21 2025-12-15 17:57:1444.3743.851023-4.03 Западный Кавказ
22 2025-12-15 15:47:2444.25148.195029-4.5- Курильские острова
23 2025-12-15 09:31:1148.73155.075532-4.6- Курильские острова
24 2025-12-15 08:11:1951.81160.1040485.55.65.5-6 У восточного побережья Камчатки
25 2025-12-15 07:43:56-20.87-178.3259027-5.1- Район островов Фиджи
26 2025-12-15 00:43:16-58.90-25.609028-5.32.5-3 Район Южных Сандвичевых островов
27 2025-12-14 20:35:0919.82121.403317-4.62.5-3 Район Филиппинских островов
28 2025-12-14 19:03:3737.06136.621050-5.05-5.5 Западное побережье Хонсю, Япония
29 2025-12-14 18:09:3041.37142.616041-4.92-2.5 Район Хоккайдо, Япония
30 2025-12-14 14:26:5436.99136.593356-5.24-4.5 Западное побережье Хонсю, Япония
31 2025-12-14 13:49:4541.69141.888028-4.5- Район Хоккайдо, Япония
32 2025-12-14 12:03:271.96126.506032-5.23-3.5 Север Молуккского моря
33 2025-12-14 10:50:2349.31155.828046-5.12.5 Курильские острова
34 2025-12-14 09:44:43-35.85-102.321019-5.25.5-6 Юго-восточнее острова Пасхи
35 2025-12-14 07:58:1239.85143.621049-5.25.5-6 У восточного побережья Хонсю, Япония
36 2025-12-14 06:50:3728.01140.801028-4.84.5-5 Район островов Бонин, Япония
37 2025-12-14 00:58:14-3.20101.385067-5.43.5-4 Южная Суматра, Индонезия
38 2025-12-14 00:38:0444.5333.351022-4.13-3.5 Район Крымa
39 2025-12-14 00:20:4449.91158.635028-4.62 Восточнее Курильских островов
40 2025-12-13 22:52:5637.14141.186019-4.6- Восточное побережье Хонсю, Япония
41 2025-12-13 21:49:3740.72143.733340-4.72.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
42 2025-12-13 20:09:410.24122.1020030-4.8- Полуостров Минахасса, Сулавеси
43 2025-12-13 19:09:3916.76120.041027-4.74.5-5 Лусон, Филиппины
44 2025-12-13 18:53:56-12.60166.9622028-4.9- Острова Санта-Крус
45 2025-12-13 15:53:3230.3369.603329-4.72.5-3 Пакистан
46 2025-12-13 14:30:4257.78-32.451016-4.64.5 Хребет Рейкьянес
47 2025-12-13 14:04:31-59.06-25.427027-5.02-2.5 Район Южных Сандвичевых островов
48 2025-12-13 13:14:5730.2069.501020-4.54-4.5 Пакистан
49 2025-12-13 12:18:46-21.24-69.1510042-5.53-3.5 Северное Чили
50 2025-12-13 11:46:41-17.87-178.6556032-4.9- Район островов Фиджи
51 2025-12-13 10:51:0052.02178.3812086-5.93.5-4 Крысьи острова, Алеуты
52 2025-12-13 05:59:4441.07142.357036-4.82 Район Хоккайдо, Япония
53 2025-12-12 21:10:5822.02143.5627029-4.6- Район островов Волкано, Япония
54 2025-12-12 20:14:018.19127.195025-4.92.5-3 Район Филиппинских островов
55 2025-12-12 19:03:1332.45137.6238064-5.2- Юго-восточнее Хонсю, Япония
56 2025-12-12 18:14:5852.40-169.591048-5.15.5-6 Лисьи острова, Алеуты
57 2025-12-12 17:43:1350.86157.147051-5.64 Курильские острова
58 2025-12-12 17:20:1634.4032.441026-4.44 Район Кипра
59 2025-12-12 17:13:1644.4633.301024-4.44 Район Крымa
60 2025-12-12 15:34:28-31.5479.121030-5.15.5-6 Плато Брокен
61 2025-12-12 15:20:1549.82155.897033-4.6- Курильские острова
62 2025-12-12 14:49:55-2.97130.392025-4.83.5-4 Серам, Индонезия
63 2025-12-12 13:55:55-59.59-25.895031-5.33.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
64 2025-12-12 10:05:1936.30140.136040-5.23-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
65 2025-12-12 07:55:4341.21142.506029-4.82-2.5 Район Хоккайдо, Япония
66 2025-12-12 06:40:415.90126.5010025-4.7- Минданао, Филиппины
67 2025-12-12 04:58:2440.73142.672515-4.83.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
68 2025-12-12 04:29:230.41122.2820018-5.0- Полуостров Минахасса, Сулавеси
69 2025-12-12 03:21:4141.10143.025034-5.64-4.5 Район Хоккайдо, Япония
70 2025-12-12 02:44:1141.00142.8410356.96.79.5-10 Район Хоккайдо, Япония
71 2025-12-12 00:25:2848.50157.403321-4.93-3.5 Восточнее Курильских островов
72 2025-12-11 22:09:1941.19143.014022-5.34 Район Хоккайдо, Япония
73 2025-12-11 22:08:09-17.96-178.2459016-5.3- Район островов Фиджи
74 2025-12-11 18:11:0741.44142.785021-5.03 Район Хоккайдо, Япония
75 2025-12-11 17:04:1741.15143.114025-4.62-2.5 Район Хоккайдо, Япония
76 2025-12-11 15:19:4423.25120.751023-4.64.5 Тайвань
77 2025-12-11 14:49:0323.15120.861020-4.84.5-5 Тайвань
78 2025-12-11 14:48:5847.73152.5815043-4.5- Курильские острова
79 2025-12-11 11:59:2333.0388.701050-5.25.5-6 Тибет
80 2025-12-11 11:01:13-61.19-36.191018-5.05-5.5 Море Скоша
81 2025-12-11 10:37:50-20.13-173.901027-5.15.5-6 Острова Тонга
82 2025-12-11 07:06:1339.1728.131039-4.84.5-5 Турция
83 2025-12-11 05:40:4770.02-15.751019-4.44 Район острова Ян-Майен
84 2025-12-11 00:31:5540.5351.961526-4.33-3.5 Каспийское море
85 2025-12-10 22:17:1268.42-156.521041-5.05-5.5 Северная Аляска
86 2025-12-10 14:52:2440.94142.7040775.86.36-6.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
87 2025-12-10 14:01:3041.34142.425036-5.03 Район Хоккайдо, Япония
88 2025-12-10 13:30:16-6.33154.9110036-5.32.5-3 Соломоновы острова
89 2025-12-10 12:41:0450.5387.681017-4.54-4.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
90 2025-12-10 11:28:3460.51-140.051041-5.05-5.5 Юго-Восточная Аляска
91 2025-12-10 10:55:1139.32143.831026-4.64.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
92 2025-12-10 09:50:1760.50-139.791024-4.84.5-5 Юго-Восточная Аляска
93 2025-12-10 09:35:3622.4995.911034-4.95-5.5 Мьянма
94 2025-12-10 09:25:3048.61154.6719025-4.6- Курильские острова
95 2025-12-10 08:27:076.70-73.0015046-5.62.5-3 Северная Колумбия
96 2025-12-10 07:42:555.2494.411028-5.05-5.5 Северная Суматра, Индонезия
97 2025-12-10 06:23:4741.05142.663325-4.93-3.5 Район Хоккайдо, Япония
98 2025-12-10 05:18:4823.18143.854038-5.03-3.5 Район островов Волкано, Япония
99 2025-12-09 23:19:5150.26157.293333-4.74 Курильские острова
100 2025-12-09 23:04:3841.74142.285038-4.92.5-3 Район Хоккайдо, Япония
101 2025-12-09 22:20:0540.99143.025033-4.82.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
102 2025-12-09 21:00:16-27.03-176.331048-5.56.5-7 Район островов Кермадек
103 2025-12-09 20:31:18-27.09-176.111016-5.25.5-6 Район островов Кермадек
104 2025-12-09 19:43:4250.57159.973347-5.65 Восточнее Курильских островов
105 2025-12-09 19:00:0136.4270.8219016-4.2- Район Гиндукуш, Афганистан
106 2025-12-09 18:02:241.56126.831031-5.05-5.5 Север Молуккского моря
107 2025-12-09 17:16:1434.3045.448027-4.7- Иран - Ирак погран.область
108 2025-12-09 12:34:1839.6339.961018-4.13-3.5 Турция
109 2025-12-09 11:15:14-27.02-176.394022-5.13.5 Район островов Кермадек
110 2025-12-09 10:36:5050.6787.481026-4.64.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
111 2025-12-09 10:04:5240.97143.054027-4.52-2.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
112 2025-12-09 09:20:0141.12143.425022-4.82.5 Район Хоккайдо, Япония
113 2025-12-09 09:09:4741.31142.336072-5.64-4.5 Район Хоккайдо, Япония
114 2025-12-09 07:47:3334.5570.891029-4.54-4.5 Юго-Восточный Афганистан
115 2025-12-09 07:02:532.5495.961048-5.56.5-7 У западного побережья Северной Суматры
116 2025-12-09 05:15:5041.37142.875038-4.92.5-3 Район Хоккайдо, Япония
117 2025-12-09 04:29:5751.15178.771041-5.15.5-6 Крысьи острова, Алеуты
118 2025-12-09 03:08:56-32.87-177.561028-5.25.5-6 Южнее островов Кермадек
119 2025-12-09 00:37:07-27.02-176.041026-5.56.5-7 Район островов Кермадек
120 2025-12-09 00:18:2841.22142.477045-5.02-2.5 Район Хоккайдо, Япония
121 2025-12-08 23:59:0640.86142.924066-5.75 Восточное побережье Хонсю, Япония
122 2025-12-08 22:07:1741.16143.033550-5.34-4.5 Район Хоккайдо, Япония
123 2025-12-08 21:52:4441.10143.2040796.96.47.5-8 Район Хоккайдо, Япония
124 2025-12-08 20:31:3711.17138.641036-5.15.5-6 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
125 2025-12-08 19:45:3240.91143.294527-4.72-2.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
126 2025-12-08 18:56:3141.07143.0845756.06.26-6.5 Район Хоккайдо, Япония
127 2025-12-08 18:41:15-58.81-25.133330-5.75-5.5 Район Южных Сандвичевых островов
128 2025-12-08 17:58:2741.05143.144047-5.13.5 Район Хоккайдо, Япония
129 2025-12-08 17:34:43-1.44101.9124026-4.5- Южная Суматра, Индонезия
130 2025-12-08 16:18:4641.10142.864028-4.72.5-3 Район Хоккайдо, Япония
131 2025-12-08 15:57:5640.93143.154053-5.34 У восточного побережья Хонсю, Япония
132 2025-12-08 14:33:4240.96142.716054-5.74-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
133 2025-12-08 14:15:3139.9470.401025-4.33.5-4 Таджикистан
134 2025-12-08 14:15:1141.09142.3460757.67.28-8.5 Район Хоккайдо, Япония
135 2025-12-08 13:18:27-23.9169.641033-5.25.5-6 Центрально-Индийский хребет
136 2025-12-08 12:19:47-2.7628.711020-4.84.5-5 Район озера Танганьика
137 2025-12-08 11:59:1313.42121.241018-4.74.5-5 Миндоро, Филиппины
138 2025-12-08 11:24:5623.84121.742070-5.65.5-6 Тайвань
139 2025-12-08 10:21:3337.0930.6511574-5.73-3.5 Турция
140 2025-12-08 09:41:4134.9970.808520-4.3- Юго-Восточный Афганистан
141 2025-12-08 05:50:1744.01146.733012-3.83 Курильские острова
142 2025-12-08 05:19:08-2.78130.321017-4.64.5 Серам, Индонезия
143 2025-12-08 04:58:2547.15146.8536034-4.5- Северо-западнее Курильских островов
144 2025-12-08 03:07:2751.34160.242018-4.53-3.5 У восточного побережья Камчатки
145 2025-12-08 01:35:5751.19159.675020-4.62 У восточного побережья Камчатки
146 2025-12-08 01:32:1751.46159.5515615.25.66.5-7 У восточного побережья Камчатки
147 2025-12-08 00:56:5160.49-139.591075-5.87-7.5 Юго-Восточная Аляска
148 2025-12-08 00:31:5736.7830.511039-4.64.5 Турция
149 2025-12-07 23:55:0460.60-140.091036-5.15.5-6 Юго-Восточная Аляска
150 2025-12-07 23:50:3660.60-139.981051-5.36-6.5 Юго-Восточная Аляска
151 2025-12-07 22:58:2252.31160.176021-4.4- У восточного побережья Камчатки
152 2025-12-07 22:17:5754.71-160.273351-5.24-4.5 Полуостров Аляска
153 2025-12-07 20:42:2524.93141.5950030-4.5- Район островов Волкано, Япония
154 2025-12-07 19:58:0052.73160.972023-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
155 2025-12-07 19:17:3138.6243.561038-4.74.5-5 Турция
156 2025-12-07 18:04:1060.52-139.561033-4.84.5-5 Юго-Восточная Аляска
157 2025-12-07 17:16:3450.16157.104036-4.82.5-3 Курильские острова
158 2025-12-07 16:56:3060.47-140.021025-4.64.5 Юго-Восточная Аляска
159 2025-12-07 16:41:2152.15160.414047-5.34 У восточного побережья Камчатки
160 2025-12-07 16:35:4750.06156.985014-5.13-3.5 Курильские острова
161 2025-12-07 16:34:0850.22156.8950665.65.75 Курильские острова
162 2025-12-07 13:49:0960.46-140.061023-4.54-4.5 Юго-Восточная Аляска
163 2025-12-07 13:29:3151.55159.887016-4.3- У восточного побережья Камчатки
164 2025-12-07 13:25:14-14.85166.463323-4.93-3.5 Острова Вануату
165 2025-12-07 12:55:2260.41-139.431020-4.44 Юго-Восточная Аляска
166 2025-12-07 12:16:14-14.76166.781043-5.46-6.5 Острова Вануату
167 2025-12-07 11:13:4353.49-164.203336-4.83-3.5 Район острова Унимак, Аляска
168 2025-12-07 11:02:3535.7360.311018-4.44 Северный и Центральный Иран
169 2025-12-07 10:32:1360.59-139.961030-4.64.5 Юго-Восточная Аляска
170 2025-12-07 09:38:1231.98140.0510029-4.6- Юго-восточнее Хонсю, Япония
171 2025-12-07 09:12:1760.59-140.051026-4.74.5-5 Юго-Восточная Аляска
172 2025-12-07 07:29:2861.35-140.061031-4.84.5-5 Южный Юкон, Канада
173 2025-12-07 07:20:2143.2746.148032-3.9- Восточный Кавказ
174 2025-12-07 06:08:1551.79160.234036-4.72.5-3 У восточного побережья Камчатки
175 2025-12-07 05:55:5260.65-140.081023-4.64.5 Юго-Восточная Аляска
176 2025-12-07 04:55:53-6.69131.023335-5.44.5 Район островов Танимбар, Индонезия
177 2025-12-07 04:33:50-23.68-179.9355019-4.9- Южнее островов Фиджи
178 2025-12-07 04:20:3660.53-140.091066-5.46-6.5 Юго-Восточная Аляска
179 2025-12-07 04:01:0750.05156.528023-4.7- Курильские острова
180 2025-12-07 03:20:0460.68-140.151029-4.74.5-5 Юго-Восточная Аляска
181 2025-12-07 02:29:0460.66-140.251024-4.74.5-5 Юго-Восточная Аляска
182 2025-12-07 02:06:30-16.78-177.311027-5.25.5-6 Район островов Фиджи
183 2025-12-07 01:56:2460.34-139.521016-4.44 Юго-Восточная Аляска
184 2025-12-07 01:42:4249.69157.574019-4.52-2.5 Восточнее Курильских островов
185 2025-12-07 01:23:0460.63-139.811040-4.84.5-5 Юго-Восточная Аляска
186 2025-12-07 00:31:4231.62131.983318-4.62.5-3 Кюсю, Япония
187 2025-12-07 00:16:4839.70143.193350-5.13.5-4 У восточного побережья Хонсю, Япония
188 2025-12-06 23:34:0060.46-139.631021-4.54-4.5 Юго-Восточная Аляска
189 2025-12-06 23:02:1460.53-139.991029-4.84.5-5 Юго-Восточная Аляска
190 2025-12-06 22:34:3160.61-139.891030-4.84.5-5 Юго-Восточная Аляска
191 2025-12-06 21:18:5449.79156.715010-3.8- Курильские острова
192 2025-12-06 20:51:5060.38-139.331023-5.36-6.5 Юго-Восточная Аляска
193 2025-12-06 20:48:0838.0321.851025-5.05-5.5 Греция
194 2025-12-06 20:41:5060.45-139.5510717.36.810-10.5 Юго-Восточная Аляска
195 2025-12-06 18:14:4953.15159.956026-4.72-3 Восточное побережье Камчатки
196 2025-12-06 16:46:2937.1158.271034-4.74.5-5 Туркменистан - Иран погран.область
197 2025-12-06 13:07:3837.4468.651020-4.64.5 Афганистан - Таджикистан погран.область
198 2025-12-06 11:12:4652.73161.013336-4.93-3.5 У восточного побережья Камчатки
199 2025-12-06 10:44:2751.22159.644017-4.4- У восточного побережья Камчатки
200 2025-12-06 10:31:2652.68161.092045-5.14.5-5 У восточного побережья Камчатки
201 2025-12-06 10:13:5943.9739.391022-4.13-3.5 Западный Кавказ
202 2025-12-06 08:44:2651.40159.761012-4.33.5-4 У восточного побережья Камчатки
203 2025-12-06 04:47:4535.8421.504041-4.93-3.5 Центр Средиземного моря
204 2025-12-06 02:10:2652.49160.622055-5.35-5.5 У восточного побережья Камчатки
205 2025-12-06 00:44:351.61127.3613051-5.32-2.5 Хальмахера, Индонезия
206 2025-12-05 23:28:1549.20155.516025-4.82-2.5 Курильские острова
207 2025-12-05 21:04:1341.0270.732043-4.94-4.5 Кыргызстан
208 2025-12-05 20:42:24-10.54119.356042-5.23-3.5 Район Сумбы, Индонезия
209 2025-12-05 19:37:2518.00120.601029-5.05-5.5 Лусон, Филиппины
210 2025-12-05 19:33:4218.56-106.611016-5.25.5-6 У побережья Халиско, Мексика
211 2025-12-05 19:24:32-60.14-62.731016-4.95-5.5 Пролив Дрейка
212 2025-12-05 15:49:4235.4922.506037-4.72 Центр Средиземного моря
213 2025-12-05 12:03:5652.75160.771053-5.36-6.5 У восточного побережья Камчатки
214 2025-12-05 11:48:3239.3893.541021-4.64.5 Южный Синьцзян, Китай
215 2025-12-05 10:50:19-60.13-62.271026-5.56.5-7 Пролив Дрейка
216 2025-12-05 07:59:1351.37159.801020-4.74.5-5 У восточного побережья Камчатки
217 2025-12-05 04:39:54-4.88145.6214026-4.8- Севернoе побережьe Новой Гвинеи, П.Н.Г.
218 2025-12-05 01:52:1349.66155.904039-4.73 Курильские острова
219 2025-12-04 19:43:0751.50159.366037-5.02.5-3 У восточного побережья Камчатки
220 2025-12-04 19:13:00-27.56-176.121036-5.46-6.5 Район островов Кермадек
221 2025-12-04 18:32:0452.18159.204019-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
222 2025-12-04 17:46:27-11.86116.721016-4.84.5-5 Южнее Сумбавы, Индонезия
223 2025-12-04 13:18:3353.08159.605052-5.14 Восточное побережье Камчатки
224 2025-12-04 12:35:58-21.10-11.451016-5.15.5-6 Южный Срединно-Атлантический xребет
225 2025-12-04 12:16:50-5.54154.2614023-4.8- Соломоновы острова
226 2025-12-04 11:59:0329.3687.131031-4.54-4.5 Тибет
227 2025-12-04 07:44:0741.1078.4410625.86.28-8.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
228 2025-12-04 04:31:44-21.56-179.0660039-5.4- Район островов Фиджи
229 2025-12-04 04:23:10-0.29125.757049-5.12.5-3 Юг Молуккского моря
230 2025-12-04 03:45:1015.98-95.516010-5.23-3.5 Побережье Оахака, Мексика
231 2025-12-04 03:17:251.55128.259022-4.8- Хальмахера, Индонезия
232 2025-12-04 03:12:08-55.58-128.371019-5.46-6.5 Южно-Тихоокеанское поднятие
233 2025-12-04 00:21:4235.5876.6510015-4.2- Восточный Кашмир
234 2025-12-03 21:51:4937.4956.801016-4.44 Северный и Центральный Иран
235 2025-12-03 21:10:5351.68158.486011-3.8- Восточное побережье Камчатки
236 2025-12-03 19:10:3550.20156.985020-4.34 Курильские острова
237 2025-12-03 15:54:2728.97141.663325-4.62.5-3 Район островов Бонин, Япония
238 2025-12-03 14:05:0551.24159.623321-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
239 2025-12-03 13:17:2855.90-157.321024-4.84.5-5 Полуостров Аляска
240 2025-12-03 09:08:2751.81158.576015-4.0- Восточное побережье Камчатки
241 2025-12-03 07:06:43-9.55109.781029-5.05-5.5 Южнее Явы, Индонезия
242 2025-12-03 05:30:0737.7372.1818015-4.5- Таджикистан
243 2025-12-03 02:15:4231.1849.951017-4.23.5 Западный Иран
244 2025-12-03 01:57:12-17.80-178.6055026-4.8- Район островов Фиджи
245 2025-12-02 23:35:25-21.00-178.6960050-5.7- Район островов Фиджи
246 2025-12-02 22:57:52-12.56167.0820037-5.1- Острова Санта-Крус
247 2025-12-02 17:24:1949.94156.118028-4.5- Курильские острова
248 2025-12-02 13:16:240.4098.575038-5.23-3.5 Северная Суматра, Индонезия
249 2025-12-02 12:30:14-7.30128.1614017-5.0- Море Банда
250 2025-12-02 11:10:3850.08157.223359-5.44.5 Курильские острова
251 2025-12-02 11:07:1334.43139.571025-4.74.5-5 Южное побережье Хонсю, Япония
252 2025-12-02 10:56:2331.6992.881037-5.05-5.5 Тибет
253 2025-12-02 10:03:0142.95145.592058-5.45-5.5 Район Хоккайдо, Япония
254 2025-12-02 08:02:3251.32159.605024-4.5- У восточного побережья Камчатки
255 2025-12-02 07:34:299.34-40.691022-5.36-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
256 2025-12-02 06:25:2449.23157.76339-4.42-2.5 Восточнее Курильских островов
257 2025-12-02 05:48:2649.96157.114012-4.4- Восточнее Курильских островов
258 2025-12-02 04:47:1150.65157.185025-4.64 Курильские острова
259 2025-12-02 01:56:32-6.23154.9618029-5.0- Соломоновы острова
260 2025-12-02 00:50:5651.32159.792044-5.14.5-5 У восточного побережья Камчатки
261 2025-12-01 23:26:59-9.54-75.3312019-5.0- Центральное Перу
262 2025-12-01 23:08:04-27.20-176.243337-5.44.5 Район островов Кермадек
263 2025-12-01 22:21:0751.55-173.463336-4.83-3.5 Андреяновские острова, Алеуты
264 2025-12-01 20:05:13-10.15161.4310040-5.42.5-3 Соломоновы острова
265 2025-12-01 18:55:1722.8994.4811035-5.12 Мьянма
266 2025-12-01 15:10:317.58136.911027-4.84.5-5 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
267 2025-12-01 14:55:4558.52126.641035-4.44 Юго-Восточная Сибирь, Россия
268 2025-12-01 14:07:5452.81160.552049-5.24.5-5 У восточного побережья Камчатки
269 2025-12-01 09:03:1551.91160.374029-4.4- У восточного побережья Камчатки
270 2025-12-01 04:51:0236.4170.9420017-4.3- Район Гиндукуш, Афганистан
271 2025-12-01 04:26:2027.3056.101032-4.74.5-5 Южный Иран
272 2025-12-01 01:41:447.46127.023325-4.83-3.5 Район Филиппинских островов
273 2025-12-01 00:48:0142.14142.565033-4.92.5-3 Район Хоккайдо, Япония
274 2025-11-30 23:16:39-2.91130.372039-5.45-5.5 Серам, Индонезия
275 2025-11-30 17:25:5038.20141.956039-5.02.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
276 2025-11-30 16:23:0518.87145.6720032-4.9- Марианские острова
277 2025-11-30 14:06:1351.39157.947026-4.72-3 Восточное побережье Камчатки
278 2025-11-30 12:18:13-56.26-143.791021-5.15.5-6 Южно-Тихоокеанское поднятие
279 2025-11-30 10:05:37-27.31-176.423347-5.44.5 Район островов Кермадек
280 2025-11-30 08:31:51-1.95129.142521-4.93.5-4 Хальмахера, Индонезия
281 2025-11-30 07:51:5751.33159.921014-4.44 У восточного побережья Камчатки
282 2025-11-30 07:25:50-8.38113.0118019-4.6- Ява, Индонезия
283 2025-11-30 05:19:5652.61159.884017-4.22 У восточного побережья Камчатки
284 2025-11-29 23:42:45-27.33-176.394034-5.64.5-5 Район островов Кермадек
285 2025-11-29 23:28:1251.48159.616022-4.6- У восточного побережья Камчатки
286 2025-11-29 22:53:0151.70160.444020-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
287 2025-11-29 22:47:50-56.52147.181035-5.77-7.5 Западнее острова Маккуори
288 2025-11-29 21:46:3539.93142.945037-4.62 Восточное побережье Хонсю, Япония
289 2025-11-29 20:01:5920.93120.993340-4.83-3.5 Район Филиппинских островов
290 2025-11-29 18:18:32-27.21-176.363321-4.93-3.5 Район островов Кермадек
291 2025-11-29 13:29:489.69138.361018-4.74.5-5 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
292 2025-11-29 12:23:0737.56140.7110017-4.4- Восточный Хонсю, Япония
293 2025-11-29 11:50:03-13.63166.741022-5.05-5.5 Острова Вануату
294 2025-11-29 08:03:51-52.43151.941032-5.77-7.5 Западнее острова Маккуори
295 2025-11-29 07:18:1267.57142.921026-4.64.5 Восточная Сибирь, Россия
296 2025-11-29 06:57:1121.56143.3328046-4.7- Район Марианских островов
297 2025-11-29 06:52:4013.42-88.928011-5.02-2.5 Сальвадор
298 2025-11-29 06:04:59-6.84156.4716047-5.3- Соломоновы острова
299 2025-11-29 04:20:43-8.01-13.461027-5.15.5-6 Район островa Вознесения
300 2025-11-29 03:34:0949.10156.383061-5.75-5.5 Курильские острова
301 2025-11-28 22:53:3037.0796.351034-4.95-5.5 Цинхай, Китай
302 2025-11-28 22:40:4529.03131.192052-5.14.5-5 Юго-восточнее островов Рюкю
303 2025-11-28 21:23:4149.14156.171035-4.84.5-5 Курильские острова
304 2025-11-28 20:06:0615.52-91.7714039-5.83-3.5 Мексика - Гватемала погран.область
305 2025-11-28 17:57:0852.99160.155029-4.52-3 У восточного побережья Камчатки
306 2025-11-28 14:57:1049.56156.422522-4.42.5-3 Курильские острова
307 2025-11-28 13:29:35-14.24-14.351026-5.15.5-6 Южный Срединно-Атлантический xребет
308 2025-11-28 10:39:1449.87158.604049-5.03-3.5 Восточнее Курильских островов
309 2025-11-28 08:32:52-7.15129.6913059-5.32-2.5 Море Банда
310 2025-11-28 05:18:27-9.04-108.841020-5.25.5-6 Центр Восточно-Тихоокеанского поднятия
311 2025-11-28 03:30:08-15.14-174.8125059-5.9- Острова Тонга
312 2025-11-27 21:45:0132.2556.311028-4.84.5-5 Северный и Центральный Иран
313 2025-11-27 21:41:5332.1056.411024-4.64.5 Северный и Центральный Иран
314 2025-11-27 20:34:0039.49143.581022-4.74.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
315 2025-11-27 17:35:0846.86144.7938026-4.2- Охотское море
316 2025-11-27 17:11:2561.52-150.778066-6.04.5-5 Южная Аляска
317 2025-11-27 16:01:39-6.89130.5610031-5.0- Море Банда
318 2025-11-27 12:31:113.90126.501030-4.95-5.5 Острова Талауд, Индонезия
319 2025-11-27 12:25:4814.80145.811030-5.05-5.5 Марианские острова
320 2025-11-27 12:16:4649.80156.932013-4.33 Курильские острова
321 2025-11-27 09:59:081.75126.631031-4.95-5.5 Север Молуккского моря
322 2025-11-27 05:43:3819.79145.337014-4.82 Марианские острова
323 2025-11-27 05:32:421.0396.541031-5.15.5-6 У западного побережья Северной Суматры
324 2025-11-27 04:56:272.7795.9033766.56.37-7.5 У западного побережья Северной Суматры
325 2025-11-27 03:10:4618.42120.933344-5.13.5-4 Лусон, Филиппины
326 2025-11-27 00:08:5335.5824.797035-4.82 Крит, Греция
327 2025-11-26 23:00:434.31122.881028-5.15.5-6 Море Целебес
328 2025-11-26 19:54:240.8496.941042-5.25.5-6 У западного побережья Северной Суматры
329 2025-11-26 18:48:4351.74158.506012-4.1- Восточное побережье Камчатки
330 2025-11-26 18:16:4852.13160.105030-4.62 У восточного побережья Камчатки
331 2025-11-26 18:03:52-22.70170.801043-5.46-6.5 Юго-восточнее островов Лоялти
332 2025-11-26 16:43:5542.48144.487053-5.22.5-3 Район Хоккайдо, Япония
333 2025-11-26 16:07:1648.68155.296033-4.82-2.5 Курильские острова
