ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-05-30 14:34:1243.04143.9210024-4.7- Район Хоккайдо, Япония
2 2026-05-30 14:21:1016.40119.271027-4.74.5-5 Лусон, Филиппины
3 2026-05-30 13:15:106.27126.941023-4.74.5-5 Минданао, Филиппины
4 2026-05-30 11:06:5213.8751.691029-4.74.5-5 Восток Аденского залива
5 2026-05-30 10:36:0452.28160.932027-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
6 2026-05-30 00:31:4211.40-62.2614023-4.9- Подветренные острова
7 2026-05-29 23:17:03-2.92147.911021-4.95-5.5 Район островов Адмиралтейства, П.Н.Г.
8 2026-05-29 21:21:441.03-29.091012-4.95-5.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
9 2026-05-29 16:47:48-24.98-179.9750020-4.8- Южнее островов Фиджи
10 2026-05-29 16:06:0450.26159.395056-5.43.5-4 Восточнее Курильских островов
11 2026-05-29 14:36:5536.5125.771019-4.44 Острова Додеканес, Греция
12 2026-05-29 14:34:43-3.49122.351015-4.95-5.5 Сулавеси, Индонезия
13 2026-05-29 13:37:1243.91148.103333-4.83-3.5 Восточнее Курильских островов
14 2026-05-29 12:31:3916.52119.061015-4.13-3.5 Лусон, Филиппины
15 2026-05-29 12:25:54-13.60-72.5110023-4.8- Центральное Перу
16 2026-05-29 08:15:1141.7373.721027-4.84.5-5 Кыргызстан
17 2026-05-29 06:55:5442.2788.171044-5.36-6.5 Северный Синьцзян, Китай
18 2026-05-29 05:32:40-18.18-71.271020-5.15.5-6 У побережья Северного Чили
19 2026-05-29 01:10:592.0196.773328-4.93-3.5 Северная Суматра, Индонезия
20 2026-05-28 17:57:1812.36143.483328-5.03.5-4 Южнее Марианских островов
21 2026-05-28 16:18:1019.78-109.541014-5.05-5.5 Район островов Ревилья-Хихедо
22 2026-05-28 12:35:41-6.55131.991022-4.95-5.5 Район островов Танимбар, Индонезия
23 2026-05-28 10:44:379.09126.361019-4.84.5-5 Минданао, Филиппины
24 2026-05-28 09:41:11-20.20168.211015-4.84.5-5 Острова Лоялти
25 2026-05-28 08:06:54-7.26119.7445015-4.3- Море Флорес
26 2026-05-28 03:54:5942.01141.937017-4.6- Район Хоккайдо, Япония
27 2026-05-28 02:37:5132.9996.131034-4.84.5-5 Цинхай, Китай
28 2026-05-28 01:46:18-10.43124.351044-5.36-6.5 Район Тимора
29 2026-05-28 01:14:3721.59143.751015-4.74.5-5 Район Марианских островов
30 2026-05-28 00:25:2251.76-175.986031-5.12.5-3 Андреяновские острова, Алеуты
31 2026-05-27 20:16:2443.0146.057019-4.0- Восточный Кавказ
32 2026-05-27 19:09:54-17.89-176.491022-5.15.5-6 Район островов Фиджи
33 2026-05-27 16:25:4544.41148.525018-4.5- Курильские острова
34 2026-05-27 15:01:11-50.54139.231033-5.66.5-7 Западный Индийско-Антарктический хребет
35 2026-05-27 14:51:06-50.48139.3010355.85.88-8.5 Западный Индийско-Антарктический хребет
36 2026-05-27 09:33:34-6.07147.817018-4.82 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
37 2026-05-27 07:38:5441.61143.686023-4.72 Район Хоккайдо, Япония
38 2026-05-27 06:24:160.43125.782026-5.24.5-5 Север Молуккского моря
39 2026-05-27 06:13:1151.45159.181031-4.84.5-5 У восточного побережья Камчатки
40 2026-05-27 05:57:1050.85178.921029-4.95-5.5 Крысьи острова, Алеуты



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026