ССД - Данные о последних 40 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-05-19 08:15:3834.08138.2627037-4.6- Южное побережье Хонсю, Япония
2 2024-05-19 07:37:0434.7624.223326-4.62.5-3 Крит, Греция
3 2024-05-19 06:17:28-14.98168.411023-5.15.5-6 Острова Вануату
4 2024-05-19 04:19:1285.1313.191023-4.44 Севернее Шпицбергенa
5 2024-05-19 03:54:1750.64176.741020-4.54-4.5 Крысьи острова, Алеуты
6 2024-05-19 02:31:2285.1413.201048-5.56.5-7 Севернее Шпицбергенa
7 2024-05-19 00:51:3525.08127.891015-4.44 Острова Рюкю, Япония
8 2024-05-18 23:57:42-55.89-123.291021-5.36-6.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
9 2024-05-18 23:27:4452.82-167.114032-4.82.5-3 Лисьи острова, Алеуты
10 2024-05-18 19:38:4836.5077.021036-4.84.5-5 Кашмир - Синьцзян погран.область
11 2024-05-18 15:45:5637.29141.504038-4.82.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
12 2024-05-18 14:04:45-3.81152.211046-5.87-7.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
13 2024-05-18 06:26:103.84123.0453050-5.3- Море Целебес
14 2024-05-18 03:06:58-15.0994.871043-5.46-6.5 Юг Индийского океана
15 2024-05-18 00:55:4835.72140.934027-4.62-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
16 2024-05-17 21:55:4152.69159.874025-4.0- У восточного побережья Камчатки
17 2024-05-17 21:45:326.22126.7811020-4.7- Минданао, Филиппины
18 2024-05-17 20:58:27-29.26-178.4520049-5.7- Острова Кермадек, Новая Зеландия
19 2024-05-17 15:31:2241.7047.46523-3.93.5-4 Восточный Кавказ
20 2024-05-17 15:03:3455.16-163.9315018-4.5- Район острова Унимак, Аляска
21 2024-05-17 13:55:4452.84159.524523-4.42-3 У восточного побережья Камчатки
22 2024-05-17 06:43:54-23.0769.811020-4.84.5-5 Центрально-Индийский хребет
23 2024-05-17 03:41:5932.63140.957025-4.7- Юго-восточнее Хонсю, Япония
24 2024-05-16 16:15:2737.63141.505016-4.82.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
25 2024-05-16 15:22:2451.30-179.103330-4.72.5-3 Андреяновские острова, Алеуты
26 2024-05-16 13:20:13-4.38142.7010016-4.6- Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
27 2024-05-16 10:10:5377.248.891021-4.74.5-5 Район Шпицбергенa
28 2024-05-16 07:56:1039.1197.311016-4.44 Ганьсу, Китай
29 2024-05-16 07:29:20-20.66-178.4960035-5.3- Район островов Фиджи
30 2024-05-16 06:31:38-3.74151.771031-5.46-6.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
31 2024-05-16 05:13:54-14.30-76.173316-5.24-4.5 Побережье Перу
32 2024-05-16 03:48:02-7.12148.582031-5.55.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
33 2024-05-15 22:41:4820.75144.9916020-4.5- Марианские острова
34 2024-05-15 22:14:20-26.38-11.431040-5.56.5-7 Южный Срединно-Атлантический xребет
35 2024-05-15 20:38:37-36.8278.711022-5.25.5-6 Центрально-Индийский хребет
36 2024-05-15 19:03:3339.0270.731026-4.64.5 Таджикистан
37 2024-05-15 12:42:4534.5926.275030-4.72-2.5 Крит, Греция
38 2024-05-15 11:16:3762.45-149.201013-4.54-4.5 Центральная Аляска
39 2024-05-15 10:06:4917.47122.641021-4.64.5 Лусон, Филиппины
40 2024-05-15 09:42:56-5.52106.7527040-5.0- Ява, Индонезия



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024