ССД - Данные о последних 30 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-05-19 09:39:4217.49-104.561011-5.25.5-6 У побережья Мичоакан, Мексика
2 2024-05-19 09:35:2652.23-170.983361-5.85.5 Лисьи острова, Алеуты
3 2024-05-19 08:15:3834.08138.2627037-4.6- Южное побережье Хонсю, Япония
4 2024-05-19 07:37:0434.7624.223326-4.62.5-3 Крит, Греция
5 2024-05-19 06:17:28-14.98168.411023-5.15.5-6 Острова Вануату
6 2024-05-19 04:19:1285.1313.191023-4.44 Севернее Шпицбергенa
7 2024-05-19 03:54:1750.64176.741020-4.54-4.5 Крысьи острова, Алеуты
8 2024-05-19 02:31:2285.1413.201048-5.56.5-7 Севернее Шпицбергенa
9 2024-05-19 00:51:3525.08127.891015-4.44 Острова Рюкю, Япония
10 2024-05-18 23:57:42-55.89-123.291021-5.36-6.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
11 2024-05-18 23:27:4452.82-167.114032-4.82.5-3 Лисьи острова, Алеуты
12 2024-05-18 19:38:4836.5077.021036-4.84.5-5 Кашмир - Синьцзян погран.область
13 2024-05-18 15:45:5637.29141.504038-4.82.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
14 2024-05-18 14:04:45-3.81152.211046-5.87-7.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
15 2024-05-18 06:26:103.84123.0453050-5.3- Море Целебес
16 2024-05-18 03:06:58-15.0994.871043-5.46-6.5 Юг Индийского океана
17 2024-05-18 00:55:4835.72140.934027-4.62-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
18 2024-05-17 21:55:4152.69159.874025-4.0- У восточного побережья Камчатки
19 2024-05-17 21:45:326.22126.7811020-4.7- Минданао, Филиппины
20 2024-05-17 20:58:27-29.26-178.4520049-5.7- Острова Кермадек, Новая Зеландия
21 2024-05-17 15:31:2241.7047.46523-3.93.5-4 Восточный Кавказ
22 2024-05-17 15:03:3455.16-163.9315018-4.5- Район острова Унимак, Аляска
23 2024-05-17 13:55:4452.84159.524523-4.42-3 У восточного побережья Камчатки
24 2024-05-17 06:43:54-23.0769.811020-4.84.5-5 Центрально-Индийский хребет
25 2024-05-17 03:41:5932.63140.957025-4.7- Юго-восточнее Хонсю, Япония
26 2024-05-16 16:15:2737.63141.505016-4.82.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
27 2024-05-16 15:22:2451.30-179.103330-4.72.5-3 Андреяновские острова, Алеуты
28 2024-05-16 13:20:13-4.38142.7010016-4.6- Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
29 2024-05-16 10:10:5377.248.891021-4.74.5-5 Район Шпицбергенa
30 2024-05-16 07:56:1039.1197.311016-4.44 Ганьсу, Китай



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024