ССД - Данные о последних 200 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2024-05-03 12:07:3037.4058.211024-4.74.5-5 Туркменистан - Иран погран.область
2 2024-05-03 10:16:2410.86125.0915585.26.06.5-7 Лейте, Филиппины
3 2024-05-03 09:29:3159.90-152.6710022-4.8- Южная Аляска
4 2024-05-03 07:40:1944.38149.212520-4.63-3.5 Курильские острова
5 2024-05-03 04:38:029.07122.591030-4.84.5-5 Негрос, Филиппины
6 2024-05-03 03:03:2848.87-128.821017-4.84.5-5 Остров Ванкувер, Канада
7 2024-05-02 23:37:02-33.19-178.861026-5.25.5-6 Южнее островов Кермадек
8 2024-05-02 20:23:2551.98-169.281018-4.44 Лисьи острова, Алеуты
9 2024-05-02 19:28:5113.66120.9110023-4.6- Миндоро, Филиппины
10 2024-05-02 16:26:0652.31-169.511024-4.64.5 Лисьи острова, Алеуты
11 2024-05-02 15:13:0645.59150.696531-4.4- Курильские острова
12 2024-05-02 11:59:05-2.80126.801028-4.95-5.5 Море Серам
13 2024-05-02 11:26:3767.97-160.931020-4.33.5-4 Северная Аляска
14 2024-05-02 11:05:2752.17-169.361056-4.84.5-5 Лисьи острова, Алеуты
15 2024-05-02 08:27:10-4.8229.541035-4.95-5.5 Район озера Танганьика
16 2024-05-02 08:02:30-55.54-26.853319-5.13.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
17 2024-05-02 07:42:1852.19-169.281037-4.74.5-5 Лисьи острова, Алеуты
18 2024-05-02 07:10:5052.22-169.461072-5.87-7.5 Лисьи острова, Алеуты
19 2024-05-02 07:06:2552.22-169.471065-5.36-6.5 Лисьи острова, Алеуты
20 2024-05-02 07:01:4852.20-169.461052-5.15.5-6 Лисьи острова, Алеуты
21 2024-05-02 06:58:0052.22-169.381069-5.46-6.5 Лисьи острова, Алеуты
22 2024-05-02 06:36:34-55.74-27.024033-5.64.5-5 Район Южных Сандвичевых островов
23 2024-05-02 05:53:53-55.70-27.013316-5.03.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
24 2024-05-02 04:23:4528.1657.581031-4.74.5-5 Южный Иран
25 2024-05-02 02:07:2722.47121.551040-5.25.5-6 Район Тайваня
26 2024-05-02 02:01:5378.913.631029-4.64.5 Гренландское море
27 2024-05-01 23:45:26-5.73151.053350-5.65 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
28 2024-05-01 21:53:12-18.85169.4323027-5.1- Острова Вануату
29 2024-05-01 21:21:2013.7956.971021-4.74.5-5 Район Сокотры
30 2024-05-01 19:17:2440.8078.371041-4.64.5 Южный Синьцзян, Китай
31 2024-05-01 17:03:5244.9915.511021-4.44 Сeверо-западный район Балкан
32 2024-05-01 10:33:5535.4169.456025-4.6- Район Гиндукуш, Афганистан
33 2024-05-01 07:39:15-9.54148.921022-5.05-5.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
34 2024-05-01 04:00:48-6.06130.3810019-4.9- Море Банда
35 2024-05-01 03:38:4644.7215.421043-4.84.5-5 Сeверо-западный район Балкан
36 2024-05-01 02:23:35-7.30129.1414016-4.6- Море Банда
37 2024-05-01 01:37:5539.3971.481013-4.23.5 Таджикистан
38 2024-05-01 01:24:50-21.42-68.9310044-5.42.5-3 Чили - Боливия погран.область
39 2024-04-30 21:54:1313.97120.4514027-4.3- Миндоро, Филиппины
40 2024-04-30 20:03:475.85126.7512026-4.8- Минданао, Филиппины
41 2024-04-30 17:51:1113.91-58.471016-5.25.5-6 Север Атлантического Океана
42 2024-04-30 14:30:38-55.83-26.991029-5.97.5-8 Район Южных Сандвичевых островов
43 2024-04-30 13:52:422.23126.653368-6.16-6.5 Север Молуккского моря
44 2024-04-30 12:10:2738.71-26.871018-4.44 Азорские острова, Португалия
45 2024-04-30 11:24:56-25.16179.7450042-5.4- Южнее островов Фиджи
46 2024-04-30 09:35:3123.76121.381021-4.64.5 Тайвань
47 2024-04-30 07:28:03-20.40-173.311023-5.36-6.5 Острова Тонга
48 2024-04-30 03:43:5534.7023.265029-4.5- Крит, Греция
49 2024-04-29 23:42:1516.36-93.1314017-5.2- Чьяпас, Мексика
50 2024-04-29 22:06:33-5.01153.111027-4.84.5-5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
51 2024-04-29 20:22:1051.43159.585037-5.03 У восточного побережья Камчатки
52 2024-04-29 20:19:3951.44159.315021-4.5- У восточного побережья Камчатки
53 2024-04-29 20:09:0451.46159.615016-4.3- У восточного побережья Камчатки
54 2024-04-29 19:08:2817.4994.261032-4.95-5.5 Мьянма
55 2024-04-29 16:21:4523.97121.722026-4.63-3.5 Тайвань
56 2024-04-29 16:14:4145.37148.5315032-4.4- Курильские острова
57 2024-04-29 15:59:238.73126.544033-5.03-3.5 Минданао, Филиппины
58 2024-04-29 14:38:26-10.12161.638520-4.9- Соломоновы острова
59 2024-04-29 14:11:149.14126.613322-4.62.5-3 Минданао, Филиппины
60 2024-04-29 13:33:40-14.01170.801016-5.25.5-6 Район островов Вануату
61 2024-04-29 13:29:471.6896.792530-4.83.5 У западного побережья Северной Суматры
62 2024-04-29 04:24:4035.7525.341026-4.33.5-4 Крит, Греция
63 2024-04-29 02:42:5946.48153.761046-4.74.5-5 Курильские острова
64 2024-04-29 02:07:5935.7425.491015-4.23.5 Крит, Греция
65 2024-04-28 21:33:3036.9529.881018-4.33.5-4 Турция
66 2024-04-28 20:45:3925.5696.771040-4.74.5-5 Мьянма
67 2024-04-28 17:40:2324.22121.694022-4.4- Тайвань
68 2024-04-28 16:16:0637.46141.232536-4.73-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
69 2024-04-28 13:28:5242.71145.1210022-4.3- Район Хоккайдо, Япония
70 2024-04-28 12:55:53-21.82-176.5618050-5.1- Район островов Фиджи
71 2024-04-28 12:23:2819.20-64.862022-4.83.5-4 Виргинские острова
72 2024-04-28 11:31:1041.4479.031049-4.84.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
73 2024-04-28 10:23:4713.15145.701027-4.74.5-5 Марианские острова
74 2024-04-28 07:38:2838.45-30.491029-4.74.5-5 Азорские острова, Португалия
75 2024-04-28 03:43:5038.12122.931021-4.64.5 Северо-Восточный Китай
76 2024-04-28 00:37:1815.7639.591040-5.36-6.5 Эфиопия
77 2024-04-28 00:25:5840.26139.011033-4.74.5-5 Западное побережье Хонсю, Япония
78 2024-04-27 23:04:3950.61157.376017-4.73 Курильские острова
79 2024-04-27 22:58:3222.01143.0428046-4.7- Район островов Волкано, Япония
80 2024-04-27 22:05:278.71126.593318-4.72.5-3 Минданао, Филиппины
81 2024-04-27 20:59:368.64126.485042-5.13-3.5 Минданао, Филиппины
82 2024-04-27 20:44:4115.8639.561028-5.05-5.5 Эфиопия
83 2024-04-27 20:43:3035.18137.4728037-4.8- Восточный Хонсю, Япония
84 2024-04-27 17:58:088.35126.895036-4.92.5-3 Минданао, Филиппины
85 2024-04-27 16:29:52-7.94107.347068-6.35.5 Ява, Индонезия
86 2024-04-27 14:36:33-19.73-175.7323030-5.1- Острова Тонга
87 2024-04-27 11:34:178.60126.696031-4.72 Минданао, Филиппины
88 2024-04-27 10:46:29-6.51130.2015026-5.1- Море Банда
89 2024-04-27 10:07:4727.86139.6250027-4.4- Район островов Бонин, Япония
90 2024-04-27 08:35:3427.80139.6550074-6.5- Район островов Бонин, Япония
91 2024-04-27 08:04:25-37.1778.111018-5.15.5-6 Центрально-Индийский хребет
92 2024-04-27 07:07:3343.9342.461019-3.4- Западный Кавказ
93 2024-04-27 05:07:050.30122.9811021-4.9- Полуостров Минахасса, Сулавеси
94 2024-04-27 04:42:5851.28179.836031-5.02.5-3 Крысьи острова, Алеуты
95 2024-04-27 03:29:5353.38160.603310-4.3- Восточное побережье Камчатки
96 2024-04-27 02:59:2343.82147.292511-4.42.5-3 Курильские острова
97 2024-04-27 01:43:45-37.3178.311039-5.46-6.5 Центрально-Индийский хребет
98 2024-04-27 01:06:2724.15121.681023-4.33.5-4 Тайвань
99 2024-04-26 23:23:15-37.0978.131027-5.15.5-6 Центрально-Индийский хребет
100 2024-04-26 22:23:37-37.1178.181028-5.46-6.5 Центрально-Индийский хребет
101 2024-04-26 20:08:1724.25122.173326-4.72.5-3 Район Тайваня
102 2024-04-26 19:13:2624.00121.733329-4.83-3.5 Тайвань
103 2024-04-26 18:49:2924.28121.843344-5.54.5-5 Тайвань
104 2024-04-26 18:21:2324.26121.763364-5.85.5 Тайвань
105 2024-04-26 16:25:43-10.19160.276024-5.33-3.5 Соломоновы острова
106 2024-04-26 13:43:20-10.38115.243341-5.24-4.5 Южнее Бали, Индонезия
107 2024-04-26 12:28:1523.77121.691027-5.05-5.5 Тайвань
108 2024-04-26 09:16:2744.1238.961015-4.03 Западный Кавказ
109 2024-04-25 21:45:2528.34142.701028-4.84.5-5 Район островов Бонин, Япония
110 2024-04-25 18:05:23-16.27-174.9029031-5.0- Острова Тонга
111 2024-04-25 17:26:0138.91110.491014-4.44 Западная Внутренняя Монголия, Китай
112 2024-04-25 16:48:0051.5816.221018-4.33.5-4 Польша
113 2024-04-25 11:03:04-9.08108.072019-4.94-4.5 Южнее Явы, Индонезия
114 2024-04-25 10:22:4846.79150.3421024-4.1- Курильские острова
115 2024-04-25 09:24:4541.3178.511025-4.64.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
116 2024-04-25 09:09:0314.60147.021038-5.36-6.5 Район Марианских островов
117 2024-04-25 08:54:46-3.43128.441021-4.95-5.5 Серам, Индонезия
118 2024-04-25 05:07:36-31.36-179.1818047-5.62-2.5 Район островов Кермадек
119 2024-04-25 04:26:35-2.82100.082531-4.83.5 Южная Суматра, Индонезия
120 2024-04-25 04:20:167.90127.111052-5.36-6.5 Район Филиппинских островов
121 2024-04-25 01:23:2023.91121.831028-4.64.5 Тайвань
122 2024-04-25 00:19:1323.80121.761020-4.64.5 Тайвань
123 2024-04-24 23:53:3323.84121.751019-4.13-3.5 Тайвань
124 2024-04-24 22:18:2427.87140.1237021-4.3- Район островов Бонин, Япония
125 2024-04-24 21:26:0551.26179.963331-4.83-3.5 Крысьи острова, Алеуты
126 2024-04-24 21:17:465.34124.1253026-4.4- Минданао, Филиппины
127 2024-04-24 20:18:2836.1822.161026-4.44 Южная Греция
128 2024-04-24 19:19:3624.13122.323318-4.3- Район Тайваня
129 2024-04-24 18:39:1353.03108.02109-3.72-2.5 Район озера Байкал, Россия
130 2024-04-24 18:11:5724.25122.313358-5.65 Район Тайваня
131 2024-04-24 17:01:040.12122.5220048-5.1- Полуостров Минахасса, Сулавеси
132 2024-04-24 16:59:5924.05122.373337-5.03.5-4 Район Тайваня
133 2024-04-24 15:24:44-11.75166.5813032-4.9- Острова Санта-Крус
134 2024-04-24 11:40:0736.38140.766059-5.64-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
135 2024-04-24 07:30:5223.75121.721033-4.95-5.5 Тайвань
136 2024-04-24 07:22:1128.80142.511060-5.56.5-7 Район островов Бонин, Япония
137 2024-04-24 05:53:31-18.94-175.6722040-5.2- Острова Тонга
138 2024-04-24 05:27:57-30.05-177.695038-5.43.5-4 Острова Кермадек, Новая Зеландия
139 2024-04-24 05:18:4952.85-34.921039-5.05-5.5 Хребет Рейкьянес
140 2024-04-24 04:33:2251.83179.877019-4.6- Крысьи острова, Алеуты
141 2024-04-24 03:28:2623.76121.641021-4.74.5-5 Тайвань
142 2024-04-24 02:04:187.94127.041029-4.84.5-5 Район Филиппинских островов
143 2024-04-24 01:23:54-22.76171.781040-5.56.5-7 Юго-восточнее островов Лоялти
144 2024-04-24 01:20:447.60-82.401035-5.66.5-7 Южнее Панамы
145 2024-04-23 22:42:24-17.64-178.7755022-4.9- Район островов Фиджи
146 2024-04-23 17:32:5238.30-30.891026-4.54-4.5 Азорские острова, Португалия
147 2024-04-23 17:12:1523.71121.641020-4.64.5 Тайвань
148 2024-04-23 16:02:2124.00121.751026-4.95-5.5 Тайвань
149 2024-04-23 15:40:0438.10-30.901047-5.25.5-6 Азорские острова, Португалия
150 2024-04-23 13:05:4050.19-28.681034-5.05-5.5 Север Срединно-Атлантического xребта
151 2024-04-23 12:55:1120.08121.522061-5.35-5.5 Район Филиппинских островов
152 2024-04-23 12:40:5123.66121.691022-4.64.5 Тайвань
153 2024-04-23 12:26:3741.2978.281017-4.74.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
154 2024-04-23 12:25:0083.32114.831024-4.54-4.5 Севернее Северной Земли
155 2024-04-23 12:00:10-12.72166.395026-5.13-3.5 Острова Санта-Крус
156 2024-04-23 07:59:13-6.10147.2110030-5.0- Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
157 2024-04-23 05:56:33-6.07127.6440018-4.6- Море Банда
158 2024-04-23 05:08:0723.81121.721018-4.64.5 Тайвань
159 2024-04-23 02:21:0023.86121.681038-5.56.5-7 Тайвань
160 2024-04-23 01:45:4623.80121.711049-5.15.5-6 Тайвань
161 2024-04-23 01:30:3636.6068.725015-4.3- Район Гиндукуш, Афганистан
162 2024-04-23 01:19:3323.77121.631016-4.54-4.5 Тайвань
163 2024-04-23 00:04:0523.87121.711069-5.87-7.5 Тайвань
164 2024-04-22 23:35:3823.71121.681020-4.64.5 Тайвань
165 2024-04-22 23:21:118.32126.707024-4.7- Минданао, Филиппины
166 2024-04-22 23:02:4423.66121.751027-4.64.5 Тайвань
167 2024-04-22 22:26:2123.90121.631018-4.64.5 Тайвань
168 2024-04-22 21:31:3923.78121.691046-5.36-6.5 Тайвань
169 2024-04-22 21:24:3123.61121.691030-5.15.5-6 Тайвань
170 2024-04-22 21:19:3623.73121.651047-5.56.5-7 Тайвань
171 2024-04-22 21:14:4623.70121.731032-5.05-5.5 Тайвань
172 2024-04-22 21:04:2323.75121.671048-5.36-6.5 Тайвань
173 2024-04-22 20:49:5723.75121.571057-5.87-7.5 Тайвань
174 2024-04-22 20:03:0623.73121.801040-5.25.5-6 Тайвань
175 2024-04-22 19:34:0623.82121.611032-4.95-5.5 Тайвань
176 2024-04-22 19:28:3323.81121.501028-5.05-5.5 Тайвань
177 2024-04-22 19:19:5423.88121.731034-5.05-5.5 Тайвань
178 2024-04-22 19:09:4446.1053.371016-4.23.5 Западный Казахстан
179 2024-04-22 18:32:4823.92121.6710666.06.08.5 Тайвань
180 2024-04-22 18:26:5323.80121.6710686.25.98.5-9 Тайвань
181 2024-04-22 16:33:0123.66121.661017-4.74.5-5 Тайвань
182 2024-04-22 16:30:460.9898.749014-4.7- Северная Суматра, Индонезия
183 2024-04-22 15:56:4523.78121.681030-4.64.5 Тайвань
184 2024-04-22 15:55:5350.00154.0122035-4.4- Курильские острова
185 2024-04-22 14:20:0923.68121.631031-5.05-5.5 Тайвань
186 2024-04-22 14:11:2423.78121.591070-5.87-7.5 Тайвань
187 2024-04-22 13:42:5623.69121.661031-4.95-5.5 Тайвань
188 2024-04-22 13:13:4123.66121.611046-5.46-6.5 Тайвань
189 2024-04-22 13:00:4323.68121.671032-4.84.5-5 Тайвань
190 2024-04-22 12:22:5010.96138.741055-5.66.5-7 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
191 2024-04-22 11:25:1423.60121.661036-5.05-5.5 Тайвань
192 2024-04-22 11:13:1123.71121.691027-5.15.5-6 Тайвань
193 2024-04-22 11:11:33-8.88111.383352-5.54.5-5 Ява, Индонезия
194 2024-04-22 11:10:49-8.88111.395035-5.33.5-4 Ява, Индонезия
195 2024-04-22 10:50:3123.73121.701049-5.66.5-7 Тайвань
196 2024-04-22 10:46:2223.71121.661045-5.25.5-6 Тайвань
197 2024-04-22 09:52:5523.79121.711035-5.05-5.5 Тайвань
198 2024-04-22 09:16:0323.89121.453333-5.13.5-4 Тайвань
199 2024-04-22 09:12:1123.81121.591031-5.05-5.5 Тайвань
200 2024-04-22 09:08:3923.76121.651044-5.36-6.5 Тайвань



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024