ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-06-26 05:57:5530.4569.751032-4.95-5.5 Пакистан
2 2026-06-26 03:46:3735.75140.6060475.35.94.5-5 Восточное побережье Хонсю, Япония
3 2026-06-26 02:02:5749.86155.988018-4.7- Курильские острова
4 2026-06-25 21:17:489.78126.841044-5.36-6.5 Минданао, Филиппины
5 2026-06-25 18:39:0252.27160.861014-4.54-4.5 У восточного побережья Камчатки
6 2026-06-25 16:11:4540.56142.036033-4.92-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
7 2026-06-25 13:06:4448.91156.151018-4.74.5-5 Восточнее Курильских островов
8 2026-06-25 11:58:3240.46142.226036-5.12.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
9 2026-06-25 06:19:38-4.30152.975034-5.64-4.5 Район Новoй Британии, П.Н.Г.
10 2026-06-25 04:03:405.32125.155519-5.02.5-3 Минданао, Филиппины
11 2026-06-25 03:53:2613.2350.981051-5.25.5-6 Восток Аденского залива
12 2026-06-25 03:18:0642.08140.6713021-4.5- Район Хоккайдо, Япония
13 2026-06-25 00:33:5640.46142.356022-4.4- Восточное побережье Хонсю, Япония
14 2026-06-24 22:30:1440.27142.3150657.16.97.5-8 Восточное побережье Хонсю, Япония
15 2026-06-24 22:05:1110.41-68.391021-6.69-9.5 Побережье Венесуэлы
16 2026-06-24 22:04:3210.51-68.4610357.76.611 Побережье Венесуэлы
17 2026-06-24 17:53:2936.8071.197020-4.6- Афганистан - Таджикистан погран.область
18 2026-06-24 16:07:0340.4171.822026-4.42.5-3 Таджикистан
19 2026-06-24 15:29:1548.26154.937012-4.0- Курильские острова
20 2026-06-24 15:10:4139.46-123.071043-5.97.5-8 Побережье Северной Калифорнии
21 2026-06-24 13:19:35-25.14179.7151019-4.5- Южнее островов Фиджи
22 2026-06-24 11:04:3451.79176.536017-4.2- Крысьи острова, Алеуты
23 2026-06-24 08:57:00-27.17-63.1059016-4.4- Провинция Сантьяго д`Эстеро, Аргентина
24 2026-06-24 08:25:5435.2427.131047-5.05-5.5 Острова Додеканес, Греция
25 2026-06-24 06:17:21-6.61155.256025-5.12.5-3 Соломоновы острова
26 2026-06-24 05:26:5053.71160.801512-4.53.5-4 Восточное побережье Камчатки
27 2026-06-24 05:26:2716.28119.461017-4.64.5 Лусон, Филиппины
28 2026-06-24 03:32:055.31124.993313-5.03.5-4 Минданао, Филиппины
29 2026-06-24 03:26:56-6.21128.5634034-4.9- Море Банда
30 2026-06-24 02:04:5016.55119.341035-5.36-6.5 Лусон, Филиппины
31 2026-06-24 01:37:2816.41119.351026-5.05-5.5 Лусон, Филиппины
32 2026-06-24 01:34:2216.54119.261026-5.05-5.5 Лусон, Филиппины
33 2026-06-23 23:55:1716.48119.401021-5.05-5.5 Лусон, Филиппины
34 2026-06-23 15:56:3437.5595.911020-4.74.5-5 Цинхай, Китай
35 2026-06-23 15:29:0237.6895.351037-5.46-6.5 Цинхай, Китай
36 2026-06-23 13:58:37-20.70169.023322-5.44.5 Острова Вануату
37 2026-06-23 12:13:232.57128.6924022-4.7- Хальмахера, Индонезия
38 2026-06-23 11:35:5930.38142.251020-4.95-5.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
39 2026-06-23 07:11:14-16.27-172.121019-5.25.5-6 Район островов Самоа
40 2026-06-23 07:02:1352.39161.034018-4.3- У восточного побережья Камчатки
41 2026-06-23 04:53:362.41126.763335-5.03.5-4 Север Молуккского моря
42 2026-06-23 04:07:5542.5143.071028-4.33.5-4 Западный Кавказ
43 2026-06-23 03:55:2838.6423.251027-4.33.5-4 Греция
44 2026-06-23 02:26:22-27.45-177.7315041-5.62.5-3 Район островов Кермадек
45 2026-06-23 01:56:5211.56140.726050-5.53.5-4 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
46 2026-06-22 22:20:4724.86125.506025-4.82-2.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
47 2026-06-22 21:20:0947.13146.2040020-4.2- Северо-западнее Курильских островов
48 2026-06-22 19:46:11-31.96-178.163332-5.24-4.5 Район островов Кермадек
49 2026-06-22 18:32:48-33.2278.101020-5.05-5.5 Центрально-Индийский хребет
50 2026-06-22 18:03:48-4.52102.786534-5.02.5-3 Южная Суматра, Индонезия
51 2026-06-22 16:37:4152.11159.575012-4.2- У восточного побережья Камчатки
52 2026-06-22 14:51:07-21.15-178.4953056-5.1- Район островов Фиджи
53 2026-06-22 12:39:16-23.72-175.512029-5.24.5-5 Район островов Тонга
54 2026-06-22 11:07:3044.5533.311028-4.33.5-4 Район Крымa
55 2026-06-22 10:58:45-5.57150.8910023-4.7- Район Новoй Британии, П.Н.Г.
56 2026-06-22 10:22:2436.6270.7721048-5.6- Район Гиндукуш, Афганистан
57 2026-06-22 09:43:5344.16148.475034-4.92.5-3 Курильские острова
58 2026-06-22 06:51:3053.29108.511027-4.54-4.5 Район озера Байкал, Россия
59 2026-06-22 06:24:2452.54159.905521-4.72-2.5 У восточного побережья Камчатки
60 2026-06-22 05:48:1944.5033.371020-4.44 Район Крымa
61 2026-06-22 05:28:151.69127.4113029-5.0- Хальмахера, Индонезия
62 2026-06-22 04:11:0444.4733.401010-2.7- Район Крымa
63 2026-06-22 04:00:2713.41-90.745018-4.82.5 Побережье Гватемалы
64 2026-06-22 03:45:1746.73154.217013-4.2- Восточнее Курильских островов
65 2026-06-22 03:30:2037.2520.341031-4.33.5-4 Ионическое море
66 2026-06-22 03:14:0544.4233.331012-2.7- Район Крымa
67 2026-06-22 02:17:465.56125.151014-4.84.5-5 Минданао, Филиппины
68 2026-06-22 02:09:4344.4333.361012-2.6- Район Крымa
69 2026-06-22 01:35:572.27128.3712041-5.22-2.5 Хальмахера, Индонезия
70 2026-06-21 23:14:44-30.45-178.137020-5.43-3.5 Острова Кермадек, Новая Зеландия
71 2026-06-21 23:04:3150.17158.674054-5.13.5 Восточнее Курильских островов
72 2026-06-21 18:29:5750.44156.947010-4.1- Курильские острова
73 2026-06-21 17:58:4543.3581.011028-4.74.5-5 Северный Синьцзян, Китай
74 2026-06-21 15:41:3749.80158.127010-4.2- Восточнее Курильских островов
75 2026-06-21 12:12:5752.88160.961032-4.84.5-5 У восточного побережья Камчатки
76 2026-06-21 10:54:0952.66161.012021-4.53-3.5 У восточного побережья Камчатки
77 2026-06-21 06:04:29-26.40178.3760016-5.0- Южнее островов Фиджи
78 2026-06-21 02:33:27-1.2999.854011-4.72.5-3 Южная Суматра, Индонезия
79 2026-06-21 02:19:2633.7981.241012-4.44 Тибет
80 2026-06-20 23:52:5342.8945.331015-3.4- Восточный Кавказ
81 2026-06-20 22:21:4249.86157.744022-4.62-2.5 Восточнее Курильских островов
82 2026-06-20 10:52:2314.30140.821014-4.64.5 Западнее Марианских островов
83 2026-06-20 09:37:2534.9324.051050-5.97.5-8 Крит, Греция
84 2026-06-20 09:31:0834.7324.041042-5.25.5-6 Крит, Греция
85 2026-06-20 06:52:5352.81161.182515-4.52.5-3 У восточного побережья Камчатки
86 2026-06-20 06:43:17-6.85-13.281026-5.56.5-7 Район островa Вознесения
87 2026-06-20 04:44:08-57.94-25.356012-5.12.5-3 Район Южных Сандвичевых островов
88 2026-06-20 04:38:4552.75161.242027-5.04-4.5 У восточного побережья Камчатки
89 2026-06-20 03:49:0452.68160.8633315.75.76-6.5 У восточного побережья Камчатки
90 2026-06-20 03:37:1239.6820.391019-4.44 Греция - Албания погран.область
91 2026-06-20 02:46:1452.45160.791018-4.54-4.5 У восточного побережья Камчатки
92 2026-06-20 01:46:32-57.33147.411010-5.77-7.5 Западнее острова Маккуори
93 2026-06-20 01:40:08-4.80103.006032-5.23-3.5 Южная Суматра, Индонезия
94 2026-06-19 20:39:0242.99145.699016-4.7- Район Хоккайдо, Япония
95 2026-06-19 19:36:3225.06127.981037-5.46-6.5 Острова Рюкю, Япония
96 2026-06-19 18:38:234.97125.083319-5.03.5-4 Острова Талауд, Индонезия
97 2026-06-19 18:16:5436.88137.8121027-4.8- Восточный Хонсю, Япония
98 2026-06-19 16:47:4140.09143.771030-4.95-5.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
99 2026-06-19 16:43:0151.57176.171015-4.84.5-5 Крысьи острова, Алеуты
100 2026-06-19 15:28:54-21.44-178.2047026-4.9- Район островов Фиджи



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026