ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-10-16 09:31:045.47126.109023-4.9- Минданао, Филиппины
2 2025-10-16 08:26:0156.04164.605015-4.2- Район Командорских островов
3 2025-10-16 07:26:5149.06156.925024-4.62 Курильские острова
4 2025-10-16 06:57:5424.7795.4619034-4.8- Мьянма
5 2025-10-16 05:48:55-2.24138.8733576.56.57-7.5 Западный Ириан, Индонезия
6 2025-10-16 04:49:55-60.18-62.011020-5.05-5.5 Пролив Дрейка
7 2025-10-16 04:20:4934.8926.093334-4.62.5-3 Крит, Греция
8 2025-10-16 03:34:1051.32159.584028-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
9 2025-10-16 02:22:4151.24159.752018-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
10 2025-10-16 01:42:32-59.92-61.7410295.86.08-8.5 Пролив Дрейка
11 2025-10-15 23:32:485.21125.425033-4.72-2.5 Минданао, Филиппины
12 2025-10-15 21:14:1151.81160.204016-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
13 2025-10-15 19:24:3155.79162.666033-4.72 Восточное побережье Камчатки
14 2025-10-15 18:54:2452.36161.083329-4.62.5-3 У восточного побережья Камчатки
15 2025-10-15 18:09:2215.55120.186023-4.72 Лусон, Филиппины
16 2025-10-15 13:07:01-34.00-178.701034-5.66.5-7 Южнее островов Кермадек
17 2025-10-15 11:43:38-30.79-71.503326-5.75-5.5 Побережье Центрального Чили
18 2025-10-15 10:26:4451.29160.261016-4.54-4.5 У восточного побережья Камчатки
19 2025-10-15 10:22:097.27141.611054-5.56.5-7 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
20 2025-10-15 07:44:547.16126.951035-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
21 2025-10-15 05:57:0351.57159.631058-5.46-6.5 У восточного побережья Камчатки
22 2025-10-15 03:45:13-31.5976.721031-4.84.5-5 Центрально-Индийский хребет
23 2025-10-15 00:48:3155.12111.161026-4.33.5-4 Район озера Байкал, Россия
24 2025-10-15 00:26:1052.54159.666020-4.22 У восточного побережья Камчатки
25 2025-10-14 23:29:1030.44138.3044047-4.7- Юго-восточнее Хонсю, Япония
26 2025-10-14 20:22:4113.8939.771019-4.64.5 Эфиопия
27 2025-10-14 19:32:41-3.73154.1345056-5.4- Севернее Соломоновых островов
28 2025-10-14 19:26:157.44127.161052-5.25.5-6 Район Филиппинских островов
29 2025-10-14 19:23:3029.4481.351021-4.64.5 Непал
30 2025-10-14 18:17:167.41126.955035-5.03 Минданао, Филиппины
31 2025-10-14 17:23:577.37126.941028-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
32 2025-10-14 17:10:17-20.14-69.0310032-5.53-3.5 Северное Чили
33 2025-10-14 16:12:1651.96160.524022-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
34 2025-10-14 15:17:3051.42159.834022-4.72.5-3 У восточного побережья Камчатки
35 2025-10-14 13:05:4943.90147.3810023-4.7- Курильские острова
36 2025-10-14 09:27:0153.51160.364520-4.2- Восточное побережье Камчатки
37 2025-10-14 04:43:33-22.06-68.4911521-5.0- Северное Чили
38 2025-10-14 03:47:4353.48160.615038-5.03 Восточное побережье Камчатки
39 2025-10-14 03:34:2439.64139.491029-4.74.5-5 Западное побережье Хонсю, Япония
40 2025-10-14 03:15:2841.7881.311040-4.74.5-5 Южный Синьцзян, Китай
41 2025-10-14 02:39:067.39126.665040-5.13-3.5 Минданао, Филиппины
42 2025-10-14 02:19:597.28126.695028-5.03 Минданао, Филиппины
43 2025-10-14 02:00:127.27126.795060-5.54-4.5 Минданао, Филиппины
44 2025-10-13 18:58:40-32.08-69.2311028-5.0- Провинция Мендоса, Аргентина
45 2025-10-13 18:49:5950.69157.186030-4.82-2.5 Курильские острова
46 2025-10-13 17:40:0049.87157.515024-4.72-2.5 Восточнее Курильских островов
47 2025-10-13 16:27:4651.63159.416029-4.72 У восточного побережья Камчатки
48 2025-10-13 15:58:3136.8574.511038-4.84.5-5 Северо-Западный Кашмир
49 2025-10-13 11:10:597.24141.781054-6.07.5-8 Западные Каролинскиe островa, Микронезия
50 2025-10-13 09:10:32-10.24161.3411040-5.32.5 Соломоновы острова
51 2025-10-13 07:10:29-7.25114.151026-5.15.5-6 Море Бали
52 2025-10-13 06:21:2951.63159.722020-4.53-3.5 У восточного побережья Камчатки
53 2025-10-13 05:40:2922.3894.4110017-4.8- Мьянма
54 2025-10-13 03:25:4338.50142.494035-5.03-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
55 2025-10-13 01:28:06-30.66-71.953320-5.24-4.5 Побережье Центрального Чили
56 2025-10-13 01:21:1351.27159.782018-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
57 2025-10-13 01:10:1348.95154.903350-5.54.5-5 Курильские острова
58 2025-10-13 01:09:4350.92158.237035-5.43-3.5 Восточнее Курильских островов
59 2025-10-12 23:11:1334.0023.361016-4.33.5-4 Центр Средиземного моря
60 2025-10-12 21:59:5564.58-17.791017-4.44 Исландия
61 2025-10-12 21:10:3243.2246.146015-3.6- Восточный Кавказ
62 2025-10-12 19:06:0957.03-33.821017-4.84.5-5 Хребет Рейкьянес
63 2025-10-12 18:35:1957.07-33.601015-4.64.5 Хребет Рейкьянес
64 2025-10-12 18:27:4857.00-33.601012-4.84.5-5 Хребет Рейкьянес
65 2025-10-12 18:10:5352.30160.483342-4.83-3.5 У восточного побережья Камчатки
66 2025-10-12 17:06:0310.90124.003366-5.85.5 Лейте, Филиппины
67 2025-10-12 16:47:3034.7623.304031-4.62-2.5 Крит, Греция
68 2025-10-12 15:12:3924.17121.763317-4.52-2.5 Тайвань
69 2025-10-12 07:56:3752.91161.584038-4.72.5-3 У восточного побережья Камчатки
70 2025-10-12 07:21:4530.52103.131020-4.74.5-5 Провинция Сычуань
71 2025-10-12 06:56:438.77126.975029-4.72-2.5 Минданао, Филиппины
72 2025-10-12 05:04:2150.27156.735016-4.23 Курильские острова
73 2025-10-12 03:13:1175.947.061030-4.84.5-5 Гренландское море
74 2025-10-12 03:00:35-2.63139.254036-5.13.5 Северное побережье Западного Ириана
75 2025-10-12 02:22:4551.26159.742015-4.42.5-3 У восточного побережья Камчатки
76 2025-10-12 01:20:2953.07159.885027-4.43 Восточное побережье Камчатки
77 2025-10-11 22:18:2551.66160.634030-4.4- У восточного побережья Камчатки
78 2025-10-11 21:41:2913.9139.681024-4.64.5 Эфиопия
79 2025-10-11 21:23:1213.7739.641020-4.54-4.5 Эфиопия
80 2025-10-11 19:30:0013.7639.721030-4.95-5.5 Эфиопия
81 2025-10-11 19:28:297.58126.893334-4.93-3.5 Минданао, Филиппины
82 2025-10-11 18:38:2113.8739.751029-5.05-5.5 Эфиопия
83 2025-10-11 16:18:2613.7239.811050-5.66.5-7 Эфиопия
84 2025-10-11 16:02:0013.8539.821045-5.56.5-7 Эфиопия
85 2025-10-11 14:54:0031.2471.044025-4.82.5-3 Пакистан
86 2025-10-11 14:32:588.88126.366068-5.94.5-5 Минданао, Филиппины
87 2025-10-11 14:24:2227.27127.618019-4.3- Острова Рюкю, Япония
88 2025-10-11 13:51:1851.05-179.713342-4.83-3.5 Андреяновские острова, Алеуты
89 2025-10-11 13:17:2352.09158.666014-4.2- Восточное побережье Камчатки
90 2025-10-11 13:07:59-56.30-26.235024-5.43.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
91 2025-10-11 12:25:5950.51156.507065-5.65 Курильские острова
92 2025-10-11 12:07:3514.0539.861014-4.44 Эфиопия
93 2025-10-11 11:20:0552.37160.712016-4.42.5-3 У восточного побережья Камчатки
94 2025-10-11 10:27:237.22126.756073-5.84.5-5 Минданао, Филиппины
95 2025-10-11 09:57:1551.56160.342022-4.42.5-3 У восточного побережья Камчатки
96 2025-10-11 09:32:1415.24120.4914059-5.32-2.5 Лусон, Филиппины
97 2025-10-11 08:35:23-3.15148.541030-5.15.5-6 Море Бисмарка
98 2025-10-11 08:06:43-56.20-26.344022-5.54.5 Район Южных Сандвичевых островов
99 2025-10-11 03:22:0130.41138.5444044-5.0- Юго-восточнее Хонсю, Япония
100 2025-10-11 03:18:1526.87103.881030-5.25.5-6 Провинция Юньнань, Китай



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025