ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-01-13 00:34:2049.12156.395071-5.64-4.5 Курильские острова
2 2026-01-12 23:27:45-1.83101.5317024-4.6- Южная Суматра, Индонезия
3 2026-01-12 21:59:33-7.46128.8410043-5.32.5-3 Море Банда
4 2026-01-12 21:03:253.33126.795033-4.82.5 Острова Талауд, Индонезия
5 2026-01-12 16:58:5345.04142.241042-4.95-5.5 Район Хоккайдо, Япония
6 2026-01-12 16:48:2310.02126.147043-5.02-2.5 Район Филиппинских островов
7 2026-01-12 16:10:1945.19142.225028-4.62 Район Хоккайдо, Япония
8 2026-01-12 13:31:4924.77122.107033-4.7- Район Тайваня
9 2026-01-12 13:00:1743.0144.211016-3.4- Западный Кавказ
10 2026-01-12 06:25:0951.81158.656017-4.4- Восточное побережье Камчатки
11 2026-01-12 06:21:4352.75159.386039-4.93 У восточного побережья Камчатки
12 2026-01-12 05:35:2255.57162.631015-4.44 Восточное побережье Камчатки
13 2026-01-12 05:04:0956.06162.902026-4.94-4.5 Восточное побережье Камчатки
14 2026-01-12 05:00:4051.73158.775022-4.82.5 Восточное побережье Камчатки
15 2026-01-12 04:43:37-10.35113.481014-4.95-5.5 Южнее Явы, Индонезия
16 2026-01-12 04:27:4731.05141.116028-4.82-2.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
17 2026-01-12 03:46:5049.30156.226014-4.2- Курильские острова
18 2026-01-12 03:18:1736.5968.231015-4.44 Район Гиндукуш, Афганистан
19 2026-01-12 03:04:4050.59175.856019-4.5- Крысьи острова, Алеуты
20 2026-01-12 01:52:5747.57147.4640064-5.9- Северо-западнее Курильских островов
21 2026-01-12 00:50:1745.15142.031033-4.64.5 Район Хоккайдо, Япония
22 2026-01-11 19:37:5749.34156.146058-5.33-3.5 Курильские острова
23 2026-01-11 19:16:2951.25159.886011-4.2- У восточного побережья Камчатки
24 2026-01-11 18:27:4949.42156.096045-5.02.5-3 Курильские острова
25 2026-01-11 17:35:5743.37147.992035-4.83.5-4 Курильские острова
26 2026-01-11 17:28:027.42126.432023-4.83.5-4 Минданао, Филиппины
27 2026-01-11 17:14:4243.52147.051016-4.44 Курильские острова
28 2026-01-11 17:02:3830.8448.001042-5.05-5.5 Иран - Ирак погран.область
29 2026-01-11 16:13:1850.00156.872012-4.42.5-3 Курильские острова
30 2026-01-11 10:38:0651.68159.436023-4.5- У восточного побережья Камчатки
31 2026-01-11 09:02:4851.52160.094023-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
32 2026-01-11 07:29:5149.24155.945037-5.03 Курильские острова
33 2026-01-11 04:36:0830.81142.041036-4.95-5.5 Юго-восточнее Хонсю, Япония
34 2026-01-11 04:15:3739.73141.958062-5.43-3.5 Восточный Хонсю, Япония
35 2026-01-10 20:43:36-7.01129.5717034-5.1- Море Банда
36 2026-01-10 18:00:0070.81-14.071027-4.64.5 Район острова Ян-Майен
37 2026-01-10 15:34:0751.50158.744043-5.23.5-4 Восточное побережье Камчатки
38 2026-01-10 15:15:143.71126.995038-5.33.5-4 Острова Талауд, Индонезия
39 2026-01-10 14:58:233.69127.0833676.36.67-7.5 Острова Талауд, Индонезия
40 2026-01-10 14:55:5140.6448.751030-4.44 Восточный Кавказ
41 2026-01-10 14:38:0452.70160.982055-5.24.5-5 У восточного побережья Камчатки
42 2026-01-10 11:31:0852.74160.972060-5.55.5 У восточного побережья Камчатки
43 2026-01-10 08:05:1550.51156.736040-5.34 Курильские острова
44 2026-01-10 07:57:4652.82160.9625685.55.96-6.5 У восточного побережья Камчатки
45 2026-01-10 04:53:1237.8416.135042-5.33.5-4 Ионическое море
46 2026-01-10 04:32:5949.05156.443334-4.83-3.5 Курильские острова
47 2026-01-10 03:39:0849.23156.065041-5.13-3.5 Курильские острова
48 2026-01-10 03:22:29-20.1266.411031-5.36-6.5 Район Маврикий - Реюньон
49 2026-01-10 01:05:4852.88159.827030-4.82 У восточного побережья Камчатки
50 2026-01-10 00:06:03-26.30-177.6914041-5.73-3.5 Южнее островов Фиджи
51 2026-01-09 23:51:3625.94141.4513049-5.1- Район островов Волкано, Япония
52 2026-01-09 23:19:34-13.79166.763339-5.85.5 Острова Вануату
53 2026-01-09 20:52:5248.15153.6210034-4.7- Курильские острова
54 2026-01-09 20:13:3431.98138.6930041-4.8- Юго-восточнее Хонсю, Япония
55 2026-01-09 20:01:1627.90104.251032-4.95-5.5 Провинция Юньнань, Китай
56 2026-01-09 16:00:2216.23119.748032-4.92 Лусон, Филиппины
57 2026-01-09 15:40:37-10.17113.573323-4.83-3.5 Южнее Явы, Индонезия
58 2026-01-09 12:22:1649.20156.085045-5.23-3.5 Курильские острова
59 2026-01-09 12:13:35-31.38-177.981032-5.77-7.5 Район островов Кермадек
60 2026-01-09 11:24:1440.37140.751017-4.44 Восточный Хонсю, Япония
61 2026-01-09 11:07:5735.57140.411035-5.05-5.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
62 2026-01-09 09:56:5540.34140.781030-4.74.5-5 Восточный Хонсю, Япония
63 2026-01-09 02:36:1044.4643.811014-3.3- Западный Кавказ
64 2026-01-09 00:54:023.7395.876029-4.72 У западного побережья Северной Суматры
65 2026-01-08 21:14:2038.6073.3313044-5.32-2.5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
66 2026-01-08 19:29:37-39.97174.5712523-5.32-2.5 Северный остров, Новая Зеландия
67 2026-01-08 19:08:3938.5573.9914024-4.6- Таджикистан - Синьцзян погран.область
68 2026-01-08 17:00:0237.6874.585040-5.33.5-4 Таджикистан - Синьцзян погран.область
69 2026-01-08 16:01:5234.73104.621018-4.33.5-4 Ганьсу, Китай
70 2026-01-08 14:14:57-31.17-67.422534-5.34.5-5 Провинция Сан-Хуан, Аргентина
71 2026-01-08 08:28:0041.32142.515027-4.4- Район Хоккайдо, Япония
72 2026-01-08 05:17:50-3.97-77.6411028-5.83.5-4 Перу - Эквадор погран.область
73 2026-01-08 04:01:4643.00143.647019-4.4- Район Хоккайдо, Япония
74 2026-01-08 03:21:25-4.17142.3713021-4.8- Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
75 2026-01-08 01:50:0435.4722.451041-4.84.5-5 Центр Средиземного моря
76 2026-01-08 00:22:5251.43159.013330-4.62.5-3 У восточного побережья Камчатки
77 2026-01-07 23:51:1651.62100.481015-3.72-2.5 Россия - Монголия погран.область
78 2026-01-07 22:00:13-23.53-179.9955026-5.4- Южнее островов Фиджи
79 2026-01-07 21:47:4651.36159.716011-4.4- У восточного побережья Камчатки
80 2026-01-07 18:57:05-7.03129.6814033-5.0- Море Банда
81 2026-01-07 18:02:0014.01145.4313020-4.8- Марианские острова
82 2026-01-07 17:35:567.54126.656030-4.82-2.5 Минданао, Филиппины
83 2026-01-07 14:16:4351.77159.614045-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
84 2026-01-07 13:47:567.22126.951038-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
85 2026-01-07 13:20:3153.92161.074010-4.1- У восточного побережья Камчатки
86 2026-01-07 10:39:0428.1059.321017-4.44 Южный Иран
87 2026-01-07 08:10:018.6139.961018-4.74.5-5 Эфиопия
88 2026-01-07 06:16:207.32127.013319-4.83-3.5 Район Филиппинских островов
89 2026-01-07 05:15:3752.75160.155022-4.62 У восточного побережья Камчатки
90 2026-01-07 04:46:517.35126.651043-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
91 2026-01-07 04:36:457.25126.791036-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
92 2026-01-07 04:12:577.28126.931062-5.46-6.5 Минданао, Филиппины
93 2026-01-07 03:02:557.33126.7633656.26.06.5-7 Минданао, Филиппины
94 2026-01-07 02:37:4963.00-150.8913043-4.7- Центральная Аляска
95 2026-01-07 00:30:3152.55159.276024-4.93 У восточного побережья Камчатки
96 2026-01-06 23:10:39-17.65168.277028-5.12.5-3 Острова Вануату
97 2026-01-06 19:17:1037.3674.661049-5.25.5-6 Таджикистан - Синьцзян погран.область
98 2026-01-06 18:56:3451.26157.935010-4.3- Восточное побережье Камчатки
99 2026-01-06 18:25:2851.71160.284015-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
100 2026-01-06 18:18:4451.72160.0125575.55.76-6.5 У восточного побережья Камчатки



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025