ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-02-26 05:57:5251.66159.237020-4.92-2.5 У восточного побережья Камчатки
2 2026-02-26 05:30:3751.24159.676024-4.92-2.5 У восточного побережья Камчатки
3 2026-02-26 05:09:0251.29159.503310-4.3- У восточного побережья Камчатки
4 2026-02-26 04:59:0651.44159.3333525.75.96-6.5 У восточного побережья Камчатки
5 2026-02-26 03:34:19-6.04128.8930019-4.4- Море Банда
6 2026-02-26 02:49:07-20.53-176.4125024-5.0- Район островов Фиджи
7 2026-02-25 22:40:4647.22157.461047-5.56.5-7 Восточнее Курильских островов
8 2026-02-25 18:11:510.15122.4812020-5.0- Полуостров Минахасса, Сулавеси
9 2026-02-25 17:49:32-0.2599.156023-5.12.5-3 Южная Суматра, Индонезия
10 2026-02-25 17:17:0231.64131.791041-5.15.5-6 Кюсю, Япония
11 2026-02-25 16:51:5023.0394.9413035-5.1- Мьянма - Индия погран.область
12 2026-02-25 12:39:5245.80142.5132020-4.3- Район Хоккайдо, Япония
13 2026-02-25 12:07:3755.34162.0810011-4.3- Восточное побережье Камчатки
14 2026-02-25 11:14:03-5.33145.867021-5.84-4.5 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
15 2026-02-25 11:12:0737.1771.7010041-5.22-2.5 Афганистан - Таджикистан погран.область
16 2026-02-25 09:48:08-10.57166.1312023-5.42.5-3 Острова Санта-Крус
17 2026-02-25 09:41:3641.66142.227028-4.82 Район Хоккайдо, Япония
18 2026-02-25 09:07:4732.02132.622547-5.34.5-5 Сикоку, Япония
19 2026-02-25 03:15:5424.6897.451036-4.84.5-5 Мьянма - Китай погран.область
20 2026-02-24 23:48:2449.79158.735031-4.62 Восточнее Курильских островов
21 2026-02-24 20:38:288.28-82.971011-5.05-5.5 Панама - Коста-Рика погран.область
22 2026-02-24 19:00:0641.1219.821025-4.64.5 Албания
23 2026-02-24 18:16:4139.58142.137042-4.7- Восточное побережье Хонсю, Япония
24 2026-02-24 15:51:36-31.31-179.2934032-5.5- Район островов Кермадек
25 2026-02-24 09:43:5451.47160.764033-4.93-3.5 У восточного побережья Камчатки
26 2026-02-24 08:58:4934.6726.341020-4.44 Крит, Греция
27 2026-02-24 07:46:51-2.00138.972559-5.55-5.5 Северное побережье Западного Ириана
28 2026-02-24 06:15:5567.49142.972511-3.9- Восточная Сибирь, Россия
29 2026-02-24 04:37:1524.68121.986531-4.82-2.5 Тайвань
30 2026-02-24 02:48:3614.73147.361022-4.84.5-5 Район Марианских островов
31 2026-02-23 23:03:4037.01137.2126044-5.2- Западное побережье Хонсю, Япония
32 2026-02-23 22:54:2543.27147.176012-4.3- Курильские острова
33 2026-02-23 22:34:2034.49139.6113031-4.8- Южное побережье Хонсю, Япония
34 2026-02-23 19:12:1546.76153.801025-4.64.5 Курильские острова
35 2026-02-23 15:53:5651.61159.675016-4.4- У восточного побережья Камчатки
36 2026-02-23 15:04:5925.28128.181017-4.54-4.5 Острова Рюкю, Япония
37 2026-02-23 13:38:4951.69159.816020-4.3- У восточного побережья Камчатки
38 2026-02-23 10:02:0852.46-169.861056-5.66.5-7 Лисьи острова, Алеуты
39 2026-02-23 09:15:03-20.14-177.4339022-5.0- Район островов Фиджи
40 2026-02-23 08:28:4343.6045.8011018-3.9- Восточный Кавказ
41 2026-02-23 05:11:5052.60-170.0625635.86.16.5-7 Лисьи острова, Алеуты
42 2026-02-23 05:02:1111.5991.781023-4.84.5-5 Район Андаманских островов, Индия
43 2026-02-23 04:12:0840.9584.141041-4.95-5.5 Южный Синьцзян, Китай
44 2026-02-23 03:17:0912.97143.4720037-4.7- Южнее Марианских островов
45 2026-02-23 02:59:3140.50142.923335-4.83-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
46 2026-02-23 02:47:4442.3245.891016-3.82.5-3 Восточный Кавказ
47 2026-02-23 02:30:5048.95153.7016027-4.6- Курильские острова
48 2026-02-23 02:19:1951.42159.965017-4.62 У восточного побережья Камчатки
49 2026-02-23 01:58:15-23.71-179.7253024-4.9- Южнее островов Фиджи
50 2026-02-22 22:36:16-13.62-77.103522-5.34-4.5 У побережья Перу
51 2026-02-22 16:57:466.87116.2462074-7.0- Борнео
52 2026-02-22 15:35:42-0.6099.295039-5.23-3.5 Южная Суматра, Индонезия
53 2026-02-22 14:22:56-30.86-71.344019-5.03-3.5 Побережье Центрального Чили
54 2026-02-22 13:45:5048.13154.926019-4.3- Курильские острова
55 2026-02-22 10:40:4219.25121.354049-5.34 Район Филиппинских островов
56 2026-02-22 09:36:0846.92153.762031-4.63-3.5 Курильские острова
57 2026-02-22 09:29:29-7.02155.889030-4.9- Соломоновы острова
58 2026-02-22 08:45:46-22.13-176.4618042-5.3- Южнее островов Фиджи
59 2026-02-22 07:54:00-21.99179.5963047-5.4- Южнее островов Фиджи
60 2026-02-22 07:43:25-21.93179.6965044-6.0- Южнее островов Фиджи
61 2026-02-22 07:25:2946.89153.6620556.06.07-7.5 Курильские острова
62 2026-02-22 06:43:52-4.59-76.3211020-5.22-2.5 Северное Перу
63 2026-02-22 01:29:3946.4790.894014-4.62-2.5 Северный Синьцзян, Китай
64 2026-02-22 01:22:53-15.24166.901023-5.25.5-6 Острова Вануату
65 2026-02-21 23:55:01-46.40166.673319-4.93-3.5 У западного побережья Южного острова, Н.З.
66 2026-02-21 18:55:1945.78150.9412026-4.6- Курильские острова
67 2026-02-21 17:09:0541.03142.308019-4.5- Район Хоккайдо, Япония
68 2026-02-21 17:01:51-63.05169.661023-5.46-6.5 Район островов Баллени
69 2026-02-21 16:42:11-11.26162.634040-5.85-5.5 Соломоновы острова
70 2026-02-21 07:47:36-35.72-71.4310016-4.9- Центральное Чили
71 2026-02-21 07:33:2529.99140.9210024-4.5- Юго-восточнее Хонсю, Япония
72 2026-02-21 06:18:43-5.34145.917048-5.63.5-4 Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г.
73 2026-02-21 04:33:0954.38160.618010-4.3- Восточное побережье Камчатки
74 2026-02-21 03:43:1638.2438.711027-4.74.5-5 Турция
75 2026-02-21 03:38:3838.7721.831017-4.44 Греция
76 2026-02-21 00:28:4440.5414.8630046-5.0- Южная Италия
77 2026-02-20 22:11:4653.09159.976029-4.83 Восточное побережье Камчатки
78 2026-02-20 19:16:4924.36122.945023-4.62 Район Тайваня
79 2026-02-20 14:57:41-13.88172.3960030-5.0- Район островов Вануату
80 2026-02-20 14:16:3241.64142.087049-5.22.5-3 Район Хоккайдо, Япония
81 2026-02-20 13:36:40-4.05132.251019-4.74.5-5 Район Западного Ириана, Индонезия
82 2026-02-20 13:09:5535.7769.789056-5.84 Район Гиндукуш, Афганистан
83 2026-02-20 12:34:1651.67158.475010-4.3- Восточное побережье Камчатки
84 2026-02-20 10:39:1236.31142.911020-4.64.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
85 2026-02-20 08:46:1234.1145.1310024-4.5- Иран - Ирак погран.область
86 2026-02-20 08:26:1051.58158.165011-4.2- Восточное побережье Камчатки
87 2026-02-20 02:59:011.62128.2913026-4.8- Хальмахера, Индонезия
88 2026-02-19 22:31:0950.98157.616026-4.72 Курильские острова
89 2026-02-19 19:11:0334.6825.993332-4.72.5-3 Крит, Греция
90 2026-02-19 18:37:1422.28123.931021-4.64.5 Юго-восточнее Тайваня
91 2026-02-19 14:43:059.84126.321035-5.05-5.5 Минданао, Филиппины
92 2026-02-19 14:38:3952.13-169.611042-5.15.5-6 Лисьи острова, Алеуты
93 2026-02-19 14:18:0519.87-66.623323-5.13.5-4 Район Пуэрто-Рико
94 2026-02-19 12:46:3941.5251.481517-4.43-3.5 Каспийское море
95 2026-02-19 09:09:1542.3180.491042-5.15.5-6 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
96 2026-02-19 08:24:4135.63139.776015-4.6- Южное побережье Хонсю, Япония
97 2026-02-19 07:02:17-5.60133.751028-5.15.5-6 Район островов Ару, Индонезия
98 2026-02-19 06:37:2651.94-179.9213031-4.7- Андреяновские острова, Алеуты
99 2026-02-19 04:53:1836.8821.171032-4.84.5-5 Южная Греция
100 2026-02-19 03:43:0827.3952.491021-4.54-4.5 Южный Иран



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025