ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-24 09:38:49-14.19165.941016-5.15.5-6 Острова Вануату
2 2026-10-24 08:56:30-13.96165.611049-5.87-7.5 Острова Вануату
3 2026-10-24 08:39:5332.5394.131072-5.46-6.5 Тибет
4 2026-10-24 08:33:4753.65-165.162524-5.04 Лисьи острова, Алеуты
5 2026-10-24 08:29:2243.4682.061035-4.95-5.5 Северный Синьцзян, Китай
6 2026-10-24 08:28:01-13.82165.801013-5.36-6.5 Острова Вануату
7 2026-10-24 08:22:48-13.87165.471019-5.25.5-6 Острова Вануату
8 2026-10-24 06:52:03-13.91165.471018-5.15.5-6 Острова Вануату
9 2026-10-24 06:43:07-14.49167.3417059-5.3- Острова Вануату
10 2026-10-24 06:04:17-14.15165.721036-5.36-6.5 Острова Вануату
11 2026-10-24 05:23:41-14.13165.741068-5.87-7.5 Острова Вануату
12 2026-10-24 05:10:34-13.91165.451021-4.95-5.5 Острова Вануату
13 2026-10-24 04:12:05-13.89165.601051-6.07.5-8 Острова Вануату
14 2026-10-24 04:05:37-13.87165.631044-5.87-7.5 Острова Вануату
15 2026-10-24 03:17:54-13.82165.791029-5.36-6.5 Острова Вануату
16 2026-10-24 03:14:55-13.99165.831024-5.25.5-6 Острова Вануату
17 2026-10-24 03:08:44-14.13165.871030-5.36-6.5 Острова Вануату
18 2026-10-24 02:35:57-14.11165.851050-6.38.5 Острова Вануату
19 2026-10-24 02:31:29-14.06165.6110506.66.59-9.5 Острова Вануату
20 2026-10-24 00:07:5632.5493.911043-4.95-5.5 Тибет
21 2026-10-23 22:24:1554.2986.391037-5.05-5.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
22 2026-10-23 22:05:10-13.86165.581030-5.36-6.5 Острова Вануату
23 2026-10-23 20:48:1523.93121.961040-4.95-5.5 Тайвань
24 2026-10-23 20:37:4132.4293.991064-4.64.5 Тибет
25 2026-10-23 17:57:5251.61159.741023-4.23.5 У восточного побережья Камчатки
26 2026-10-23 17:06:2525.9895.6911026-4.8- Мьянма - Индия погран.область
27 2026-10-23 16:07:5140.39142.733350-5.44.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
28 2026-10-23 15:32:1338.7514.201032-4.84.5-5 Сицилия, Италия
29 2026-10-23 14:14:0632.5894.051031-4.74.5-5 Тибет
30 2026-10-23 13:55:3638.7614.281045-5.36-6.5 Сицилия, Италия
31 2026-10-23 12:24:25-7.52128.4113524-4.6- Море Банда
32 2026-10-23 10:19:1738.7714.161079-5.97.5-8 Сицилия, Италия
33 2026-10-23 09:51:3938.6614.141052-5.05-5.5 Сицилия, Италия
34 2026-10-23 09:09:376.51123.9760037-4.5- Минданао, Филиппины
35 2026-10-23 02:53:4232.3393.811025-4.54-4.5 Тибет
36 2026-10-23 00:24:1732.4793.671027-4.54-4.5 Тибет
37 2026-10-22 23:26:5128.6564.749017-4.6- Юго-Западный Пакистан
38 2026-10-22 21:42:3153.83-163.817038-4.5- Район острова Унимак, Аляска
39 2026-10-22 21:09:5448.40155.332025-4.94-4.5 Курильские острова
40 2026-10-22 20:42:1254.98164.024012-4.52-2.5 Район Командорских островов
41 2026-10-22 20:08:170.21125.881025-4.95-5.5 Север Молуккского моря
42 2026-10-22 18:06:4432.4394.161037-5.15.5-6 Тибет
43 2026-10-22 17:21:2744.20147.027035-4.82 Курильские острова
44 2026-10-22 17:12:1427.57140.1447039-4.7- Район островов Бонин, Япония
45 2026-10-22 16:57:5532.3093.741024-4.74.5-5 Тибет
46 2026-10-22 16:45:0132.4593.901028-4.84.5-5 Тибет
47 2026-10-22 16:21:3432.4094.061020-4.64.5 Тибет
48 2026-10-22 15:45:3833.9086.141029-4.95-5.5 Тибет
49 2026-10-22 15:27:4940.2177.281030-4.74.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
50 2026-10-22 15:12:0532.4193.941044-5.36-6.5 Тибет
51 2026-10-22 14:33:3932.3893.9010607.06.810 Тибет
52 2026-10-22 10:57:48-3.09101.9611031-5.0- Южная Суматра, Индонезия
53 2026-10-22 10:07:4136.7471.4316031-4.7- Афганистан - Таджикистан погран.область
54 2026-10-22 08:34:1653.52160.656024-4.6- Восточное побережье Камчатки
55 2026-10-22 04:44:1857.02-34.031020-5.25.5-6 Хребет Рейкьянес
56 2026-10-22 02:23:2672.180.501028-4.74.5-5 Норвежское море
57 2026-10-22 01:07:1433.8788.551035-4.64.5 Тибет
58 2026-10-21 21:58:4956.97-34.081040-5.25.5-6 Хребет Рейкьянес
59 2026-10-21 21:38:5656.96-34.121048-5.56.5-7 Хребет Рейкьянес
60 2026-10-21 18:41:04-14.20165.501018-5.25.5-6 Острова Вануату
61 2026-10-21 18:10:1852.49158.855010-3.82-3 Восточное побережье Камчатки
62 2026-10-21 17:19:3349.30158.291022-4.84.5-5 Восточнее Курильских островов
63 2026-10-21 14:56:27-14.23165.731025-5.36-6.5 Острова Вануату
64 2026-10-21 14:40:5042.54142.8510028-4.9- Район Хоккайдо, Япония
65 2026-10-21 12:03:5854.08-163.741045-4.74.5-5 Район острова Унимак, Аляска
66 2026-10-21 08:37:4113.04125.651034-5.36-6.5 Район Филиппинских островов
67 2026-10-21 07:44:19-7.61128.0815026-5.1- Море Банда
68 2026-10-21 01:30:2049.84156.781512-4.12.5-3 Курильские острова
69 2026-10-21 01:04:2935.80139.978020-4.5- Южное побережье Хонсю, Япония
70 2026-10-20 23:24:25-25.50179.5051035-5.1- Южнее островов Фиджи
71 2026-10-20 23:16:4237.2975.075045-4.62 Таджикистан - Синьцзян погран.область
72 2026-10-20 19:54:0546.54152.636027-4.72 Курильские острова
73 2026-10-20 18:07:1937.93-26.171046-5.25.5-6 Азорские острова, Португалия
74 2026-10-20 17:05:486.49-82.401010-5.05-5.5 Южнее Панамы
75 2026-10-20 16:29:353.8795.935035-5.33.5-4 У западного побережья Северной Суматры
76 2026-10-20 12:51:1156.40114.341013-4.03 Восточнее озера Байкал, Россия
77 2026-10-20 10:40:3854.88-160.321058-5.36-6.5 Полуостров Аляска
78 2026-10-20 07:09:0618.96145.6223025-4.8- Марианские острова
79 2026-10-20 06:41:2237.8095.511030-5.25.5-6 Цинхай, Китай
80 2026-10-20 06:29:22-13.90165.721036-5.66.5-7 Острова Вануату
81 2026-10-20 04:20:38-13.97165.5610595.86.18-8.5 Острова Вануату
82 2026-10-20 03:23:2249.09104.47109-3.82.5-3 Монголия
83 2026-10-20 02:54:1618.27146.0614032-4.9- Марианские острова
84 2026-10-20 00:56:3340.8084.061028-4.54-4.5 Южный Синьцзян, Китай
85 2026-10-20 00:38:28-13.94165.511023-5.15.5-6 Острова Вануату
86 2026-10-19 21:43:3348.12153.969019-4.4- Курильские острова
87 2026-10-19 20:50:1642.36145.332524-4.22-2.5 Район Хоккайдо, Япония
88 2026-10-19 18:55:37-13.99165.641031-5.56.5-7 Острова Вануату
89 2026-10-19 18:52:36-14.04165.691042-5.77-7.5 Острова Вануату
90 2026-10-19 18:27:45-15.74-174.4316014-5.0- Острова Тонга
91 2026-10-19 17:45:50-56.45-27.1410014-5.12-2.5 Район Южных Сандвичевых островов
92 2026-10-19 15:35:4138.1573.132041-5.04-4.5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
93 2026-10-19 14:44:2464.56-17.591045-5.36-6.5 Исландия
94 2026-10-19 14:30:3734.2925.871025-4.54-4.5 Крит, Греция
95 2026-10-19 12:06:01-8.10120.371021-4.95-5.5 Район Флорес, Индонезия
96 2026-10-19 11:52:36-14.10165.621016-4.95-5.5 Острова Вануату
97 2026-10-19 10:57:0831.91104.611042-5.05-5.5 Провинция Сычуань
98 2026-10-19 10:40:20-14.05165.751028-5.56.5-7 Острова Вануату
99 2026-10-19 10:10:56-8.08120.271021-4.95-5.5 Район Флорес, Индонезия
100 2026-10-19 09:45:56-8.10120.241027-5.15.5-6 Район Флорес, Индонезия



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026