ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-05-27 05:57:1050.85178.921029-4.95-5.5 Крысьи острова, Алеуты
2 2026-05-27 05:23:30-22.57-68.6311028-5.42.5-3 Северное Чили
3 2026-05-27 03:52:3851.61159.656012-4.4- У восточного побережья Камчатки
4 2026-05-27 00:41:52-23.46-69.2310018-4.8- Северное Чили
5 2026-05-26 20:21:0139.01141.945034-4.72-2.5 Восточный Хонсю, Япония
6 2026-05-26 20:04:5613.2757.381018-4.54-4.5 Район зоны разломов Оуэна
7 2026-05-26 19:25:10-17.37-174.1411036-5.22-2.5 Острова Тонга
8 2026-05-26 19:12:33-17.73-172.891049-5.66.5-7 Район островов Тонга
9 2026-05-26 18:56:3712.7857.631037-5.15.5-6 Район зоны разломов Оуэна
10 2026-05-26 14:05:5332.7573.341026-4.74.5-5 Пакистан
11 2026-05-26 12:08:4043.5639.681017-4.13-3.5 Западный Кавказ
12 2026-05-26 11:10:2813.75144.7615514-4.6- Марианские острова
13 2026-05-26 08:39:11-8.96113.713315-4.93-3.5 Ява, Индонезия
14 2026-05-26 06:27:4651.7475.501041-4.84.5-5 Восточный Казахстан
15 2026-05-26 06:17:4132.31141.475017-4.62 Юго-восточнее Хонсю, Япония
16 2026-05-26 02:08:04-28.35-176.721029-5.46-6.5 Район островов Кермадек
17 2026-05-25 23:31:5453.50159.535039-4.83 Восточное побережье Камчатки
18 2026-05-25 21:52:21-22.59-68.9111036-6.55-5.5 Северное Чили
19 2026-05-25 20:39:210.93125.983354-6.06 Север Молуккского моря
20 2026-05-25 18:49:5937.6121.061019-4.54-4.5 Южная Греция
21 2026-05-25 16:12:57-58.20-25.5913024-5.1- Район Южных Сандвичевых островов
22 2026-05-25 15:00:30-4.78153.406029-5.23-3.5 Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.
23 2026-05-25 10:23:56-7.49128.7615037-5.42-2.5 Море Банда
24 2026-05-25 08:14:4740.16142.525051-5.13-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
25 2026-05-25 07:57:05-10.43124.691027-5.15.5-6 Район Тимора
26 2026-05-25 05:21:1471.46-3.401017-4.74.5-5 Район острова Ян-Майен
27 2026-05-25 05:18:1251.98-170.973333-5.03.5-4 Лисьи острова, Алеуты
28 2026-05-25 02:32:388.02126.753344-5.13.5-4 Минданао, Филиппины
29 2026-05-25 01:29:0936.4122.261013-4.33.5-4 Южная Греция
30 2026-05-24 16:48:459.19126.237056-5.94.5-5 Минданао, Филиппины
31 2026-05-24 15:33:141.11126.145042-5.13-3.5 Север Молуккского моря
32 2026-05-24 13:19:079.25126.485044-5.33.5-4 Минданао, Филиппины
33 2026-05-24 12:52:0737.3672.0612020-4.6- Таджикистан
34 2026-05-24 09:45:2251.89-170.451036-4.74.5-5 Лисьи острова, Алеуты
35 2026-05-24 06:51:3443.17146.516042-4.82-2.5 Курильские острова
36 2026-05-24 06:08:2136.54141.053313-4.62.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
37 2026-05-24 01:26:5337.8536.051050-4.95-5.5 Турция
38 2026-05-24 00:18:4731.15130.8313015-4.3- Кюсю, Япония
39 2026-05-23 23:54:28-14.82-173.201013-4.95-5.5 Район островов Самоа
40 2026-05-23 21:49:1751.91-170.451069-5.56.5-7 Лисьи острова, Алеуты
41 2026-05-23 18:08:1536.3971.0822016-4.1- Афганистан - Таджикистан погран.область
42 2026-05-23 17:39:50-20.61-178.4160019-4.5- Район островов Фиджи
43 2026-05-23 14:40:5535.1126.401014-4.54-4.5 Крит, Греция
44 2026-05-23 14:11:161.53127.4815024-4.8- Хальмахера, Индонезия
45 2026-05-23 13:34:1235.2326.381027-4.84.5-5 Крит, Греция
46 2026-05-23 12:40:25-4.57102.585052-5.54-4.5 Южная Суматра, Индонезия
47 2026-05-23 09:03:1052.35-169.393354-5.13.5-4 Лисьи острова, Алеуты
48 2026-05-23 08:44:46-2.31-76.576013-4.72 Перу - Эквадор погран.область
49 2026-05-23 07:46:0319.55-155.8120425.46.06.5 Гавайи
50 2026-05-23 05:41:34-47.55100.081014-5.56.5-7 Юго-Восточно-Индийский xребет
51 2026-05-23 05:04:3142.1647.931010-3.62-2.5 Восточный Кавказ
52 2026-05-22 19:30:39-10.82164.221043-5.56.5-7 Район островов Санта-Крус
53 2026-05-22 17:16:2733.4690.181042-5.15.5-6 Цинхай, Китай
54 2026-05-22 16:53:5840.31142.386036-4.92-2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
55 2026-05-22 16:25:1649.12155.597019-4.3- Курильские острова
56 2026-05-22 14:08:0355.03164.245511-4.1- Район Командорских островов
57 2026-05-22 12:46:1352.42-172.071018-4.64.5 Андреяновские острова, Алеуты
58 2026-05-22 12:16:1352.39-171.761049-5.36-6.5 Лисьи острова, Алеуты
59 2026-05-22 10:08:20-2.89147.681032-5.36-6.5 Район островов Адмиралтейства, П.Н.Г.
60 2026-05-22 08:44:5244.75147.1713016-4.1- Курильские острова
61 2026-05-22 07:07:395.66124.5650011-4.5- Минданао, Филиппины
62 2026-05-22 06:33:3852.25-169.321039-4.95-5.5 Лисьи острова, Алеуты
63 2026-05-22 05:44:2340.4462.961020-4.33.5-4 Северо-Западный Узбекистан
64 2026-05-22 01:46:118.9039.681023-4.84.5-5 Эфиопия
65 2026-05-22 01:06:4916.08-46.461010-5.25.5-6 Север Срединно-Атлантического xребта
66 2026-05-22 01:05:101.02126.125061-6.05-5.5 Север Молуккского моря
67 2026-05-21 20:13:4451.38159.286014-4.2- У восточного побережья Камчатки
68 2026-05-21 16:45:525.64127.1710034-4.9- Район Филиппинских островов
69 2026-05-21 09:56:2627.1155.771025-5.05-5.5 Южный Иран
70 2026-05-21 06:07:4851.17173.741019-4.84.5-5 Ближние острова, Алеуты
71 2026-05-21 01:47:2639.4749.662521-4.22-2.5 Каспийское море
72 2026-05-20 23:12:56-6.12130.4512019-5.0- Море Банда
73 2026-05-20 23:00:57-56.02-27.9512032-5.93.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
74 2026-05-20 18:36:18-55.86-123.541029-5.25.5-6 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
75 2026-05-20 17:43:02-56.03-122.6010416.66.19-9.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия
76 2026-05-20 16:53:36-19.55169.7329037-4.7- Острова Вануату
77 2026-05-20 13:58:5151.73101.481010-3.94 Россия - Монголия погран.область
78 2026-05-20 12:48:551.24126.385019-4.82.5 Север Молуккского моря
79 2026-05-20 12:25:3323.23121.511012-4.64.5 Тайвань
80 2026-05-20 10:28:49-8.10119.371032-5.36-6.5 Район Флорес, Индонезия
81 2026-05-20 08:06:3441.1683.321023-4.84.5-5 Южный Синьцзян, Китай
82 2026-05-20 06:00:1738.2738.501053-5.56.5-7 Турция
83 2026-05-20 02:46:2527.45128.545063-5.84.5-5 Острова Рюкю, Япония
84 2026-05-20 02:26:509.99125.938030-5.02-2.5 Минданао, Филиппины
85 2026-05-20 02:03:262.3796.181015-4.74.5-5 Северная Суматра, Индонезия
86 2026-05-19 23:40:1027.1055.761044-4.95-5.5 Южный Иран
87 2026-05-19 23:11:5636.54137.1725037-4.6- Восточный Хонсю, Япония
88 2026-05-19 20:40:4440.4463.061055-5.46-6.5 Северо-Западный Узбекистан
89 2026-05-19 19:32:521.97128.249026-4.8- Хальмахера, Индонезия
90 2026-05-19 17:57:54-14.24-75.706034-5.84.5-5 Побережье Перу
91 2026-05-19 17:43:0438.5469.186026-4.3- Таджикистан
92 2026-05-19 16:04:2151.00159.944011-4.0- Восточнее Курильских островов
93 2026-05-19 14:40:5053.30107.731021-4.13-3.5 Район озера Байкал, Россия
94 2026-05-19 14:18:38-17.97168.546024-5.23-3.5 Острова Вануату
95 2026-05-19 11:50:2833.9147.631033-4.84.5-5 Западный Иран
96 2026-05-19 11:41:2464.84-155.971021-4.44 Центральная Аляска
97 2026-05-19 10:23:3640.93142.518031-4.6- Восточное побережье Хонсю, Япония
98 2026-05-19 09:58:01-22.19-179.3758019-4.8- Южнее островов Фиджи
99 2026-05-19 09:38:3842.9146.871015-3.5- Восточный Кавказ
100 2026-05-19 03:17:03-17.79-178.5757031-5.0- Район островов Фиджи



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026