ССД - Данные о последних 100 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2025-09-15 18:01:0119.17119.831021-4.84.5-5 Район Филиппинских островов
2 2025-09-15 17:15:4749.63159.004052-5.03-3.5 Восточнее Курильских островов
3 2025-09-15 16:34:3652.69160.5920685.96.17-7.5 У восточного побережья Камчатки
4 2025-09-15 16:09:5053.37160.784032-4.72.5-3 Восточное побережье Камчатки
5 2025-09-15 16:06:4952.82160.821535-4.84-4.5 У восточного побережья Камчатки
6 2025-09-15 14:42:2334.8370.628523-4.4- Юго-Восточный Афганистан
7 2025-09-15 14:22:0079.664.471025-4.95-5.5 Гренландское море
8 2025-09-15 09:55:1334.5016.241048-5.36-6.5 Центр Средиземного моря
9 2025-09-15 09:16:2216.84-61.576025-5.33-3.5 Наветренные острова
10 2025-09-15 08:42:1229.39104.032030-4.94-4.5 Провинция Сычуань
11 2025-09-15 07:18:2353.26160.275527-4.62-3 Восточное побережье Камчатки
12 2025-09-15 04:34:4738.47141.986040-4.6- Восточное побережье Хонсю, Япония
13 2025-09-15 03:53:2436.5825.711022-4.44 Острова Додеканес, Греция
14 2025-09-15 03:40:5540.9251.952521-4.22-2.5 Каспийское море
15 2025-09-15 01:39:5253.24160.025061-5.33.5-4 Восточное побережье Камчатки
16 2025-09-15 01:12:1953.24160.015026-4.62 Восточное побережье Камчатки
17 2025-09-15 01:10:1449.62157.123328-4.42-2.5 Восточнее Курильских островов
18 2025-09-15 00:23:4249.46157.814012-4.4- Восточнее Курильских островов
19 2025-09-15 00:06:3653.18159.986067-5.53.5-4 Восточное побережье Камчатки
20 2025-09-14 18:57:3013.04121.431029-4.84.5-5 Миндоро, Филиппины
21 2025-09-14 18:41:5325.09122.8316021-4.4- Район Тайваня
22 2025-09-14 17:28:2653.53160.565028-4.4- Восточное побережье Камчатки
23 2025-09-14 17:12:0852.24160.952018-4.32.5-3 У восточного побережья Камчатки
24 2025-09-14 15:18:3936.9475.521029-4.64.5 Кашмир - Синьцзян погран.область
25 2025-09-14 15:10:0753.14159.886019-4.63 Восточное побережье Камчатки
26 2025-09-14 14:49:42-2.76101.095058-5.64-4.5 Южная Суматра, Индонезия
27 2025-09-14 13:48:2436.8054.811014-4.33.5-4 Северный и Центральный Иран
28 2025-09-14 11:42:1051.70159.166046-5.12.5-3 У восточного побережья Камчатки
29 2025-09-14 11:11:5126.7192.2333665.25.95-5.5 Северо-Восточная Индия
30 2025-09-14 09:25:0744.3742.601019-3.82.5-3 Западный Кавказ
31 2025-09-14 07:12:176.82-76.135035-5.43.5-4 Северная Колумбия
32 2025-09-14 06:01:4351.52160.015020-4.62 У восточного побережья Камчатки
33 2025-09-14 05:01:2451.41159.533334-4.93-3.5 У восточного побережья Камчатки
34 2025-09-14 04:43:4529.3251.281034-4.74.5-5 Южный Иран
35 2025-09-14 04:36:29-5.34130.2317031-4.7- Море Банда
36 2025-09-14 02:58:46-22.89-66.4422016-5.0- Провинция Жужуй, Аргентина
37 2025-09-14 01:13:472.8995.881025-4.74.5-5 У западного побережья Северной Суматры
38 2025-09-13 23:48:2742.16137.4929030-4.4- Восток Японского моря
39 2025-09-13 22:29:5751.83-170.713340-5.03.5-4 Лисьи острова, Алеуты
40 2025-09-13 19:47:1853.55160.454024-4.52-2.5 Восточное побережье Камчатки
41 2025-09-13 17:17:1353.61160.314024-4.62-2.5 Восточное побережье Камчатки
42 2025-09-13 16:08:275.14123.0856042-4.9- Минданао, Филиппины
43 2025-09-13 15:05:41-4.11141.9310031-5.0- Новая Гвинея, Папуа Новая Гвинея
44 2025-09-13 14:41:5653.39160.564021-4.62-2.5 Восточное побережье Камчатки
45 2025-09-13 14:22:2329.80130.061017-4.54-4.5 Острова Рюкю, Япония
46 2025-09-13 12:37:2729.3851.231036-4.84.5-5 Южный Иран
47 2025-09-13 08:44:4034.6124.021034-4.64.5 Крит, Греция
48 2025-09-13 07:03:4951.27158.404059-5.34 Восточное побережье Камчатки
49 2025-09-13 06:22:2653.29160.324069-5.34 Восточное побережье Камчатки
50 2025-09-13 04:32:09-55.53-27.996021-5.43.5-4 Район Южных Сандвичевых островов
51 2025-09-13 03:57:55-8.04-75.771021-5.25.5-6 Центральное Перу
52 2025-09-13 02:37:5653.26160.0350797.46.78-8.5 Восточное побережье Камчатки
53 2025-09-13 01:58:5451.42-179.698020-4.92 Андреяновские острова, Алеуты
54 2025-09-13 01:31:2952.13159.634035-5.03-3.5 У восточного побережья Камчатки
55 2025-09-13 01:30:4952.14159.903331-4.83-3.5 У восточного побережья Камчатки
56 2025-09-13 01:01:11-6.32104.646026-4.82-2.5 Зондский пролив, Индонезия
57 2025-09-13 00:30:4451.62158.695029-4.62 Восточное побережье Камчатки
58 2025-09-13 00:17:5532.93141.681052-5.25.5-6 Юго-восточнее Хонсю, Япония
59 2025-09-12 23:12:56-56.47-142.971019-5.46-6.5 Южно-Тихоокеанское поднятие
60 2025-09-12 23:11:4950.77157.594024-4.52-2.5 Курильские острова
61 2025-09-12 22:29:2752.21159.676039-5.12.5-3 У восточного побережья Камчатки
62 2025-09-12 21:50:2752.23159.736029-4.92-2.5 У восточного побережья Камчатки
63 2025-09-12 21:42:1129.1086.991047-5.25.5-6 Тибет
64 2025-09-12 21:20:1151.58160.534020-4.4- У восточного побережья Камчатки
65 2025-09-12 20:53:0952.21159.675053-5.54-4.5 У восточного побережья Камчатки
66 2025-09-12 18:32:1651.41159.733313-4.62.5-3 У восточного побережья Камчатки
67 2025-09-12 17:46:46-39.49-15.611021-5.46-6.5 Район Тристан-да-Кунья
68 2025-09-12 17:36:0437.0475.451038-4.84.5-5 Таджикистан - Синьцзян погран.область
69 2025-09-12 17:29:41-10.72165.183334-5.44.5 Острова Санта-Крус
70 2025-09-12 15:57:4543.14146.684047-4.93-3.5 Курильские острова
71 2025-09-12 12:36:5951.27158.784023-4.52-2.5 Восточное побережье Камчатки
72 2025-09-12 07:57:3242.7574.711018-4.03 Кыргызстан
73 2025-09-12 07:21:57-7.22125.981025-4.95-5.5 Море Банда
74 2025-09-12 06:05:25-16.32167.243318-5.13.5-4 Острова Вануату
75 2025-09-12 03:31:05-56.33-27.591027-5.36-6.5 Район Южных Сандвичевых островов
76 2025-09-12 00:42:1251.6016.281032-4.64.5 Польша
77 2025-09-11 23:26:08-7.53156.4912024-4.8- Соломоновы острова
78 2025-09-11 22:26:3251.65160.071015-4.33.5-4 У восточного побережья Камчатки
79 2025-09-11 21:03:4851.53159.695023-4.72-2.5 У восточного побережья Камчатки
80 2025-09-11 18:27:2051.63159.295030-4.92.5-3 У восточного побережья Камчатки
81 2025-09-11 17:45:1051.67159.395031-4.82.5 У восточного побережья Камчатки
82 2025-09-11 17:40:4151.09158.034025-4.62-2.5 Восточное побережье Камчатки
83 2025-09-11 17:28:3551.65159.645016-4.5- У восточного побережья Камчатки
84 2025-09-11 16:31:1849.03155.467026-4.6- Курильские острова
85 2025-09-11 16:05:5151.53159.625016-4.4- У восточного побережья Камчатки
86 2025-09-11 15:43:54-16.58167.591017-5.15.5-6 Острова Вануату
87 2025-09-11 15:28:5751.71159.435020-4.4- У восточного побережья Камчатки
88 2025-09-11 14:06:3351.78159.675013-4.62 У восточного побережья Камчатки
89 2025-09-11 14:05:3349.23155.277024-4.6- Курильские острова
90 2025-09-11 13:11:5151.93160.262019-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
91 2025-09-11 12:35:3851.56160.092018-4.53-3.5 У восточного побережья Камчатки
92 2025-09-11 12:30:3451.40160.052015-4.63-3.5 У восточного побережья Камчатки
93 2025-09-11 11:41:4151.48159.573313-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
94 2025-09-11 11:23:2751.40159.663311-4.52-2.5 У восточного побережья Камчатки
95 2025-09-11 10:48:1451.57159.356019-4.6- У восточного побережья Камчатки
96 2025-09-11 10:40:3951.52159.423347-5.24-4.5 У восточного побережья Камчатки
97 2025-09-11 10:08:12-3.73-103.221026-5.05-5.5 Центр Восточно-Тихоокеанского поднятия
98 2025-09-11 09:43:3449.67155.926029-4.82-2.5 Курильские острова
99 2025-09-11 09:26:5251.30159.575035-5.03 У восточного побережья Камчатки
100 2025-09-11 09:06:31-5.45131.898527-5.02-2.5 Море Банда



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025