ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-14 10:59:5437.60141.625035-4.82.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
2 2026-09-14 09:27:39-8.39105.911081-5.77-7.5 Южнее Явы, Индонезия
3 2026-09-14 07:33:0337.13142.343328-4.52-2.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
4 2026-09-14 04:28:1244.64148.565010-4.2- Курильские острова
5 2026-09-14 02:56:1825.64-45.311027-5.25.5-6 Север Срединно-Атлантического xребта
6 2026-09-14 01:42:09-9.33112.793333-5.03.5-4 Южнее Явы, Индонезия
7 2026-09-14 01:38:5335.8258.741028-4.33.5-4 Северный и Центральный Иран
8 2026-09-14 00:53:47-8.15120.381017-4.54-4.5 Район Флорес, Индонезия
9 2026-09-13 22:44:4022.42121.771027-4.84.5-5 Район Тайваня
10 2026-09-13 22:40:02-8.17120.361043-5.15.5-6 Район Флорес, Индонезия



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026