ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-11-07 23:27:08-15.81-172.961016-5.15.5-6 Район островов Самоа
2 2026-11-07 23:25:356.78123.6560042-5.0- Минданао, Филиппины
3 2026-11-07 23:17:077.43-36.861022-5.36-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
4 2026-11-07 20:55:37-3.75128.6213021-4.8- Серам, Индонезия
5 2026-11-07 16:04:3634.93137.764052-5.64.5-5 Южное побережье Хонсю, Япония
6 2026-11-07 15:22:49-19.7414.481027-5.15.5-6 Намибия
7 2026-11-07 11:35:38-18.10-12.931018-5.15.5-6 Южный Срединно-Атлантический xребет
8 2026-11-07 11:07:4336.22141.573347-5.65 Восточное побережье Хонсю, Япония
9 2026-11-06 23:15:4544.55148.078016-4.4- Курильские острова
10 2026-11-06 15:27:0234.7626.356035-4.92-2.5 Крит, Греция



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026