ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2026-07-13 00:54:0412.82123.011059-5.56.5-7 Лусон, Филиппины
2 2026-07-12 23:27:5628.49104.636025-4.4- Провинция Сычуань
3 2026-07-12 17:03:2831.04102.331011-4.64.5 Провинция Сычуань
4 2026-07-12 13:46:371.15121.483346-5.44.5 Полуостров Минахасса, Сулавеси
5 2026-07-12 13:20:25-9.63119.413341-5.34-4.5 Район Сумбы, Индонезия
6 2026-07-12 11:23:4853.63-166.619023-4.9- Лисьи острова, Алеуты
7 2026-07-12 11:09:45-22.61-174.961025-5.05-5.5 Район островов Тонга
8 2026-07-12 08:52:5654.46163.024031-4.62-2.5 У восточного побережья Камчатки
9 2026-07-12 08:03:0261.13157.833317-4.42-2.5 Восточная Сибирь, Россия
10 2026-07-12 07:29:23-54.56-119.001016-5.46-6.5 Юг Восточно-Тихоокеанского поднятия



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026