![]() |
||||||||||
ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях
| ||||||||||
| 1 | 2026-08-22 08:22:37 | -60.41 | -47.13 | 10 | 37 | - | 6.1 | 8 | Море Скоша | |
| 2 | 2026-08-22 07:40:10 | -60.51 | -47.06 | 10 | 24 | - | 5.6 | 6.5-7 | Море Скоша | |
| 3 | 2026-08-22 06:43:37 | 6.71 | 126.86 | 100 | 52 | - | 5.2 | 2-2.5 | Минданао, Филиппины | |
| 4 | 2026-08-22 05:47:08 | 14.00 | 146.57 | 10 | 27 | - | 5.0 | 5-5.5 | Южнее Марианских островов | |
| 5 | 2026-08-22 04:44:10 | 9.30 | 125.38 | 10 | 19 | - | 5.0 | 5-5.5 | Минданао, Филиппины | |
| 6 | 2026-08-22 03:40:15 | 24.47 | 122.15 | 33 | 17 | - | 4.9 | 3-3.5 | Район Тайваня | |
| 7 | 2026-08-22 01:34:59 | -12.78 | -14.77 | 10 | 39 | - | 5.4 | 6-6.5 | Южный Срединно-Атлантический xребет | |
| 8 | 2026-08-22 01:30:59 | -8.09 | 120.69 | 10 | 29 | - | 5.4 | 6-6.5 | Район Флорес, Индонезия | |
| 9 | 2026-08-21 22:26:03 | -25.52 | -68.77 | 100 | 20 | - | 4.7 | - | Чили - Аргентина погран.область | |
| 10 | 2026-08-21 21:59:59 | 51.82 | 158.99 | 50 | 30 | - | 4.5 | - | Восточное побережье Камчатки |
|
Новости |
Каталоги |
Сейсм.данные |
ССД |
Продукты |
Ссылки |
Структура |
Публикации |
Конференции |
Объявления |
Противодействие коррупции |
О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026 |

