ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-09-04 23:52:3144.97149.8140535.35.55-5.5 Курильские острова
2 2026-09-04 23:38:429.59-40.871029-5.25.5-6 Центр Срединно-Атлантического хребта
3 2026-09-04 16:24:401.2799.1512029-5.32-2.5 Северная Суматра, Индонезия
4 2026-09-04 12:36:5652.01159.052015-4.42.5-3 У восточного побережья Камчатки
5 2026-09-04 11:59:58-28.78-176.601034-5.46-6.5 Район островов Кермадек
6 2026-09-04 08:48:0315.58120.133331-4.83-3.5 Лусон, Филиппины
7 2026-09-04 05:10:2452.6499.521011-3.4- Россия - Монголия погран.область
8 2026-09-04 05:04:54-7.82109.121049-5.46-6.5 Ява, Индонезия
9 2026-09-04 03:33:1054.66-159.983327-4.52-2.5 Южнее Аляски
10 2026-09-04 02:28:4052.15176.401035-5.15.5-6 Крысьи острова, Алеуты



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026