ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-08-21 10:38:5747.17146.8035033-4.5- Северо-западнее Курильских островов
2 2026-08-21 09:22:399.33125.501041-5.15.5-6 Минданао, Филиппины
3 2026-08-21 09:12:229.29125.641047-5.25.5-6 Минданао, Филиппины
4 2026-08-21 08:13:57-7.91120.521021-5.05-5.5 Море Флорес
5 2026-08-21 08:12:35-24.76-175.361019-5.15.5-6 Южнее островов Тонга
6 2026-08-21 07:04:2241.9448.111015-4.23.5 Восточный Кавказ
7 2026-08-21 02:18:0053.36108.561027-4.23.5 Район озера Байкал, Россия
8 2026-08-21 02:06:1841.0433.441033-4.44 Турция
9 2026-08-21 01:18:06-8.19120.721020-4.84.5-5 Район Флорес, Индонезия
10 2026-08-21 01:11:4853.37-165.283320-4.52-2.5 Лисьи острова, Алеуты



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026