ССД - Данные о последних 10 зарегистрированных землетрясениях

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2026-10-05 01:18:50-0.38-19.991055-5.46-6.5 Центр Срединно-Атлантического хребта
2 2026-10-05 00:27:3956.88121.511018-4.23.5 Юго-Восточная Сибирь, Россия
3 2026-10-04 22:54:2853.34108.591018-4.44 Район озера Байкал, Россия
4 2026-10-04 22:51:3237.8536.101014-4.33.5-4 Турция
5 2026-10-04 20:27:2536.6670.9824044-4.9- Район Гиндукуш, Афганистан
6 2026-10-04 20:16:2946.06151.075017-4.4- Курильские острова
7 2026-10-04 17:28:1337.6836.011022-4.54-4.5 Турция
8 2026-10-04 16:00:2837.8336.121027-4.33.5-4 Турция
9 2026-10-04 14:06:105.39-82.751018-5.05-5.5 Южнее Панамы
10 2026-10-04 11:43:2437.7136.011054-5.36-6.5 Турция



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026